San Diego Padres
2026 affiliate rosters · Raw stats + park-neutral MLE translations. Click a player for full career history.
Role
View
MLB
San Diego Padres
MLB · 2026
| Player | Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA |
| Fernando Tatis Jr. | RF | R | 27 | 108 | 26 | 10 | .043 | .284 |
| Jackson Merrill | CF | L | 23 | 106 | 25 | 8 | .158 | .283 |
| Xander Bogaerts | SS | R | 33 | 101 | 10 | 11 | .156 | .359 |
| Manny Machado | 3B | R | 34 | 101 | 21 | 17 | .098 | .284 |
| Ramón Laureano | RF | R | 32 | 100 | 27 | 7 | .220 | .346 |
| Jake Cronenworth | 2B | L | 32 | 91 | 21 | 13 | .064 | .248 |
| Gavin Sheets | LF | L | 30 | 79 | 23 | 5 | .240 | .314 |
| Miguel Andujar | LF | R | 31 | 60 | 20 | 3 | .123 | .347 |
| Nick Castellanos | RF | R | 34 | 51 | 27 | 6 | .062 | .175 |
| Freddy Fermin | C | R | 31 | 50 | 22 | 14 | .075 | .273 |
| Luis Campusano | C | R | 27 | 39 | 23 | 8 | .333 | .446 |
| Ty France | 1B | R | 32 | 32 | 12 | 3 | .133 | .288 |
| Bryce Johnson | CF | S | 30 | 18 | 39 | 6 | .125 | .295 |
| Pitcher | Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | Age | IP | ERA | FIP | K% | BB% | K-BB% |
| Michael King | R | 31 | 22.7 | 2.78 | 3.23 | 22 | 11 | 11 |
| Randy Vásquez | R | 27 | 21.7 | 2.49 | 2.50 | 28 | 9 | 19 |
| Walker Buehler | R | 32 | 17.7 | 4.58 | 2.82 | 25 | 8 | 16 |
| Nick Pivetta | R | 33 | 16.0 | 4.50 | 1.23 | 36 | 9 | 27 |
| Germán Márquez | R | 31 | 13.0 | 5.54 | 7.48 | 17 | 7 | 10 |
| Ron Marinaccio | R | 31 | 11.3 | 3.97 | 4.16 | 24 | 5 | 19 |
| Kyle Hart | L | 33 | 11.0 | 4.91 | 3.37 | 13 | 11 | 2 |
| David Morgan | R | 26 | 10.3 | 0.00 | 2.91 | 24 | 14 | 10 |
AAA
El Paso Chihuahuas
PCL · 2026
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Jase Bowen | CF | R | 25 | 90 | 28 | 9 | .366 | .423 | .309 | 36 | 6 | .266 |
| Samad Taylor | 2B | R | 28 | 87 | 21 | 13 | .176 | .395 | .311 | 27 | 9 | .136 |
| Sung-Mun Song | 3B | L | 29 | 84 | 25 | 11 | .027 | .317 | .251 | 32 | 8 | .020 |
| Mason McCoy | 2B | R | 31 | 79 | 25 | 10 | .217 | .343 | .255 | 33 | 7 | .157 |
| Carlos Rodríguez | RF | L | 25 | 75 | 15 | 13 | .047 | .334 | .280 | 19 | 10 | .038 |
| Nick Solak | 1B | R | 31 | 72 | 11 | 17 | .070 | .335 | .284 | 14 | 12 | .058 |
| Pablo Reyes | OF | R | 32 | 71 | 13 | 18 | .103 | .373 | .301 | 16 | 13 | .084 |
| Marcos Castañon | SS | R | 27 | 70 | 26 | 4 | .212 | .334 | .257 | 33 | 3 | .152 |
| Nick Schnell | RF | L | 26 | 62 | 29 | 16 | .300 | .366 | .271 | 38 | 12 | .226 |
| Jose Miranda | 3B | R | 28 | 60 | 22 | 2 | .246 | .351 | .278 | 28 | 1 | .183 |
| Rodolfo Durán | C | R | 28 | 60 | 27 | 13 | .184 | .333 | .270 | 34 | 8 | .141 |
| Clay Dungan | 2B | L | 30 | 51 | 25 | 4 | .191 | .312 | .248 | 33 | 3 | .144 |
| Nate Mondou | 2B | L | 31 | 45 | 24 | 7 | .150 | .237 | .197 | 32 | 5 | .116 |
| Anthony Vilar | C | L | 27 | 34 | 29 | 9 | .129 | .290 | .217 | 38 | 6 | .092 |
| Pitcher | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | Age | IP | ERA | FIP | K% | BB% | K-BB% | FIP | K% | BB% |
| Marco Gonzales | L | 34 | 13.7 | 7.90 | 3.90 | 13 | 1 | 11 | 4.06 | 11 | 2 |
| JP Sears | L | 30 | 13.3 | 4.72 | 3.77 | 18 | 10 | 8 | 4.06 | 11 | 2 |
| Matt Waldron | R | 29 | 12.0 | 0.00 | 1.35 | 31 | 3 | 28 | 4.06 | 11 | 2 |
| Jackson Wolf | L | 27 | 11.7 | 3.86 | 2.33 | 35 | 8 | 27 | 4.06 | 11 | 2 |
| Sean Boyle | R | 29 | 11.7 | 6.94 | 5.59 | 11 | 9 | 2 | 4.06 | 11 | 2 |
| Logan Gillaspie | R | 29 | 10.0 | 7.20 | 7.20 | 23 | 17 | 6 | 4.06 | 11 | 2 |
AA
San Antonio Missions
TL · 2026
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Ryan Jackson | SS | R | 24 | 72 | 28 | 8 | .046 | .270 | .219 | 36 | 6 | .037 |
| Romeo Sanabria | 1B | L | 24 | 72 | 28 | 8 | .138 | .279 | .224 | 36 | 6 | .115 |
| Braedon Karpathios | OF | L | 23 | 69 | 41 | 10 | .113 | .249 | .181 | 52 | 7 | .084 |
| Francisco Acuna | SS | R | 26 | 68 | 25 | 19 | .039 | .271 | .212 | 32 | 13 | .035 |
| Ethan Salas | C | L | 20 | 51 | 29 | 8 | .064 | .287 | .227 | 38 | 5 | .050 |
| Tirso Ornelas | LF | L | 26 | 51 | 24 | 4 | .149 | .252 | .216 | 30 | 3 | .129 |
| Kai Murphy | OF | L | 25 | 45 | 18 | 16 | .027 | .271 | .222 | 23 | 11 | .024 |
| Albert Fabian | OF | L | 24 | 44 | 9 | 7 | .075 | .257 | .234 | 12 | 5 | .070 |
| Carson Tucker | SS | R | 24 | 42 | 29 | 10 | .053 | .339 | .272 | 37 | 7 | .042 |
| Luis Verdugo | 3B | R | 25 | 37 | 22 | 16 | .172 | .333 | .306 | 28 | 11 | .167 |
| Kai Roberts | OF | L | 25 | 33 | 30 | 9 | .033 | .183 | .141 | 39 | 6 | .026 |
| Leandro Cedeño | 1B | R | 27 | 31 | 32 | 16 | .154 | .439 | .364 | 42 | 9 | .132 |
| Chris Sargent | C | R | 26 | 28 | 25 | 11 | .130 | .301 | .258 | 32 | 7 | .120 |
| Pitcher | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | Age | IP | ERA | FIP | K% | BB% | K-BB% | FIP | K% | BB% |
| Miguel Mendez | R | 24 | 12.7 | 1.42 | 2.31 | 27 | 12 | 15 | 2.87 | 22 | 13 |
A+
Fort Wayne TinCaps
Midwest League · 2026
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Alex McCoy | OF | R | 24 | 67 | 25 | 3 | .254 | .390 | .307 | 34 | 2 | .198 |
| Rosman Verdugo | SS | R | 21 | 63 | 29 | 8 | .107 | .293 | .225 | 39 | 6 | .085 |
| Kavares Tears | OF | L | 23 | 63 | 29 | 21 | .250 | .368 | .287 | 39 | 15 | .204 |
| Kasen Wells | OF | L | 22 | 62 | 18 | 18 | .040 | .327 | .264 | 24 | 13 | .033 |
| Lamar King Jr. | C | R | 22 | 60 | 22 | 15 | .140 | .324 | .253 | 29 | 11 | .114 |
| Carlos Rodriguez | C | L | 23 | 55 | 18 | 7 | .157 | .269 | .210 | 24 | 5 | .127 |
| Jack Costello | 3B | R | 25 | 53 | 13 | 9 | .156 | .284 | .231 | 18 | 7 | .137 |
| Dylan Grego | SS | S | 22 | 51 | 39 | 10 | .136 | .222 | .159 | 53 | 7 | .099 |
| Jake Cunningham | OF | R | 24 | 47 | 32 | 6 | .341 | .453 | .330 | 43 | 4 | .252 |
| Zach Evans | SS | R | 24 | 40 | 28 | 10 | .056 | .222 | .167 | 37 | 7 | .041 |
| Oswaldo Linares | C | R | 23 | 28 | 18 | 7 | .200 | .271 | .213 | 24 | 5 | .164 |
| Jonathan Vastine | SS | L | 23 | 28 | 50 | 4 | .111 | .162 | .095 | 68 | 2 | .063 |
No pitcher data (≥10 IP) for this affiliate.
A
Lake Elsinore Storm
CAL · 2026
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Ryan Wideman | OF | R | 22 | 86 | 16 | 10 | .250 | .425 | .354 | 22 | 7 | .215 |
| Truitt Madonna | C | R | 19 | 75 | 27 | 12 | .188 | .356 | .281 | 36 | 8 | .143 |
| Jose Verdugo | SS | R | 18 | 65 | 14 | 6 | .034 | .283 | .228 | 19 | 4 | .027 |
| Jorge Quintana | SS | S | 19 | 65 | 25 | 15 | .037 | .259 | .200 | 33 | 11 | .029 |
| Kale Fountain | 3B | R | 20 | 63 | 27 | 10 | .145 | .280 | .216 | 36 | 7 | .118 |
| Bradley Frye | SS | R | 24 | 60 | 20 | 10 | .196 | .454 | .391 | 27 | 7 | .175 |
| Conner Westenburg | OF | R | 23 | 59 | 22 | 3 | .113 | .413 | .326 | 30 | 2 | .082 |
| Justin DeCriscio | SS | R | 23 | 57 | 11 | 5 | .255 | .417 | .339 | 14 | 4 | .221 |
| George Bilecki | OF | L | 22 | 51 | 33 | 18 | .146 | .286 | .210 | 45 | 12 | .112 |
| Kerrington Cross | 3B | R | 24 | 44 | 27 | 23 | .188 | .383 | .296 | 36 | 16 | .153 |
| Victor Duarte | 2B | R | 25 | 41 | 12 | 27 | .167 | .428 | .356 | 16 | 19 | .155 |
| Luke Cantwell | 1B | L | 23 | 41 | 17 | 12 | .061 | .308 | .247 | 23 | 9 | .049 |
| Ty Harvey | C | R | 20 | 20 | 25 | 15 | .118 | .410 | .318 | 34 | 11 | .090 |
No pitcher data (≥10 IP) for this affiliate.
ROK
ACL Padres
ACL · 2025
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Donte Grant | OF | L | 20 | 252 | 24 | 11 | .115 | .337 | .238 | 34 | 7 | .078 |
| Luis De Leon | 2B | S | 19 | 243 | 23 | 16 | .066 | .359 | .262 | 32 | 10 | .047 |
| Jesmaylin Arias | OF | L | 18 | 196 | 32 | 11 | .112 | .259 | .174 | 44 | 7 | .072 |
| Yoiber Ocopio | C | R | 20 | 182 | 25 | 13 | .115 | .313 | .219 | 34 | 8 | .081 |
| Gustavo Marquez | OF | R | 20 | 171 | 26 | 11 | .043 | .292 | .208 | 37 | 7 | .029 |
| Yimy Tovar | IF | R | 19 | 163 | 21 | 8 | .082 | .329 | .241 | 29 | 5 | .056 |
| Kevin Hacen | 3B | R | 19 | 160 | 23 | 9 | .051 | .249 | .177 | 32 | 6 | .033 |
| Ismael Javier | IF | S | 19 | 144 | 20 | 14 | .026 | .264 | .192 | 28 | 9 | .017 |
| Kale Fountain | 3B | R | 19 | 132 | 23 | 14 | .103 | .343 | .236 | 33 | 9 | .068 |
| Emil Turbi | 2B | S | 20 | 120 | 39 | 8 | .048 | .295 | .190 | 54 | 5 | .027 |
| Jose Sanabria | SS | R | 22 | 91 | 19 | 11 | .138 | .364 | .262 | 26 | 7 | .095 |
| Jesus D. Castro | C | S | 21 | 65 | 28 | 11 | .089 | .340 | .228 | 38 | 6 | .055 |
| Albert Fabian | OF | L | 23 | 57 | 19 | 7 | .173 | .357 | .248 | 27 | 4 | .119 |
| Alcides Hernandez | C | L | 20 | 50 | 20 | 14 | .000 | .240 | .177 | 28 | 9 | .000 |
| Eguy Rosario | 3B | R | 25 | 49 | 29 | 8 | .044 | .254 | .166 | 40 | 5 | .026 |
| Victor Figueroa | 1B | L | 21 | 44 | 16 | 14 | .658 | .776 | .552 | 22 | 9 | .473 |
| Jack Mathey | C | R | 22 | 35 | 29 | 26 | .040 | .311 | .210 | 40 | 16 | .026 |
| Carlos Rodriguez | C | L | 22 | 34 | 15 | 18 | .036 | .396 | .292 | 20 | 11 | .024 |
| Kai Roberts | OF | L | 24 | 22 | 23 | 27 | .400 | .647 | .471 | 32 | 17 | .323 |
| Alex McCoy | OF | R | 23 | 21 | 33 | 0 | .333 | .426 | .261 | 46 | 0 | .198 |
| Kasen Wells | OF | L | 21 | 21 | 14 | 10 | .158 | .458 | .329 | 20 | 6 | .106 |
| Walfrent Guzman | C | R | 20 | 19 | 53 | 0 | .056 | .170 | .076 | 73 | 0 | .024 |
| B.Y. Choi | SS | L | 22 | 217 | 22 | 16 | .163 | .372 | .256 | 32 | 10 | .122 |
| Spence Coffman | SS | R | 20 | 200 | 14 | 10 | .045 | .320 | .242 | 21 | 6 | .032 |
| Yendry Rojas | SS | L | 19 | 189 | 20 | 10 | .073 | .279 | .191 | 28 | 6 | .048 |
| Kashon Conliffe | OF | R | 19 | 174 | 29 | 16 | .071 | .284 | .181 | 43 | 10 | .045 |
| Colton Vincent | C | R | 24 | 154 | 19 | 8 | .115 | .365 | .267 | 28 | 5 | .078 |
| Carlos Rodriguez | C | L | 21 | 153 | 30 | 10 | .091 | .271 | .174 | 44 | 6 | .055 |
| Lamar King Jr. | C | R | 20 | 145 | 18 | 11 | .142 | .367 | .259 | 26 | 7 | .099 |
| Ismael Javier | IF | S | 18 | 126 | 27 | 8 | .091 | .279 | .182 | 39 | 5 | .058 |
| Kaden Hollow | C | L | 23 | 124 | 23 | 23 | .154 | .412 | .277 | 33 | 14 | .110 |
| Addison Kopack | 3B | R | 22 | 102 | 27 | 10 | .209 | .390 | .251 | 40 | 6 | .137 |
| Emil Turbi | 2B | S | 19 | 101 | 29 | 14 | .025 | .261 | .177 | 42 | 9 | .016 |
| L.J. Jones | OF | R | 25 | 100 | 16 | 8 | .297 | .506 | .376 | 23 | 5 | .234 |
| Hugo Sanchez | SS | L | 21 | 82 | 40 | 11 | .139 | .305 | .173 | 59 | 7 | .073 |
| Jesus D. Castro | C | S | 20 | 71 | 30 | 13 | .000 | .165 | .108 | 43 | 8 | .000 |
| Luis De Leon | 2B | S | 18 | 53 | 47 | 15 | .000 | .175 | .100 | 69 | 9 | .000 |
| Lucas Dunn | 2B | R | 25 | 51 | 31 | 14 | .047 | .320 | .212 | 46 | 8 | .028 |
| Donte Grant | OF | L | 19 | 36 | 33 | 14 | .033 | .350 | .222 | 49 | 9 | .019 |
| Daniel Montesino | OF | L | 20 | 25 | 16 | 20 | .118 | .304 | .240 | 23 | 12 | .095 |
No pitcher data (≥10 IP) for this affiliate.





















