Kansas City Royals
2027 affiliate rosters · Raw stats + park-neutral MLE translations. Click a player for full career history.
Offseason Outlook — 2027
It is early in the offseason: free agency and the trade market will fill several of these spots before Opening Day. Everything below is built ONLY from players currently under KC control for 2027.
Positions below 1.5 projected WAR from controlled players:
Pending free agents (control ended with 2026):
| Player | Pos | Age | 2027 Proj | 2027 WAR | Signing team |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wacha | P | 36 | 162 IP · 4.20 ERA | 1.7 | unsigned |
| Jordan Lyles | P | 36 | 142 IP · 4.42 ERA | 1.6 | unsigned |
| Randy Dobnak | P | 32 | 175 IP · 4.51 ERA | 1.5 | unsigned |
| Harold Castro | 2B | 33 | 350 PA · .760 OPS | 1.3 | unsigned |
| Starling Marte | RF | 38 | 201 PA · .743 OPS | 0.5 | unsigned |
| Isan Díaz | 2B | 31 | 274 PA · .676 OPS | 0.4 | unsigned |
| Alejo Lopez | 2B | 31 | 250 PA · .653 OPS | 0.3 | unsigned |
| Hunter Renfroe | RF | 35 | 248 PA · .699 OPS | 0.1 | unsigned |
| Nick Gordon | LF | 31 | 200 PA · .617 OPS | 0.1 | unsigned |
| Abraham Toro | 1B | 30 | 490 PA · .703 OPS | 0.1 | unsigned |
| Luke Maile | C | 36 | 150 PA · .596 OPS | 0.0 | unsigned |
| Mark Canha | LF | 38 | 213 PA · .656 OPS | -0.1 | unsigned |
| Brandon Drury | 2B | 34 | 280 PA · .615 OPS | -0.1 | unsigned |
| Jorge Alfaro | C | 34 | 326 PA · .625 OPS | -0.1 | unsigned |
| Josh Rojas | 3B | 33 | 339 PA · .628 OPS | -0.2 | unsigned |
| Andrew Velazquez | SS | 33 | 341 PA · .574 OPS | -0.4 | unsigned |
| Kevin Newman | SS | 33 | 246 PA · .578 OPS | -0.6 | unsigned |
| Bobby Dalbec | 1B | 32 | 350 PA · .618 OPS | -0.8 | unsigned |
Top Prospects — KC
Rookie-eligible, ranked by projected career WAR. FG = The Board (display only).
| # | Player | Pos | Age | Lvl | ETA | Peak-5 | cWAR | Comps | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kendry Chourio | P | 19 | A+ | 2028 | 4.5 | 39.4 | 1%/84% | #41 FV50 |
| #2 | David Shields | P | 20 | A+ | 2028 | 4.1 | 36.4 | 3%/71% | #218 |
| #3 | Freddy Contreras | P | 18 | ROK | 2029 | 4.1 | 30.2 | — | #289 |
| #4 | Josh Hammond | SS | 20 | A | 2028 | 2.7 | 25.0 | 1%/80% | #61 FV50 |
| #5 | Blake Mitchell | C | 22 | A+ | 2028 | 2.5 | 21.9 | 1%/84% | #105 FV50 |
| #6 | Ramon Ramirez | C | 22 | A+ | 2028 | 2.2 | 18.6 | 6%/66% | #140 |
| #7 | Adrián Lunar | C | 18 | ROK | 2028 | 1.9 | 18.1 | 0%/97% | — |
| #8 | Alberto Aguilar | C | 18 | ROK | 2028 | 1.9 | 18.0 | 0%/99% | — |
| #9 | Luis Steven King | SS | 19 | ROK | 2028 | 1.9 | 17.2 | 0%/97% | — |
| #10 | Anthony Longo | C | 20 | ROK | 2028 | 1.9 | 16.2 | 0%/100% | — |
| #11 | Angeibel Gomez | OF | 18 | ROK | 2028 | 1.7 | 15.6 | 0%/95% | — |
| #12 | Yandel Ricardo | SS | 20 | A | 2028 | 1.9 | 14.5 | 1%/78% | #416 FV40 |
| #13 | Warren Calcaño | SS | 19 | ROK | 2028 | 1.7 | 14.0 | 0%/100% | #440 FV40 |
| #14 | Ramcell Medina | SS | 19 | ROK | 2028 | 1.7 | 13.2 | 0%/97% | #358 |
| #15 | Shane Van Dam | P | 23 | A | 2029 | 1.7 | 12.5 | 0%/93% | #538 FV40 |
| #16 | Alan Angulo | SS | 19 | ROK | 2028 | 1.5 | 12.1 | 0%/96% | — |
| #17 | Jose Montilla | C | 19 | ROK | 2028 | 1.4 | 11.1 | 0%/100% | — |
| #18 | Roy Rivero | SS | 19 | ROK | 2028 | 1.4 | 10.9 | 1%/95% | — |
| #19 | Connor Rasmussen | SS | 23 | A | 2028 | 1.4 | 10.6 | 2%/94% | — |
| #20 | Tyson Moran | 3B | 21 | ROK | 2028 | 1.3 | 10.5 | 0%/92% | — |
| #21 | Emmanuel Martinez | C | 19 | ROK | 2028 | 1.3 | 9.9 | 0%/100% | — |
| #22 | Jose Cerice | IF | 22 | A+ | 2028 | 1.4 | 9.7 | 5%/76% | #821 |
| #23 | Sean Gamble | CF | 21 | A | 2028 | 1.4 | 9.3 | 1%/91% | #381 |
| #24 | Jesus Morales | C | 19 | ROK | 2028 | 1.2 | 9.1 | 0%/97% | — |
| #25 | Drew Beam | P | 24 | AA | 2028 | 1.3 | 8.6 | 0%/88% | #465 FV40 |
Under Team Control — 2027
Every player controlled for 2027: guaranteed deals, arbitration tiers, pre-arb — with the 2027 projection line.
| Player | Pos | Age | Status | 2027 $ | Thru | 2027 Proj | 2027 WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | SS | 27 | Signed thru 2034 | $19.0M | 2034 | 636 PA · .857 OPS | 7.2 |
| Salvador Perez | C | 37 | Signed thru 2027 | $12.5M | 2027 | 478 PA · .738 OPS | 1.4 |
| Maikel Garcia | 3B | 27 | Signed thru 2030 | $11.5M | 2030 | 456 PA · .746 OPS | 2.9 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 29 | Signed thru 2027 | $5.5M | 2029 | 413 PA · .783 OPS | 1.5 |
| Cole Ragans | P | 29 | Signed thru 2027 | $4.4M | 2029 | 68 IP · 3.96 ERA | 1.0 |
| Jonathan India | 2B | 30 | Arb-3 | $4.0M | 2027 | 231 PA · .741 OPS | 0.8 |
| Drew Waters | CF | 28 | Arb-3 | $0.6M | 2027 | 350 PA · .625 OPS | -0.3 |
| Kyle Isbel | CF | 30 | Arb-2 | $1.0M | 2028 | 394 PA · .620 OPS | 0.3 |
| Michael Massey | 2B | 29 | Arb-1 | $1.8M | 2029 | 445 PA · .685 OPS | 0.9 |
| Alec Marsh | P | 29 | Pre-Arb | $2.3M | 2030 | 126 IP · 4.43 ERA | 1.6 |
| Ryan Bergert | P | 27 | Pre-Arb | $1.6M | 2030 | 151 IP · 4.51 ERA | 1.1 |
| John Rave | LF | 29 | Pre-Arb | $1.2M | 2030 | 350 PA · .713 OPS | 0.8 |
| Matthew Lugo | CF | 26 | Pre-Arb | $0.9M | 2030 | 250 PA · .710 OPS | 0.6 |
| Carter Jensen | C | 24 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 520 PA · .770 OPS | 3.6 |
| Jac Caglianone | RF | 24 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 553 PA · .810 OPS | 2.5 |
| Noah Cameron | P | 28 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 172 IP · 4.13 ERA | 2.1 |
| Isaac Collins | LF | 30 | Pre-Arb | $0.8M | 2031 | 484 PA · .682 OPS | 0.7 |
| Tyler Tolbert | CF | 29 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 284 PA · .637 OPS | 0.6 |
| Nick Loftin | 2B | 28 | Pre-Arb | $0.8M | 2031 | 444 PA · .673 OPS | 0.2 |
| Connor Kaiser | SS | 30 | Pre-Arb | $0.2M | 2030 | 200 PA · .525 OPS | -0.5 |
| David Shields | P | 20 | MiLB | $0.0M | 2033 | 137 IP · 3.79 ERA | 2.7 |
| Kendry Chourio | P | 19 | MiLB | $0.0M | 2034 | 90 IP · 3.83 ERA | 1.8 |
| Blake Mitchell | C | 22 | MiLB | $0.0M | 2033 | 320 PA · .629 OPS | 1.0 |
| Ramon Ramirez | C | 22 | MiLB | $0.0M | 2033 | 320 PA · .668 OPS | 1.0 |
| Connor Rasmussen | SS | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 320 PA · .662 OPS | 0.9 |
| Drew Beam | P | 24 | MiLB | $0.0M | 2035 | 152 IP · 4.90 ERA | 0.9 |
| Ben Kudrna | P | 24 | MiLB | $0.0M | 2034 | 135 IP · 4.92 ERA | 0.8 |
| Lucas Braun | P | 25 | MiLB | $0.0M | 2034 | 90 IP · 4.62 ERA | 0.8 |
| Justin Lamkin | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2033 | 52 IP · 4.17 ERA | 0.8 |
| Tyriq Kemp | 2B | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 320 PA · .646 OPS | 0.7 |
| Darwin Rodriguez | P | 24 | MiLB | $0.0M | 2037 | 67 IP · 4.47 ERA | 0.7 |
| Shane Van Dam | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2034 | 90 IP · 4.76 ERA | 0.7 |
| Hunter Owen | P | 25 | MiLB | $0.0M | 2034 | 122 IP · 4.98 ERA | 0.6 |
| Freddy Contreras | P | 18 | MiLB | $0.0M | 2034 | 56 IP · 4.46 ERA | 0.6 |
| Brett Squires | 1B | 27 | MiLB | $0.0M | 2034 | 250 PA · .672 OPS | 0.5 |
| Jack Pineda | SS | 27 | MiLB | $0.0M | 2035 | 250 PA · .649 OPS | 0.5 |
| Tyson Moran | 3B | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 260 PA · .665 OPS | 0.5 |
| Henry Williams | P | 25 | MiLB | $0.0M | 2034 | 152 IP · 5.11 ERA | 0.5 |
| Jacob Berry | 3B | 26 | MiLB | $0.0M | 2034 | 250 PA · .646 OPS | 0.4 |
| Hyungchan Um | C | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 320 PA · .591 OPS | 0.4 |
| Jose Gutierrez | P | 24 | MiLB | $0.0M | 2037 | 69 IP · 4.92 ERA | 0.4 |
| Colton Becker | SS | 26 | MiLB | $0.0M | 2035 | 250 PA · .603 OPS | 0.3 |
| Sam Kulasingam | RF | 26 | MiLB | $0.0M | 2035 | 250 PA · .629 OPS | 0.3 |
| Josh Hammond | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2034 | 320 PA · .609 OPS | 0.3 |
| Jose Cerice | IF | 22 | MiLB | $0.0M | 2034 | 320 PA · .649 OPS | 0.3 |
| Anthony Longo | C | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 148 PA · .622 OPS | 0.3 |
| Elih Marrero | C | 30 | MiLB | $0.0M | 2034 | 170 PA · .614 OPS | 0.2 |
| Ricson Gonzalez | C | 22 | MiLB | $0.0M | 2038 | 174 PA · .595 OPS | 0.2 |
| Angel Acosta | C | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 265 PA · .589 OPS | 0.2 |
| Carson Roccaforte | CF | 25 | MiLB | $0.0M | 2033 | 320 PA · .660 OPS | 0.2 |
| Ben North | SS | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 74 PA · .656 OPS | 0.2 |
| Luis Steven King | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 139 PA · .611 OPS | 0.2 |
| Hiro Wyatt | P | 22 | MiLB | $0.0M | 2034 | 45 IP · 5.02 ERA | 0.2 |
| Jordan Woods | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2036 | 62 IP · 5.10 ERA | 0.2 |
| Tanner Jones | P | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 67 IP · 5.12 ERA | 0.2 |
| Michael Lombardi | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2033 | 62 IP · 5.15 ERA | 0.2 |
| Rudy Martin Jr. | RF | 31 | MiLB | $0.0M | 2035 | 250 PA · .657 OPS | 0.1 |
| Luca Tresh | C | 27 | MiLB | $0.0M | 2034 | 250 PA · .591 OPS | 0.1 |
| Dionmy Salon | C | 25 | MiLB | $0.0M | 2037 | 76 PA · .589 OPS | 0.1 |
| Brooks Bryan | C | 23 | MiLB | $0.0M | 2034 | 132 PA · .612 OPS | 0.1 |
| Dustin Dickerson | SS | 26 | MiLB | $0.0M | 2034 | 173 PA · .590 OPS | 0.1 |
| Angeibel Gomez | OF | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 151 PA · .655 OPS | 0.1 |
| Warren Calcaño | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2035 | 145 PA · .591 OPS | 0.1 |
| Adrián Lunar | C | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 121 PA · .595 OPS | 0.1 |
| Alberto Aguilar | C | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 58 PA · .614 OPS | 0.1 |
| Emmanuel Reyes | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2036 | 78 IP · 5.25 ERA | 0.1 |
| Ryan McDonagh | P | 21 | MiLB | $0.0M | 2037 | 47 IP · 5.23 ERA | 0.1 |
| Julio E. Rodriguez | C | 30 | MiLB | $0.0M | 2035 | 141 PA · .580 OPS | 0.0 |
| Aldrin Lucas | C | 24 | MiLB | $0.0M | 2038 | 76 PA · .578 OPS | 0.0 |
| Gabriel Silva | C | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 83 PA · .576 OPS | 0.0 |
| Zion Rose | CF | 22 | MiLB | $0.0M | 2036 | 80 PA · .636 OPS | 0.0 |
| Javi Vaz | OF | 26 | MiLB | $0.0M | 2035 | 170 PA · .609 OPS | 0.0 |
| Omar Reyes | SS | 22 | MiLB | $0.0M | 2038 | 50 PA · .576 OPS | 0.0 |
| Spencer Nivens | OF | 25 | MiLB | $0.0M | 2035 | 320 PA · .639 OPS | 0.0 |
| Yohandy Cruz | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 60 PA · .550 OPS | 0.0 |
| Marwin Rivero | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 75 PA · .556 OPS | 0.0 |
| Jesus Morales | C | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 67 PA · .550 OPS | 0.0 |
| Camden Johnson | SS | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 92 PA · .576 OPS | 0.0 |
| Alan Angulo | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 145 PA · .591 OPS | 0.0 |
| Emmanuel Martinez | C | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 73 PA · .573 OPS | 0.0 |
| Jose Montilla | C | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 61 PA · .578 OPS | 0.0 |
| Roy Rivero | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 147 PA · .579 OPS | 0.0 |
| Blake Wolters | P | 22 | MiLB | $0.0M | 2033 | 123 IP · 5.95 ERA | 0.0 |
| Luis Chevalier | 3B | 25 | MiLB | $0.0M | 2038 | 76 PA · .580 OPS | -0.1 |
| Brennon McNair | SS | 24 | MiLB | $0.0M | 2037 | 144 PA · .563 OPS | -0.1 |
| Austin Charles | SS | 23 | MiLB | $0.0M | 2033 | 174 PA · .571 OPS | -0.1 |
| Raimel Medina | OF | 22 | MiLB | $0.0M | 2038 | 62 PA · .588 OPS | -0.1 |
| Luke Pelzer | LF | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 320 PA · .617 OPS | -0.1 |
| Jose Paulino | OF | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 70 PA · .570 OPS | -0.1 |
| Edgar Mota | C | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 50 PA · .521 OPS | -0.1 |
| Pedro Roque | 2B | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 92 PA · .569 OPS | -0.1 |
| Jorge Hernandez | C | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 98 PA · .528 OPS | -0.1 |
| Justin Johnson | SS | 27 | MiLB | $0.0M | 2035 | 250 PA · .584 OPS | -0.1 |
| Omar Mejia | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 51 PA · .517 OPS | -0.1 |
| Max De La Cruz | OF | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 114 PA · .597 OPS | -0.1 |
| Moises Marchán | C | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 78 PA · .523 OPS | -0.1 |
| Ramcell Medina | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2035 | 155 PA · .593 OPS | -0.1 |
| Luis Gutierrez | SS | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 71 PA · .545 OPS | -0.1 |
| Reynaldo Sanchez | C | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 52 PA · .486 OPS | -0.1 |
| Juan Batista | IF | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 75 PA · .553 OPS | -0.1 |
| Diego Hernandez | OF | 26 | MiLB | $0.0M | 2035 | 136 PA · .611 OPS | -0.2 |
| Peyton Wilson | 2B | 27 | MiLB | $0.0M | 2034 | 250 PA · .582 OPS | -0.2 |
| Sam Ruta | 3B | 25 | MiLB | $0.0M | 2035 | 232 PA · .588 OPS | -0.2 |
| Chris Brito | 1B | 27 | MiLB | $0.0M | 2036 | 76 PA · .604 OPS | -0.2 |
| Jhosmmel Zue | C | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 272 PA · .540 OPS | -0.2 |
| Giullianno Allende | OF | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 73 PA · .546 OPS | -0.2 |
| Stone Russell | C | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 320 PA · .547 OPS | -0.2 |
| Darvin Cruz | OF | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 79 PA · .556 OPS | -0.2 |
| Yandel Ricardo | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2034 | 320 PA · .585 OPS | -0.2 |
| Darison Garcia | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 167 PA · .542 OPS | -0.2 |
| Sandy Luciano | OF | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 70 PA · .556 OPS | -0.2 |
| Luis Ramon King | OF | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 131 PA · .581 OPS | -0.2 |
| JC Vanek | 1B | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 320 PA · .640 OPS | -0.2 |
| Daniel Liriano | IF | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 98 PA · .541 OPS | -0.2 |
| Maicoll Rondon | OF | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 138 PA · .594 OPS | -0.2 |
| Alberto Rodriguez | OF | 26 | MiLB | $0.0M | 2035 | 179 PA · .598 OPS | -0.3 |
| Trevor Werner | OF | 26 | MiLB | $0.0M | 2036 | 78 PA · .537 OPS | -0.3 |
| Anderson Garcia | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 93 PA · .496 OPS | -0.3 |
| Corey Cousin | OF | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 154 PA · .567 OPS | -0.3 |
| Joshua Fermin | OF | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 118 PA · .545 OPS | -0.3 |
| Bryan Gonzalez | OF | 25 | MiLB | $0.0M | 2036 | 138 PA · .573 OPS | -0.4 |
| Canyon Brown | C | 23 | MiLB | $0.0M | 2035 | 320 PA · .530 OPS | -0.4 |
| Ivan Sosa | SS | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 152 PA · .534 OPS | -0.4 |
| Josi Novas | SS | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 118 PA · .507 OPS | -0.4 |
| Milo Rushford | OF | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 152 PA · .538 OPS | -0.4 |
| Angel Ramirez | OF | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 166 PA · .586 OPS | -0.4 |
| Sean Gamble | CF | 21 | MiLB | $0.0M | 2035 | 320 PA · .601 OPS | -0.4 |
| Jhonayker Ugarte | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 221 PA · .532 OPS | -0.4 |
| Alejandro Guerrero | OF | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 138 PA · .534 OPS | -0.4 |
| Omar Hernandez | C | 25 | MiLB | $0.0M | 2035 | 320 PA · .524 OPS | -0.5 |
| Daniel Vazquez | SS | 23 | MiLB | $0.0M | 2035 | 320 PA · .525 OPS | -0.5 |
| Diego Guzman | SS | 23 | MiLB | $0.0M | 2036 | 105 PA · .462 OPS | -0.5 |
| Manuel German | 1B | 22 | MiLB | $0.0M | 2038 | 122 PA · .553 OPS | -0.5 |
| Carter Frederick | OF | 25 | MiLB | $0.0M | 2036 | 144 PA · .534 OPS | -0.5 |
| Nolan Sailors | RF | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 320 PA · .579 OPS | -0.5 |
| Lewis German | OF | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 113 PA · .482 OPS | -0.6 |
| Connor Scott | LF | 27 | MiLB | $0.0M | 2035 | 199 PA · .559 OPS | -0.7 |
| Daniel Lopez | OF | 21 | MiLB | $0.0M | 2037 | 243 PA · .548 OPS | -0.7 |
| Asbel Gonzalez | CF | 21 | MiLB | $0.0M | 2034 | 320 PA · .534 OPS | -0.7 |
| Noah Barber | OF | 22 | MiLB | $0.0M | 2038 | 126 PA · .469 OPS | -0.7 |
| Gavin Cross | OF | 26 | MiLB | $0.0M | 2034 | 250 PA · .550 OPS | -0.8 |
| Henry Ramos | LF | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 320 PA · .547 OPS | -1.0 |
| Roni Cabrera | RF | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 320 PA · .561 OPS | -1.0 |
| Erick Torres | OF | 22 | MiLB | $0.0M | 2036 | 320 PA · .548 OPS | -1.0 |
| Derlin Figueroa | 1B | 23 | MiLB | $0.0M | 2036 | 320 PA · .581 OPS | -1.1 |
Injured List
Current IL designations and the availability multiplier the projections apply.
| Player | Pos | Status | Avail |
|---|---|---|---|
| Jonathan India | 2B | Injured 60-Day | 30% |
| Cole Ragans | P | Injured 60-Day | 30% |
Positional Outlook 2027–2031
Best projected WAR in the org at each position, year by year (full-season frame).
| Pos | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 3.6 Jensen | 3.7 Jensen | 3.7 Jensen | 3.6 Jensen | 3.4 Jensen |
| 1B | 1.5 Pasquantino | 1.2 Pasquantino | 0.9 Pasquantino | 0.4 Pasquantino | 0.1 Vanek |
| 2B | 1.3 Castro | 1.5 India | 1.0 India | 0.7 Kemp | 0.6 Kemp |
| SS | 7.2 Jr. | 7.4 Jr. | 7.0 Jr. | 6.5 Jr. | 5.8 Jr. |
| 3B | 2.9 Garcia | 3.8 Garcia | 3.5 Garcia | 3.0 Garcia | 2.5 Garcia |
| LF | 0.8 Rave | 0.8 Rave | 0.4 Rave | 0.0 Pelzer | -0.1 Pelzer |
| CF | 0.6 Lugo | 1.6 Lugo | 1.3 Lugo | 1.2 Gamble | 1.5 Gonzalez |
| RF | 2.5 Caglianone | 2.9 Caglianone | 2.9 Caglianone | 2.8 Caglianone | 2.5 Caglianone |
| DH | — | — | — | — | — |
| P | 2.7 Shields | 3.0 Shields | 3.7 Chourio | 4.3 Chourio | 4.5 Chourio |
| Player | Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA |
| Bobby Witt Jr. | SS | R | 26 | 632 | 17 | 11 | 159 | 346 |
| Salvador Perez | C | R | 36 | 627 | 19 | 4 | 153 | 285 |
| Carter Jensen | C | L | 23 | 603 | 28 | 11 | 228 | 342 |
| Jac Caglianone | RF | L | 23 | 553 | 26 | 6 | 205 | 361 |
| Isaac Collins | LF | S | 29 | 519 | 23 | 12 | 109 | 294 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | L | 28 | 481 | 16 | 11 | 178 | 332 |
| Michael Massey | 2B | L | 28 | 452 | 17 | 5 | 156 | 320 |
| Nick Loftin | LF | R | 27 | 426 | 17 | 10 | 148 | 315 |
| Maikel Garcia | 3B | R | 26 | 344 | 15 | 9 | 113 | 318 |
| Kyle Isbel | CF | L | 29 | 323 | 23 | 5 | 99 | 263 |
| John Rave | RF | L | 28 | 161 | 24 | 11 | 197 | 327 |
| Tyler Tolbert | 2B | R | 28 | 148 | 21 | 8 | 108 | 330 |
| Josh Rojas | 3B | L | 32 | 115 | 15 | 4 | 94 | 261 |
| Luke Maile | C | R | 35 | 48 | 29 | 8 | 114 | 228 |
| Bobby Witt Jr. | SS | R | 25 | 687 | 18 | 7 | 205 | 364 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | L | 27 | 682 | 16 | 7 | 211 | 343 |
| Maikel Garcia | 3B | R | 25 | 666 | 13 | 9 | 163 | 351 |
| Salvador Perez | C | R | 35 | 641 | 20 | 4 | 209 | 313 |
| Kyle Isbel | CF | L | 28 | 409 | 18 | 6 | 98 | 290 |
| Michael Massey | 2B | L | 27 | 277 | 16 | 3 | 69 | 258 |
| Jac Caglianone | RF | L | 22 | 232 | 22 | 8 | 138 | 241 |
| Nick Loftin | LF | R | 26 | 188 | 14 | 7 | 149 | 281 |
| John Rave | RF | L | 27 | 175 | 26 | 10 | 111 | 269 |
| Carter Jensen | C | L | 22 | 69 | 17 | 13 | 250 | 407 |
| Tyler Tolbert | 2B | R | 27 | 57 | 19 | 2 | 100 | 309 |
| Luke Maile | C | R | 34 | 54 | 30 | 13 | 111 | 319 |
No pitcher data (≥10 IP) for this affiliate.
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Drew Waters | LF | S | 27 | 439 | 25 | 8 | 185 | 336 | 266 | 30 | 6 | 137 |
| Jacob Berry | 3B | S | 25 | 418 | 16 | 12 | 165 | 338 | 290 | 19 | 8 | 132 |
| Brett Squires | 3B | L | 26 | 416 | 26 | 9 | 282 | 379 | 300 | 31 | 6 | 209 |
| John Rave | RF | L | 28 | 355 | 18 | 15 | 196 | 384 | 314 | 22 | 10 | 153 |
| Alejo Lopez | 2B | S | 30 | 276 | 8 | 9 | 107 | 350 | 304 | 9 | 6 | 87 |
| Matthew Lugo | LF | R | 25 | 266 | 25 | 7 | 242 | 357 | 284 | 30 | 5 | 182 |
| Josh Rojas | 3B | L | 32 | 258 | 19 | 9 | 190 | 321 | 239 | 23 | 6 | 135 |
| Andrew Velazquez | SS | S | 32 | 230 | 23 | 8 | 100 | 310 | 258 | 28 | 5 | 79 |
| Luke Maile | C | R | 35 | 105 | 25 | 13 | 101 | 292 | 222 | 30 | 9 | 71 |
| Jack Pineda | SS | L | 26 | 92 | 16 | 3 | 186 | 357 | 310 | 20 | 2 | 149 |
| Tyler Tolbert | 2B | R | 28 | 86 | 24 | 14 | 27 | 306 | 262 | 29 | 10 | 24 |
| Dustin Dickerson | SS | R | 25 | 78 | 31 | 13 | 113 | 271 | 237 | 37 | 9 | 96 |
| Colton Becker | SS | R | 25 | 65 | 28 | 11 | 173 | 138 | 33 | 8 | ||
| Nick Loftin | LF | R | 27 | 39 | 8 | 5 | 152 | 366 | 345 | 9 | 4 | 147 |
| Elias Díaz | C | R | 35 | 35 | 23 | 3 | 31 | 251 | 202 | 27 | 2 | 23 |
| Kyle Isbel | CF | L | 29 | 34 | 18 | 9 | 133 | 388 | 328 | 21 | 6 | 117 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | L | 28 | 32 | 16 | 12 | 37 | 281 | 259 | 19 | 6 | 33 |
| MJ Melendez | LF | L | 26 | 480 | 28 | 8 | 229 | 350 | 262 | 34 | 6 | 166 |
| Nick Pratto | 1B | L | 26 | 423 | 30 | 11 | 134 | 280 | 211 | 35 | 8 | 99 |
| Dairon Blanco | CF | R | 32 | 295 | 22 | 8 | 152 | 327 | 246 | 26 | 6 | 112 |
| John Rave | RF | L | 27 | 274 | 22 | 12 | 230 | 384 | 304 | 26 | 8 | 182 |
| Diego Castillo | SS | R | 27 | 263 | 19 | 11 | 133 | 329 | 255 | 23 | 8 | 97 |
| Drew Waters | LF | S | 26 | 231 | 29 | 9 | 168 | 315 | 246 | 35 | 7 | 128 |
No pitcher data (≥10 IP) for this affiliate.
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Sam Kulasingam | 3B | S | 25 | 565 | 20 | 15 | 146 | 344 | 291 | 24 | 10 | 126 |
| Spencer Nivens | OF | L | 24 | 450 | 17 | 12 | 166 | 355 | 300 | 20 | 8 | 141 |
| Justin Johnson | SS | R | 26 | 362 | 24 | 9 | 180 | 301 | 235 | 30 | 6 | 140 |
| Colton Becker | SS | R | 25 | 335 | 19 | 13 | 131 | 357 | 290 | 24 | 9 | 112 |
| Jack Pineda | SS | L | 26 | 239 | 13 | 8 | 176 | 432 | 373 | 16 | 5 | 149 |
| Rudy Martin Jr. | RF | L | 30 | 207 | 24 | 16 | 145 | 362 | 288 | 29 | 11 | 120 |
| Luke Pelzer | OF | L | 23 | 186 | 19 | 11 | 67 | 365 | 315 | 24 | 7 | 59 |
