Andrew VelazquezSS Omaha Storm Chasers
Age 32 S/R 5'8" / 170 lbs AAA HR -15%K -8% Svc 7.000 · Ctrl thru 2026
2026 ROS PROJECTION245 act + 29 ros · stats below = ROS only
showingROS
wRC+†60
AVG/OBP/SLG
PA3
HR0
K%33
BB%7
BABIP291
ISO37
MLB%10%
Value2026 · WAR
2026 MLB RUNS · solid = so far · light = projected ROS (park-applied)
BAT so far: -3.1 runs (15 MLB PA)BAT projected ROS: -0.2 runs (3 MLB PA, park-applied)-3BATRUN so far: +0.2 runs (15 MLB PA)RUN projected ROS: +0.0 runs (3 MLB PA, park-applied)+0RUNFLD so far: +0.0 runs (15 MLB PA)FLD projected ROS: -0.0 runs (3 MLB PA, park-applied)-0FLDPOS so far: +0.2 runs (15 MLB PA)POS projected ROS: +0.0 runs (3 MLB PA, park-applied)+0POSREP so far: +0.3 runs (15 MLB PA)REP projected ROS: +0.1 runs (3 MLB PA, park-applied)+0REP2026 MLB WAR (so far + projected ROS): -0.25so far: -0.2 WAR-0.3WAR
trajectory · projected WAR by year
0.0-0.32627
Tools · ContractCON 45 / POW 40
Toolsscout grade · Statcast %ile · 2022-2026
CONTACT45
Whiff%
1016.5%
xAVG
100.190
POWER40
Barrel%
315.8
Avg EV
3387.8
Bat Spd
3769.9
EYE40
Chase%
4632.5%
SPEED60
Sprint
7328.4
Contract ESTIMATED · service-time + WAR-based estimator (needs verification)
Status   FA
MLB Debut   2019
Service   7.000 yrs.days
Team Control Through   2026
First FA Year   2027
YearStatusSalary Proj WAR Value Surplus
2026ROSExt / FA-deal$0.1M
Totals $0.1M $-0.0M -$0.1M

Career Stats + Projections

Real MLB stats plus park-adjusted projections — this season (so far / rest / full), then future seasons and career totals.
basis chips: RAW = as recorded · CTX = with park/league context · A+C = actual + context combined · MLE = level/park-neutral
Methodology▸ how these numbers are built

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.

YearAge LvlTeam MLB% PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments)
201218 ROKMissoula Osprey 195166 48871 23471 223 289379440819 151385 2412 356 127 +6 +3 +4 1.4
201319 ASouth Bend Silver Hawks 257235 611040 21590 72 260320336656 77345 238 298 88 -4 +1 +6 0.2
201420 ASouth Bend Silver Hawks 623544 15818159 621367 5015 290370428798 138369 2210 352 125 +18 +4 +13 3.6
201420 INTLIndios de Mayaguez 9990 25102 6231 51 278330356685 78348 236 306 93 -1 +1 +2 0.2
201521 A+Charlotte Stone Crabs 203186 54920 15530 58 290343360703 70406 267 316 100 +0 -2 +4 0.2
201521 ROKGCL Rays 1513 3000 260 00 231333231564 429 4013 274 72 -1 +0 +0 -0.0
201622 A+Charlotte Stone Crabs 313286 75621 21711 116 262315308623 45343 237 282 77 -9 -0 +7 -0.2
201622 INTLCriollos de Caguas 147130 33620 12253 143 254331331662 77311 178 300 89 -2 +2 +3 0.3
201723 AAMontgomery Biscuits 414374 881749 301123 189 235297374671 139312 277 296 87 -7 +0 +9 0.2
201824 AAADurham Bulls 461423 10916612 341243 293 258317409726 151338 277 323 105 +3 +5 +10 1.8
201824 AAMontgomery Biscuits 3635 8212 1110 20 229250514764 286273 313 327 107 +0 +0 +1 0.2
201925 MLBCleveland Indians 2423 2200 1130 10 87125174299 87200 544 136 -22 -3 +0 +0 +1 +1 -0.2
201925 AAAColumbus Clippers 187174 461324 10392 35 264312431743 167321 215 327 107 +2 -1 +4 0.4
201925 ROKAZL Indians Red 3329 15602 341 00 5175769311.507 414565 129 637 317 +9 +0 +1 0.9
201925 INTLCriollos de Caguas 3331 4000 190 01 129156129285 182 273 131 -25 -5 -0 +1 -0.5
202026 MLBBaltimore Orioles 7763 10110 10230 42 159274206480 48250 3013 222 37 -6 +0 +1 +1 +2 -0.2
202127 MLBNew York Yankees 6867 15411 1230 41 224235358594 134326 341 260 62 -3 +0 -2 +4 +1 0.0
202127 AAAScranton/Wilkes-Barre RailRiders 306264 722037 37871 293 273364451815 178378 2812 358 129 +10 +5 +7 2.2
202228 MLBLos Angeles Angels 349322 63809 151193 171 196238304543 109274 344 239 48 -22 +3 +5 +4 +8 -0.2
202228 AAASalt Lake Bees 2016 5301 450 20 3124506881.137 375400 2520 481 212 +3 +0 +0 0.4
202329 MLBLos Angeles Angels 9481 14302 10300 133 173264284548 111245 3211 246 53 -5 +1 -1 +3 +2 -0.1
202329 AAAGwinnett Stripers 156134 28513 19480 81 209307328636 119301 3112 287 80 -4 +1 +3 0.1
202430 AAAGwinnett Stripers 473429 10417016 341571 331 242300394694 152340 337 304 92 -5 +6 +10 1.2
202430 INTLLeones de Ponce 149128 23503 19440 84 180286289575 109247 3013 265 66 -6 +0 +3 -0.3
202531 AAAScranton/Wilkes-Barre RailRiders 368330 801905 28932 254 242306345651 103321 258 289 82 -8 +3 +8 0.4
202531 INTLPuerto Rico 146135 28310 8290 52 207250244494 37264 205 224 38 -11 +0 +3 -0.8
▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual)
MLB Career 612556 10418212 372083 397 187242291533 104271 346 236 46 -39 +5 +2 +12 +13 -0.7
▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents)
201218 ROK MLEMissoula Osprey 195175 38651 14681 223 217279326605 109318 357 259 61 -9 +3 +4 -0.2
201319 A MLESouth Bend Silver Hawks 257241 50730 15850 72 207254261515 54318 336 232 43 -17 +1 +6 -1.1
201420 A MLESouth Bend Silver Hawks 623563 13614127 441867 5015 242305346651 105334 307 284 78 -16 +4 +13 0.1
201521 A+ MLECharlotte Stone Crabs 203190 45810 11770 58 237279289568 53389 385 250 55 -11 -2 +4 -0.9
201521 ROK MLEGCL Rays 1514 2000 190 00 143200143343 351 607 163 -4 -2 +0 +0 -0.2
201622 A+ MLECharlotte Stone Crabs 313292 62411 151041 116 212253243496 31319 335 223 37 -23 -0 +7 -1.7
201723 AA MLEMontgomery Biscuits 414385 791537 201373 189 205250314564 109293 335 243 51 -24 +0 +9 -1.6
201824 AAA MLEDurham Bulls 461433 901258 241443 293 208254314568 106292 315 251 56 -24 +5 +10 -1.0
201824 AA MLEMontgomery Biscuits 3635 7211 1130 20 200222400622 200248 363 257 60 -2 +0 +1 -0.1
201925 MLB MLECleveland Indians 2423 2200 1130 10 87125174299 87200 544 135 -23 -4 +0 +0 +1 +1 -0.2
201925 AAA MLEColumbus Clippers 187178 401023 6472 35 225258354612 129290 253 264 65 -8 -1 +4 -0.5
201925 ROK MLEAZL Indians Red 3330 12402 261 00 4004557331.188 333429 186 460 197 +4 +0 +1 0.5
202026 MLB MLEBaltimore Orioles 7763 10110 10230 42 159274206480 48250 3013 219 34 -6 +0 +1 +1 +2 -0.3
202127 MLB MLENew York Yankees 6867 15411 1230 41 224235358594 134326 341 254 58 -3 +0 -2 +4 +1 -0.0
202127 AAA MLEScranton/Wilkes-Barre RailRiders 306275 631824 261051 293 229298353651 124342 348 285 79 -8 +5 +7 0.4
202228 MLB MLELos Angeles Angels 349322 63809 151193 171 196238304543 109274 344 235 46 -23 +3 +5 +4 +8 -0.3
202228 AAA MLESalt Lake Bees 2017 4201 370 20 235350529879 294338 3515 366 134 +1 +0 +0 0.2
202329 MLB MLELos Angeles Angels 9481 14302 10300 133 173264284548 111245 3211 243 51 -6 +1 -1 +3 +2 -0.1
202329 AAA MLEGwinnett Stripers 156140 27512 13570 81 193261286547 93293 378 238 47 -10 +1 +3 -0.5
202430 AAA MLEGwinnett Stripers 473439 8914011 241971 331 203246310555 107317 425 237 47 -30 +6 +10 -1.4
202531 AAA MLEScranton/Wilkes-Barre RailRiders 368340 711603 181142 254 209253282535 74292 315 235 45 -24 +3 +8 -1.3
201218 ROK MLEMissoula Osprey 195175 38651 14681 223 217279326605 109336 357 259 61
201218 ROK RAWMissoula Osprey 195166 48871 23471 223 289379440819 151385 2412 356 61
201319 A MLESouth Bend Silver Hawks 257241 50730 15850 72 207254261515 54318 336 232 43
201319 A RAWSouth Bend Silver Hawks 257235 611040 21590 72 260320336656 77345 238 298 43
201420 A MLE2 teams 722652 15816148 512158 5516 242305347652 104345 307 284 78
201420 A RAW2 teams 722634 183191511 681598 5516 289364418782 129366 229 346 78
201521 A+ MLE2 teams 218203 46810 13860 58 227273276549 49393 396 244 51
201521 A+ RAW2 teams 218199 57920 17590 58 286343352694 65407 278 313 51
201622 A+ MLE2 teams 460427 92621 221534 259 215260246506 30330 335 223 37
201622 A+ RAW2 teams 460416 1081241 33964 259 260320315635 55332 217 288 37
201723 AA MLEMontgomery Biscuits 414385 791537 201373 189 205250314564 109299 335 243 51
201723 AA RAWMontgomery Biscuits 414374 881749 301123 189 235297374671 139312 277 296 51
201824 AAA MLE2 teams 497468 9814610 251573 313 209254329583 120292 325 251 56
201824 AAA RAW2 teams 497458 11718714 351353 313 255312417730 162333 277 323 56
201925 AAA MLE4 teams 277262 611925 10753 46 233269378647 145308 274 278 74
201925 AAA RAW4 teams 277257 672126 15653 46 261309428737 167328 235 324 74
202026 MLB MLEBaltimore Orioles 7763 10110 10230 42 159274206480 48250 3013 219 34 -6 +0 +1 +1 +2 -0.3
202026 MLB RAWBaltimore Orioles 7763 10110 10230 42 159274206480 48250 3013 222 34 -6 +0 +1 +1 +2 -0.3
202127 AAA MLE2 teams 374342 772135 271281 334 225284348632 123341 347 279 75
202127 AAA RAW2 teams 374331 872448 381101 334 263341432773 169367 2910 340 75
202228 MLB MLE2 teams 369339 6811010 181263 191 201247322569 121282 345 243 50 -22 +3 +5 +4 +8 -0.2
202228 MLB RAW2 teams 369338 6811010 191243 191 201250322572 121280 345 252 50 -22 +3 +5 +4 +8 -0.2
202329 AAA MLE2 teams 250221 41814 23870 214 186262285547 100285 359 240 49
202329 AAA RAW2 teams 250215 42815 29780 214 195291312603 116280 3112 271 49
202430 AAA MLE2 teams 622579 11618014 312591 415 200242304546 104330 425 237 47
202430 AAA RAW2 teams 622557 12722019 532011 415 228296370666 142318 329 295 47
202531 AAA MLE2 teams 514477 1002205 251592 306 210252287539 78302 315 235 45
202531 AAA RAW2 teams 514465 1082215 361222 306 232290316606 84303 247 271 45
201218 ROK MLEMissoula Osprey 195178 38651 14681 223 213279320599 107318 357 259 61
201319 A MLESouth Bend Silver Hawks 257240 50730 15850 72 208254263516 54318 336 232 43
201420 A MLE2 teams 722657 15816148 512158 5516 240305344649 104334 307 284 78
201521 A+ MLE2 teams 218203 46810 13860 58 227273276549 49386 396 244 51
201622 A+ MLE2 teams 460431 92621 221534 259 213260244504 30319 335 223 37
201723 AA MLEMontgomery Biscuits 414388 791537 201373 189 204250312562 108293 335 243 51
201824 AAA MLE2 teams 497466 9814610 251573 313 210254330585 120289 325 251 56
201925 AAA MLE4 teams 277262 611925 10753 46 233269378647 145300 274 278 74
202026 MLB MLEBaltimore Orioles 7767 10110 10230 42 149274194468 45250 3013 219 34
202127 AAA MLE2 teams 374343 772135 271281 334 224284347631 122339 347 279 75
202228 MLB MLE2 teams 369345 6811010 181263 191 197247316563 119278 345 243 50
202329 AAA MLE2 teams 250225 41814 23870 214 182262280542 98275 359 240 49
202430 AAA MLE2 teams 622585 11618014 312591 415 198242301543 103317 425 237 47
202531 AAA MLE2 teams 514482 1002205 251592 306 207252284536 77292 315 235 45
▸ Model inputs — neutral MLE (past 3 seasons + 2026 so far)
202329 AAA MLE2 teams 250225 41814 23870 214 182262280542 98275 359 240 49
202430 AAA MLE2 teams 622585 11618014 312591 415 198242301543 103317 425 237 47
202531 AAA MLE2 teams 514482 1002205 251592 306 207252284536 77292 315 235 45
YTD32 AAA MLEKC 245224 53812 13661 142 237282308590 71323 275 256 60 -12 +2 +0 +3 +5 -0.2
▸ 2026 season
▸ 2026 season — so far · projected rest · full
SO FAR32 MLB RAWKC 1515 1000 020 10 676767133 77 130 60 60 -1 +0 +0 +3 +0 0.2
YTD32 AAA RAWKC 230200 54913 19531 132 270332370702 100349 238 307 60
YTD32 MLB RAWKC 1515 1000 020 10 676767133 77 130 60 -73
ROS32 AAA MLEKC 10% 2927 5100 290 20 185241222464 37294 317 257 60 -1 +0 -0 +0 +1 -0.0
ROS32 MLB CTXKC 10% 33 0000 010 00 291 330 249 60 -0 +0 -0 +0 +0 -0.0
FULL32 MLB A+CKC 1818 1000 030 10 565656111 67 170 92 60 -1 +0 -0 +0 +0 -0.0
TOT32 AAA MLEKC 274251 58912 15751 162 231277299576 68318 275 256 60 -13 +2 -0 +3 +6 -0.2
▸ Career projection (2027+) — MLB context, MLB playing time (PA × MLB%)
202733 MLB MLEKC 27% 350326 681115 201071 153 209256294551 86289 316 250 55 -19 +2 -6 +4 +8 -1.1
202733 MLB CTXKC 27% 9691 18301 5290 41 198240264503 66285 305 243 55 -5 +0 -2 +1 +2 -0.3
▸ Career Totals
▸ Career totals — MLB only (actual + projected)
Career A+C 711650 12221213 422383 438 188240286526 98271 336 237 55 -45 +5 +0 +14 +15 -1.0
/ 162G A+C 650594 11219212 382183 397 189241288529 99272 346 237 55 -41 +5 +0 +12 +14 -0.9
Career MLE 56255187 11071844275 326187430 33281 213264308572 95316 336 250 55 -59 +7 -4 +17 +21 -1.8
/ 162G MLE 650599 1282159 382173 389 214264311574 97316 336 250 55 -39 +5 -3 +11 +14 -1.2