Los Angeles Angels
Team profile
- StrengthCF: Mike Trout +2.9 WAR, 6th of 30 at the position
- WeaknessLineup (hWAR) projects 30th of 30 (+12.9)
- Weakness3B: Yoán Moncada +0.3 WAR, 29th of 30 at the position
- WeaknessLF: Bryce Teodosio +0.4 WAR, 28th of 30 at the position
- WeaknessC: Moisés Ballesteros +1.1 WAR, 24th of 30 at the position
- Payroll$57M guaranteed for 2027 (17th of 30 in the contract data)
- Farm11th of 30 · led by Hayden Alvarez, Tyler Bremner, Gabriel Davalillo
- Injuries1 MLB-level player(s) with an IL designation: Yoán Moncada (Injured 60-Day)
Unit grades · rank among 30 teams
| Unit | Proj | Rank | Grade |
|---|---|---|---|
| Lineup (hWAR) | +12.9 | 30th | F |
| Pitching (pWAR) | +12.4 | 21st | C- |
| Rotation | +8.6 | 17th | C+ |
| Bullpen | +3.1 | 23rd | C- |
| Farm system | 155 cWAR | 11th | B |
| Projected 9: wRC+ vs RHP / LHP | vR 99 | vL 101 |
Position-by-position projected WAR · 2027
| Pos | Projected starter | WAR | Next option | WAR | Lg rank |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Moisés Ballesteros | +1.1 | Travis d'Arnaud | +0.2 | 24th |
| 1B | Nolan Schanuel | +1.2 | Trey Mancini AAA | +0.3 | 18th |
| 2B | Vaughn Grissom | +0.9 | Christian Moore | +0.4 | 20th |
| SS | Zach Neto | +3.0 | Denzer Guzman | +0.4 | 9th |
| 3B | Yoán Moncada | +0.3 | Jeimer Candelario | -0.2 | 29th |
| LF | Bryce Teodosio | +0.4 | Josh Lowe | +0.2 | 28th |
| CF | Mike Trout | +2.9 | Wade Meckler | +0.9 | 6th |
| RF | no projected player | — | — | — | — |
| DH | Wade Meckler | +0.9 | Christian Moore | +0.4 | 23rd |
Payroll commitments · contract data
| Year | Guaranteed | Est. arb/pre-arb | Total | vs CBT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | $57M | $49M | $106M | +142M | |
| 2028 | $36M | $49M | $85M | +173M | |
| 2029 | $36M | $44M | $80M | +188M | |
| 2030 | $36M | $22M | $57M | +221M | |
| 2031 | $0M | $28M | $28M | +261M | |
| 2032 | $0M | $35M | $35M | +266M |
| Largest 2027 salaries | Salary | Status |
|---|---|---|
| Mike Trout | $35.5M | thru 2030 |
| Yusei Kikuchi | $21.2M | thru 2027 |
| Reid Detmers | $12.4M | est. |
| Zach Neto | $6.0M | est. |
| Pablo Reyes | $3.9M | est. |
| Nolan Schanuel | $2.5M | est. |
Recent roster moves
| 09-30 | Los Angeles Angels signed free agent Isaac Francisco to a minor league contract. |
| 09-04 | Los Angeles Angels signed free agent RHP Shaun Anderson to a minor league contract. |
| 09-02 | Los Angeles Angels sent RHP Shaun Anderson outright to Salt Lake Bees. |
Offseason Outlook — 2027
It is early in the offseason: free agency and the trade market will fill several of these spots before Opening Day. Everything below is built ONLY from players currently under LAA control for 2027.
Positions below 1.5 projected WAR from controlled players:
Pending free agents (control ended with 2026):
| Player | Pos | Age | 2027 Proj | 2027 WAR | Signing team |
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Reyes | 2B | 33 | 238 PA · .711 OPS | 0.5 | unsigned |
| J.D. Davis | 3B | 34 | 178 PA · .687 OPS | 0.3 | unsigned |
| Yoán Moncada | 3B | 32 | 92 PA · .770 OPS | 0.3 | unsigned |
| Travis d'Arnaud | C | 38 | 95 PA · .672 OPS | 0.2 | unsigned |
| Chris Taylor | LF | 36 | 93 PA · .657 OPS | 0.1 | unsigned |
| Adam Frazier | 2B | 35 | 177 PA · .653 OPS | 0.1 | unsigned |
| Jorge Soler | RF | 35 | 237 PA · .733 OPS | 0.1 | unsigned |
| Yolmer Sánchez | 2B | 35 | 377 PA · .593 OPS | 0.0 | unsigned |
| Tim Anderson | SS | 34 | 106 PA · .581 OPS | -0.1 | unsigned |
| Jeimer Candelario | 3B | 33 | 316 PA · .630 OPS | -0.2 | unsigned |
| Travis Blankenhorn | LF | 30 | 155 PA · .638 OPS | -0.2 | unsigned |
Top Prospects — LAA
Rookie-eligible, ranked by projected career WAR.
| # | Player | Pos | Age | Lvl | ETA | Peak-5 | cWAR | Comps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Juan Cespedes | SS | 18 | ROK | 2028 | 2.6 | 25.9 | 0%/96% |
| #2 | Hayden Alvarez | CF | 20 | A | 2028 | 2.4 | 21.8 | 16%/54% |
| #3 | Wilker Rosales | SS | 18 | ROK | 2028 | 2.2 | 20.3 | 0%/99% |
| #4 | Jeyson Horton | SS | 18 | ROK | 2028 | 2.1 | 19.1 | 0%/99% |
| #5 | Tyler Bremner | P | 23 | AA | 2028 | 2.3 | 18.6 | 2%/71% |
| #6 | Gabriel Davalillo | C | 19 | A | 2028 | 1.9 | 18.3 | 3%/79% |
| #7 | Joswa Lugo | SS | 20 | ROK | 2028 | 2.1 | 17.7 | 1%/91% |
| #8 | Arjun Nimmala | SS | 21 | AA | 2028 | 2.1 | 17.5 | 11%/55% |
| #9 | Nelson Rada | CF | 21 | AAA | 2028 | 2.1 | 17.2 | 19%/50% |
| #10 | Angel Arredondo | 3B | 20 | A | 2028 | 1.9 | 15.7 | 4%/77% |
| #11 | Diego Rondon | C | 19 | ROK | 2028 | 1.8 | 15.6 | 0%/100% |
| #12 | CJ Gray | P | 20 | A | 2029 | 1.9 | 14.9 | 2%/90% |
| #13 | Luis Bruno | SS | 19 | ROK | 2028 | 1.7 | 14.8 | 0%/98% |
| #14 | Marlon Quintero | C | 20 | A | 2029 | 1.6 | 14.2 | 1%/75% |
| #15 | Jake Munroe | 3B | 23 | AA | 2029 | 1.8 | 12.6 | 4%/71% |
| #16 | Yilver De Paula | SS | 19 | ROK | 2028 | 1.5 | 11.8 | 2%/89% |
| #17 | Jose Camacho | C | 20 | ROK | 2028 | 1.4 | 11.5 | 0%/100% |
| #18 | Josue Demey | C | 20 | ROK | 2028 | 1.3 | 10.2 | 1%/94% |
| #19 | Kendrey Maduro | SS | 23 | A | 2028 | 1.4 | 9.7 | 2%/92% |
| #20 | Cesar Paredes | SS | 19 | ROK | 2028 | 1.2 | 9.6 | 0%/100% |
| #21 | Juan Flores | C | 21 | AA | 2028 | 1.2 | 9.0 | 3%/72% |
| #22 | Dylan Jordan | P | 21 | A+ | 2028 | 1.1 | 9.0 | 5%/78% |
| #23 | Johnny Slawinski | P | 20 | ROK | 2028 | 1.2 | 8.8 | 7%/80% |
| #24 | Nate Snead | P | 23 | AA | 2029 | 1.2 | 8.5 | 2%/78% |
| #25 | Yojancel Cabrera | SS | 19 | ROK | 2028 | 1.1 | 8.4 | 0%/93% |
Under Team Control — 2027
Every player controlled for 2027: guaranteed deals, arbitration tiers, pre-arb — with the 2027 projection line.
| Player | Pos | Age | Status | 2027 $ | Thru | 2027 Proj | 2027 WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout | CF | 35 | Signed thru 2030 | $35.5M | 2030 | 485 PA · .863 OPS | 2.9 |
| Yusei Kikuchi | P | 36 | Signed thru 2027 | $21.2M | 2027 | 63 IP · 4.21 ERA | 0.9 |
| Trey Mancini | 1B | 35 | Arb-3 | $1.4M | 2027 | 174 PA · .735 OPS | 0.3 |
| Reid Detmers | P | 28 | Arb-2 | $12.4M | 2028 | 158 IP · 3.77 ERA | 3.7 |
| Josh Lowe | LF | 29 | Arb-2 | $0.7M | 2028 | 232 PA · .688 OPS | 0.2 |
| Cade Marlowe | LF | 30 | Arb-2 | $0.7M | 2028 | 155 PA · .669 OPS | 0.2 |
| Tyler Heineman | C | 36 | Arb-2 | $0.6M | 2028 | 108 PA · .612 OPS | 0.2 |
| Oscar Colás | RF | 28 | Arb-2 | $0.4M | 2028 | 238 PA · .643 OPS | -0.2 |
| Zach Neto | SS | 26 | Arb-1 | $6.0M | 2029 | 614 PA · .759 OPS | 3.0 |
| Nolan Schanuel | 1B | 25 | Arb-1 | $2.5M | 2029 | 455 PA · .736 OPS | 1.2 |
| Grayson Rodriguez | P | 27 | Arb-1 | $1.6M | 2029 | 81 IP · 4.65 ERA | 0.8 |
| Jose Siri | CF | 32 | Arb-1 | $0.6M | 2029 | 203 PA · .680 OPS | 0.3 |
| Oswald Peraza | 2B | 27 | Arb-1 | $0.4M | 2029 | 259 PA · .623 OPS | 0.2 |
| Caden Dana | P | 23 | Arb-1 | $0.4M | 2029 | 144 IP · 5.04 ERA | 0.2 |
| Niko Kavadas | 1B | 28 | Arb-1 | $0.3M | 2029 | 155 PA · .675 OPS | 0.0 |
| Walbert Urena | P | 23 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 111 IP · 3.96 ERA | 1.7 |
| George Klassen | P | 25 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 138 IP · 4.62 ERA | 1.3 |
| Moisés Ballesteros | C | 23 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 386 PA · .673 OPS | 1.1 |
| Wade Meckler | CF | 27 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 272 PA · .711 OPS | 0.9 |
| Vaughn Grissom | 2B | 26 | Pre-Arb | $0.8M | 2030 | 412 PA · .684 OPS | 0.9 |
| Ryan Johnson | P | 24 | Pre-Arb | $0.8M | 2031 | 78 IP · 4.67 ERA | 0.6 |
| Bryce Teodosio | LF | 28 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 238 PA · .581 OPS | 0.4 |
| Gustavo Campero | C | 29 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 155 PA · .710 OPS | 0.4 |
| Denzer Guzman | SS | 23 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 326 PA · .660 OPS | 0.4 |
| Christian Moore | 2B | 24 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 238 PA · .669 OPS | 0.4 |
| Kyren Paris | 2B | 25 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 238 PA · .634 OPS | 0.3 |
| Logan Porter | C | 32 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 155 PA · .618 OPS | 0.2 |
| Sebastián Rivero | C | 28 | Pre-Arb | $0.8M | 2032 | 149 PA · .578 OPS | 0.0 |
| Total · 28 players | $94.9M | 22.5 | |||||
Minor-league control · 127 players
| Player | Pos | Age | Status | 2027 $ | Thru | 2027 Proj | 2027 WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bremner | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2034 | 95 IP · 3.97 ERA | 1.7 |
| Derek Clark | P | 25 | MiLB | $0.0M | 2037 | 86 IP · 4.50 ERA | 0.9 |
| Jake Munroe | 3B | 23 | MiLB | $0.0M | 2035 | 210 PA · .724 OPS | 0.8 |
| Austin Gordon | P | 24 | MiLB | $0.0M | 2035 | 144 IP · 4.92 ERA | 0.8 |
| Jose Gonzalez | P | 25 | MiLB | $0.0M | 2035 | 70 IP · 4.59 ERA | 0.7 |
| Nate Snead | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2035 | 90 IP · 4.85 ERA | 0.6 |
| Johnny Slawinski | P | 20 | MiLB | $0.0M | 2037 | 38 IP · 4.09 ERA | 0.6 |
| Jose Atencio | P | 25 | MiLB | $0.0M | 2034 | 52 IP · 4.59 ERA | 0.5 |
| Peyton Olejnik | P | 24 | MiLB | $0.0M | 2034 | 149 IP · 5.11 ERA | 0.5 |
| CJ Gray | P | 20 | MiLB | $0.0M | 2037 | 68 IP · 4.77 ERA | 0.5 |
| Caleb Bartolero | C | 27 | MiLB | $0.0M | 2035 | 155 PA · .648 OPS | 0.4 |
| Jacob Cozart | C | 24 | MiLB | $0.0M | 2033 | 210 PA · .610 OPS | 0.4 |
| Kendrey Maduro | SS | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 210 PA · .652 OPS | 0.4 |
| Angel Arredondo | 3B | 20 | MiLB | $0.0M | 2037 | 210 PA · .635 OPS | 0.4 |
| Eddie Micheletti Jr. | OF | 25 | MiLB | $0.0M | 2035 | 210 PA · .697 OPS | 0.4 |
| Mason McGwire | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2036 | 62 IP · 4.90 ERA | 0.4 |
| Dylan Jordan | P | 21 | MiLB | $0.0M | 2033 | 68 IP · 4.92 ERA | 0.4 |
| Kevyn Castillo | LF | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 210 PA · .650 OPS | 0.3 |
| Arjun Nimmala | SS | 21 | MiLB | $0.0M | 2033 | 210 PA · .635 OPS | 0.3 |
| Juan Cespedes | SS | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 112 PA · .637 OPS | 0.3 |
| Chase Shores | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2036 | 62 IP · 4.95 ERA | 0.3 |
| Talon Haley | P | 21 | MiLB | $0.0M | 2035 | 61 IP · 4.99 ERA | 0.3 |
| Kendri Fana | P | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 36 IP · 4.59 ERA | 0.3 |
| Nelson Rada | CF | 21 | MiLB | $0.0M | 2034 | 210 PA · .589 OPS | 0.2 |
| Jonathan Linares | C | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 96 PA · .619 OPS | 0.2 |
| Raudi Rodriguez | CF | 24 | MiLB | $0.0M | 2034 | 210 PA · .656 OPS | 0.2 |
| Hayden Alvarez | CF | 20 | MiLB | $0.0M | 2034 | 210 PA · .660 OPS | 0.2 |
| Marlon Quintero | C | 20 | MiLB | $0.0M | 2034 | 210 PA · .602 OPS | 0.2 |
| Jose Camacho | C | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 84 PA · .605 OPS | 0.2 |
| Gabriel Davalillo | C | 19 | MiLB | $0.0M | 2036 | 210 PA · .629 OPS | 0.2 |
| Ubaldo Soto | P | 21 | MiLB | $0.0M | 2035 | 66 IP · 5.14 ERA | 0.2 |
| Trey Gregory-Alford | P | 21 | MiLB | $0.0M | 2033 | 69 IP · 5.10 ERA | 0.2 |
| Wilner Berroteran | P | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 32 IP · 4.94 ERA | 0.2 |
| Mikey Cascino | P | 20 | MiLB | $0.0M | 2037 | 29 IP · 4.87 ERA | 0.2 |
| Josh Crouch | C | 28 | MiLB | $0.0M | 2035 | 84 PA · .613 OPS | 0.1 |
| Peter Burns | C | 27 | MiLB | $0.0M | 2036 | 63 PA · .585 OPS | 0.1 |
| Kaden Hopson | C | 26 | MiLB | $0.0M | 2038 | 35 PA · .635 OPS | 0.1 |
| Ryland Zaborowski | 3B | 25 | MiLB | $0.0M | 2037 | 141 PA · .637 OPS | 0.1 |
| Jaxon Willits | SS | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 73 PA · .624 OPS | 0.1 |
| Ben Gobbel | 1B | 27 | MiLB | $0.0M | 2034 | 155 PA · .617 OPS | 0.1 |
| Juan Flores | C | 21 | MiLB | $0.0M | 2033 | 210 PA · .571 OPS | 0.1 |
| Rio Foster | OF | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 89 PA · .674 OPS | 0.1 |
| Joswa Lugo | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2035 | 210 PA · .615 OPS | 0.1 |
| Josue Demey | C | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 29 PA · .611 OPS | 0.1 |
| Diego Rondon | C | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 44 PA · .617 OPS | 0.1 |
| Luis Bruno | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 87 PA · .609 OPS | 0.1 |
| Jeyson Horton | SS | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 102 PA · .595 OPS | 0.1 |
| Wilker Rosales | SS | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 47 PA · .629 OPS | 0.1 |
| Zach Humphreys | C | 29 | MiLB | $0.0M | 2034 | 115 PA · .563 OPS | 0.0 |
| J.J. D'Orazio | C | 25 | MiLB | $0.0M | 2035 | 100 PA · .586 OPS | 0.0 |
| Elijah Dunham | OF | 29 | MiLB | $0.0M | 2035 | 105 PA · .636 OPS | 0.0 |
| Rubel Cespedes | 3B | 26 | MiLB | $0.0M | 2037 | 84 PA · .604 OPS | 0.0 |
| Myles Emmerson | C | 29 | MiLB | $0.0M | 2035 | 141 PA · .577 OPS | 0.0 |
| Adrian Placencia | SS | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 141 PA · .572 OPS | 0.0 |
| Jonny McGill | OF | 25 | MiLB | $0.0M | 2037 | 182 PA · .634 OPS | 0.0 |
| Harold Coll | 3B | 26 | MiLB | $0.0M | 2036 | 155 PA · .594 OPS | 0.0 |
| Slate Alford | 3B | 24 | MiLB | $0.0M | 2037 | 133 PA · .607 OPS | 0.0 |
| Jake Thompson | 3B | 29 | MiLB | $0.0M | 2035 | 84 PA · .628 OPS | 0.0 |
| Gavin Grahovac | OF | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 67 PA · .660 OPS | 0.0 |
| Sonny DiChiara | 1B | 28 | MiLB | $0.0M | 2035 | 105 PA · .667 OPS | 0.0 |
| Angel Diaz | C | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 73 PA · .549 OPS | 0.0 |
| Felix Morrobel | SS | 21 | MiLB | $0.0M | 2037 | 69 PA · .579 OPS | 0.0 |
| Oswaldo Patino | 2B | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 27 PA · .550 OPS | 0.0 |
| Randy Flores | SS | 26 | MiLB | $0.0M | 2038 | 47 PA · .612 OPS | 0.0 |
| Alberto Rios | C | 25 | MiLB | $0.0M | 2036 | 60 PA · .551 OPS | 0.0 |
| Kevin Bruggeman | C | 26 | MiLB | $0.0M | 2036 | 47 PA · .573 OPS | 0.0 |
| Greylin De La Paz | SS | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 68 PA · .569 OPS | 0.0 |
| Humberto Tiberi | C | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 29 PA · .537 OPS | 0.0 |
| Jeffery Heard | OF | 24 | MiLB | $0.0M | 2037 | 86 PA · .619 OPS | 0.0 |
| Liordanys Menendez | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 37 PA · .578 OPS | 0.0 |
| Jose Santana | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 27 PA · .555 OPS | 0.0 |
| Cesar Paredes | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 86 PA · .580 OPS | 0.0 |
| Kason Siguenza | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 27 PA · .549 OPS | 0.0 |
| Yilver De Paula | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2036 | 135 PA · .613 OPS | 0.0 |
| Yojancel Cabrera | SS | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 59 PA · .585 OPS | 0.0 |
| Yonathan Aro | C | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 48 PA · .570 OPS | 0.0 |
| Diego Avila | C | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 51 PA · .561 OPS | 0.0 |
| Keythel Key | P | 23 | MiLB | $0.0M | 2033 | 90 IP · 5.55 ERA | 0.0 |
| Yeferson Vargas | P | 22 | MiLB | $0.0M | 2034 | 90 IP · 5.75 ERA | 0.0 |
| Angel Rivero | P | 20 | MiLB | $0.0M | 2037 | 33 IP · 5.34 ERA | 0.0 |
| Johan Macias | SS | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 125 PA · .562 OPS | -0.1 |
| Yeremi Villahermosa | C | 24 | MiLB | $0.0M | 2038 | 51 PA · .528 OPS | -0.1 |
| Caleb Pendleton | P | 25 | MiLB | $0.0M | 2036 | 47 PA · .572 OPS | -0.1 |
| Edgar Alfonso | SS | 23 | MiLB | $0.0M | 2038 | 37 PA · .544 OPS | -0.1 |
| Dario Laverde | C | 22 | MiLB | $0.0M | 2038 | 92 PA · .539 OPS | -0.1 |
| Eliezer Rivero | C | 22 | MiLB | $0.0M | 2038 | 84 PA · .540 OPS | -0.1 |
| Byron Castillo | OF | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 38 PA · .537 OPS | -0.1 |
| Adonanfer Reyes | OF | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 72 PA · .582 OPS | -0.1 |
| Yelinson Betances | OF | 19 | MiLB | $0.0M | 2038 | 46 PA · .555 OPS | -0.1 |
| Junior Suriel | OF | 18 | MiLB | $0.0M | 2036 | 92 PA · .615 OPS | -0.1 |
| Anthony Santa Cruz de Oviedo | OF | 20 | MiLB | $0.0M | 2038 | 115 PA · .602 OPS | -0.1 |
| Alec Gomez | 2B | 25 | MiLB | $0.0M | 2038 | 38 PA · .536 OPS | -0.1 |
| Carlos Castillo | OF | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 59 PA · .582 OPS | -0.1 |
| Anderson Rodriguez | OF | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 59 PA · .596 OPS | -0.1 |
| David Manzueta | SS | 18 | MiLB | $0.0M | 2038 | 50 PA · .543 OPS | -0.1 |
| Omar Martinez | C | 26 | MiLB | $0.0M | 2034 | 155 PA · .538 OPS | -0.2 |
| Jaxx Groshans | C | 29 | MiLB | $0.0M | 2037 | 84 PA · .506 OPS | -0.2 |
| Tucker Flint | OF | 26 | MiLB | $0.0M | 2035 | 155 PA · .596 OPS | -0.2 |
| Jackson Nicklaus | SS | 24 | MiLB | $0.0M | 2037 | 81 PA · .513 OPS | -0.2 |
| Aaron Graeber | CF | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 72 PA · .554 OPS | -0.2 |
| Bryan Martinez | 3B | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 69 PA · .527 OPS | -0.2 |
| Victor Rodriguez | SS | 21 | MiLB | $0.0M | 2037 | 90 PA · .536 OPS | -0.2 |
| Evan Edwards | 1B | 30 | MiLB | $0.0M | 2035 | 105 PA · .604 OPS | -0.3 |
| Alexander Ramirez | OF | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 110 PA · .572 OPS | -0.3 |
| Arol Vera | SS | 24 | MiLB | $0.0M | 2034 | 107 PA · .501 OPS | -0.3 |
| Roger Lasso | OF | 23 | MiLB | $0.0M | 2037 | 74 PA · .534 OPS | -0.3 |
| Gage Harrelson | OF | 23 | MiLB | $0.0M | 2036 | 123 PA · .554 OPS | -0.3 |
| Athanael Duarte | 1B | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 66 PA · .556 OPS | -0.3 |
| Anyelo Marquez | 2B | 21 | MiLB | $0.0M | 2037 | 210 PA · .551 OPS | -0.3 |
| John Wimmer | SS | 22 | MiLB | $0.0M | 2037 | 138 PA · .517 OPS | -0.3 |
| Nick Rodriguez | 2B | 24 | MiLB | $0.0M | 2035 | 210 PA · .570 OPS | -0.3 |
| David Calabrese | OF | 24 | MiLB | $0.0M | 2035 | 205 PA · .581 OPS | -0.4 |
| David Mershon | SS | 24 | MiLB | $0.0M | 2036 | 188 PA · .501 OPS | -0.4 |
| Anthony Scull | CF | 23 | MiLB | $0.0M | 2036 | 210 PA · .603 OPS | -0.4 |
| Capri Ortiz | SS | 22 | MiLB | $0.0M | 2033 | 210 PA · .533 OPS | -0.4 |
| Samil Dishmey | OF | 21 | MiLB | $0.0M | 2037 | 99 PA · .530 OPS | -0.4 |
| Joe Redfield | OF | 25 | MiLB | $0.0M | 2035 | 112 PA · .533 OPS | -0.4 |
| Korey Holland | OF | 27 | MiLB | $0.0M | 2034 | 155 PA · .545 OPS | -0.5 |
| Ryan Nicholson | 1B | 26 | MiLB | $0.0M | 2036 | 155 PA · .588 OPS | -0.5 |
| Mitchell Daly | 2B | 26 | MiLB | $0.0M | 2034 | 155 PA · .509 OPS | -0.5 |
| TJ Ford | OF | 21 | MiLB | $0.0M | 2038 | 157 PA · .529 OPS | -0.5 |
| Matt Coutney | 1B | 28 | MiLB | $0.0M | 2036 | 155 PA · .569 OPS | -0.6 |
| Cole Fontenelle | 3B | 25 | MiLB | $0.0M | 2035 | 171 PA · .497 OPS | -0.6 |
| Jorge Ruiz | LF | 23 | MiLB | $0.0M | 2036 | 210 PA · .555 OPS | -0.6 |
| Mac McCroskey | SS | 27 | MiLB | $0.0M | 2035 | 155 PA · .472 OPS | -0.6 |
| Lucas Ramirez | RF | 21 | MiLB | $0.0M | 2037 | 210 PA · .548 OPS | -0.7 |
| Randy De Jesus | RF | 22 | MiLB | $0.0M | 2036 | 210 PA · .539 OPS | -0.8 |
Injured List
Current IL designations and the availability multiplier the projections apply.
| Player | Pos | Status | Avail |
|---|---|---|---|
| Yoán Moncada | 3B | Injured 60-Day | 30% |
Positional Outlook 2027–2031
Best projected WAR in the org at each position, year by year (full-season frame).
| Pos | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1.1 Ballesteros | 1.3 Ballesteros | 1.4 Ballesteros | 1.5 Ballesteros | 1.7 Davalillo |
| 1B | 1.2 Schanuel | 1.2 Schanuel | 1.1 Schanuel | 0.8 Schanuel | 0.6 Schanuel |
| 2B | 0.9 Grissom | 1.1 Moore | 1.1 Moore | 0.7 Moore | 0.5 Moore |
| SS | 3.0 Neto | 3.1 Neto | 2.9 Neto | 2.5 Neto | 2.2 Neto |
| 3B | 0.8 Munroe | 1.8 Munroe | 1.9 Munroe | 1.9 Munroe | 1.9 Arredondo |
| LF | 0.4 Teodosio | 0.3 Castillo | 0.5 Castillo | 0.6 Castillo | 0.6 Castillo |
| CF | 2.9 Trout | 2.4 Trout | 1.8 Alvarez | 2.2 Alvarez | 2.4 Alvarez |
| RF | 0.1 Soler | -0.4 Colás | — | — | — |
| DH | — | — | — | — | — |
| P | 3.7 Detmers | 2.9 Detmers | 2.4 Bremner | 2.6 Bremner | 2.4 Bremner |
Affiliate rosters
2027 affiliate rosters · raw stats + park-neutral MLE translations. Click a player for full career history.
| Player | Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA |
| Zach Neto | SS | R | 25 | 704 | 31 | 10 | 197 | 337 |
| Mike Trout | RF | R | 34 | 634 | 26 | 17 | 179 | 353 |
| Vaughn Grissom | 2B | R | 25 | 474 | 18 | 7 | 145 | 306 |
| Nolan Schanuel | 1B | L | 24 | 446 | 13 | 9 | 110 | 329 |
| Oswald Peraza | 3B | R | 26 | 370 | 30 | 5 | 109 | 276 |
| Moisés Ballesteros | C | L | 22 | 352 | 23 | 9 | 117 | 274 |
| Josh Lowe | RF | L | 28 | 343 | 31 | 7 | 151 | 279 |
| Wade Meckler | OF | L | 26 | 337 | 19 | 9 | 87 | 342 |
| Denzer Guzman | SS | R | 22 | 304 | 26 | 6 | 117 | 267 |
| Jose Siri | OF | R | 31 | 251 | 32 | 6 | 175 | 309 |
| Tyler Heineman | C | S | 35 | 200 | 15 | 2 | 45 | 205 |
| Christian Moore | 2B | R | 23 | 147 | 33 | 7 | 90 | 240 |
| Adam Frazier | 2B | L | 34 | 147 | 27 | 7 | 109 | 293 |
| Yoán Moncada | 3B | S | 31 | 130 | 35 | 13 | 108 | 281 |
| Travis d'Arnaud | C | R | 37 | 84 | 29 | 7 | 79 | 222 |
| Bryce Teodosio | CF | R | 27 | 76 | 36 | 7 | 29 | 235 |
| Sebastián Rivero | C | R | 27 | 57 | 21 | 5 | 38 | 258 |
| Kyren Paris | 2B | R | 24 | 18 | 44 | 17 | 115 | |
| Nolan Schanuel | 1B | L | 23 | 564 | 13 | 10 | 125 | 330 |
| Mike Trout | RF | R | 33 | 556 | 32 | 16 | 206 | 345 |
| Zach Neto | SS | R | 24 | 554 | 27 | 6 | 217 | 341 |
| Yoán Moncada | 3B | S | 30 | 289 | 26 | 11 | 214 | 342 |
| Oswald Peraza | 3B | R | 25 | 265 | 30 | 6 | 86 | 215 |
| Travis d'Arnaud | C | R | 36 | 231 | 32 | 6 | 146 | 265 |
| Christian Moore | 2B | R | 22 | 184 | 34 | 10 | 173 | 291 |
| Bryce Teodosio | CF | R | 26 | 150 | 31 | 3 | 101 | 246 |
| Kyren Paris | 2B | R | 23 | 140 | 42 | 7 | 190 | 284 |
| Gustavo Campero | OF | S | 27 | 66 | 21 | 8 | 172 | 279 |
No pitcher data (≥10 IP) for this affiliate.
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
