Athletics
2026 affiliate rosters · Raw stats + park-neutral MLE translations. Click a player for full career history.
Role
View
MLB
Athletics
MLB · 2026
| Player | Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA |
| Nick Kurtz | 1B | L | 23 | 110 | 32 | 25 | .181 | .379 |
| Tyler Soderstrom | LF | L | 24 | 109 | 20 | 11 | .177 | .304 |
| Shea Langeliers | C | R | 28 | 108 | 27 | 9 | .286 | .410 |
| Jacob Wilson | SS | R | 24 | 105 | 12 | 1 | .106 | .294 |
| Max Muncy | 3B | R | 23 | 97 | 34 | 5 | .174 | .326 |
| Jeff McNeil | 2B | L | 34 | 87 | 14 | 9 | .107 | .335 |
| Lawrence Butler | RF | L | 26 | 87 | 28 | 10 | .103 | .256 |
| Denzel Clarke | CF | R | 26 | 60 | 40 | 7 | .019 | .196 |
| Carlos Cortes | LF | L | 29 | 58 | 7 | 10 | .192 | .400 |
| Brent Rooker | RF | R | 31 | 49 | 35 | 12 | .146 | .242 |
| Austin Wynns | C | R | 35 | 27 | 15 | 7 | .000 | .156 |
| Darell Hernaiz | 3B | R | 24 | 25 | 20 | 12 | .136 | .308 |
| Andy Ibáñez | 3B | R | 33 | 18 | 11 | 6 | .000 | .138 |
| Zack Gelof | 2B | R | 26 | 17 | 35 | 0 | .062 | .191 |
| Pitcher | Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | Age | IP | ERA | FIP | K% | BB% | K-BB% |
| Jeffrey Springs | L | 33 | 24.7 | 1.46 | 2.45 | 22 | 9 | 13 |
| Luis Severino | R | 32 | 19.3 | 5.59 | 4.44 | 28 | 19 | 9 |
| Jacob Lopez | L | 28 | 18.3 | 6.38 | 6.26 | 18 | 19 | -1 |
| J.T. Ginn | R | 27 | 16.3 | 3.31 | 4.63 | 17 | 11 | 6 |
| Aaron Civale | R | 31 | 15.7 | 1.72 | 4.19 | 19 | 8 | 11 |
| Hogan Harris | L | 29 | 11.3 | 2.38 | 4.07 | 21 | 21 | 0 |
AAA
Las Vegas Aviators
PCL · 2026
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Henry Bolte | OF | R | 22 | 102 | 26 | 13 | .227 | .354 | .274 | 34 | 9 | .169 |
| Michael Stefanic | 2B | R | 30 | 89 | 11 | 16 | .114 | .330 | .292 | 14 | 11 | .099 |
| Junior Perez | CF | R | 25 | 86 | 31 | 8 | .091 | .202 | .159 | 40 | 6 | .066 |
| Drew Swift | SS | R | 27 | 85 | 26 | 15 | .056 | .323 | .262 | 33 | 11 | .045 |
| Joey Meneses | 1B | R | 34 | 84 | 10 | 6 | .104 | .291 | .259 | 12 | 4 | .084 |
| Colby Thomas | RF | R | 25 | 78 | 24 | 10 | .265 | .419 | .322 | 31 | 7 | .194 |
| Cade Marlowe | OF | L | 29 | 65 | 20 | 11 | .293 | .474 | .368 | 26 | 8 | .227 |
| Brett Harris | 3B | R | 28 | 62 | 24 | 16 | .104 | .356 | .284 | 31 | 12 | .082 |
| Brian Serven | C | R | 31 | 55 | 18 | 16 | .244 | .429 | .339 | 24 | 12 | .194 |
| Zack Gelof | 2B | R | 26 | 54 | 13 | 24 | .366 | .522 | .422 | 17 | 17 | .302 |
| Bryan Lavastida | C | R | 27 | 53 | 17 | 8 | .143 | .356 | .283 | 22 | 5 | .110 |
| Euribiel Angeles | 3B | R | 24 | 47 | 6 | 4 | .089 | .214 | .182 | 8 | 3 | .070 |
| Chad Wallach | C | R | 34 | 20 | 35 | 10 | .000 | .195 | .152 | 45 | 7 | .000 |
| Pitcher | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | Age | IP | ERA | FIP | K% | BB% | K-BB% | FIP | K% | BB% |
| Kade Morris | R | 24 | 16.0 | 3.94 | 6.54 | 20 | 9 | 11 | 7.07 | 18 | 9 |
| Mason Barnett | R | 25 | 14.7 | 3.07 | 6.78 | 22 | 16 | 6 | 7.07 | 18 | 9 |
| Gage Jump | L | 23 | 10.3 | 2.61 | 1.45 | 35 | 11 | 24 | 7.07 | 18 | 9 |
| Joey Estes | R | 24 | 10.3 | 9.58 | 7.65 | 6 | 17 | -11 | 7.07 | 18 | 9 |
AA
Midland RockHounds
TL · 2026
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Joshua Kuroda-Grauer | SS | R | 23 | 86 | 10 | 1 | .286 | .383 | .335 | 14 | 1 | .253 |
| Leo De Vries | SS | S | 19 | 83 | 24 | 12 | .130 | .390 | .337 | 31 | 8 | .117 |
| Tommy White | 3B | R | 23 | 81 | 15 | 9 | .099 | .365 | .331 | 19 | 6 | .090 |
| Ryan Lasko | OF | R | 24 | 64 | 30 | 8 | .196 | .352 | .289 | 38 | 5 | .164 |
| Colby Halter | 2B | L | 24 | 61 | 20 | 20 | .170 | .374 | .315 | 25 | 12 | .163 |
| Cameron Leary | OF | L | 24 | 57 | 28 | 2 | .111 | .300 | .253 | 36 | 1 | .093 |
| Brennan Milone | 3B | R | 25 | 55 | 29 | 9 | .125 | .235 | .198 | 38 | 6 | .108 |
| Clark Elliott | OF | L | 25 | 54 | 22 | 24 | .025 | .336 | .272 | 29 | 17 | .022 |
| Jared Dickey | RF | L | 24 | 37 | 19 | 11 | .273 | .434 | .363 | 24 | 8 | .239 |
| Shane McGuire | C | L | 27 | 35 | 23 | 9 | .300 | .429 | .354 | 30 | 6 | .258 |
| Cole Conn | C | S | 25 | 35 | 14 | 26 | .115 | .389 | .322 | 18 | 18 | .107 |
| Luke Mann | 3B | L | 26 | 23 | 26 | 9 | .048 | .252 | .216 | 34 | 3 | .040 |
| Brayan Buelvas | CF | R | 24 | 19 | 21 | 11 | .471 | .468 | .392 | 27 | 7 | .415 |
| Pitcher | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | Age | IP | ERA | FIP | K% | BB% | K-BB% | FIP | K% | BB% |
| Jamie Arnold | L | 22 | 13.0 | 3.46 | 2.95 | 34 | 7 | 27 | 3.96 | 27 | 7 |
| Corey Avant | R | 24 | 12.0 | 3.75 | 1.10 | 41 | 12 | 29 | 3.96 | 27 | 7 |
| Wei-En Lin | L | 20 | 11.0 | 3.27 | 3.37 | 28 | 12 | 16 | 3.96 | 27 | 7 |
A+
Lansing Lugnuts
Midwest League · 2026
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Bobby Boser | SS | R | 23 | 79 | 25 | 13 | .156 | .388 | .312 | 34 | 9 | .127 |
| Devin Taylor | OF | L | 22 | 78 | 31 | 15 | .219 | .416 | .332 | 42 | 11 | .175 |
| Rodney Green Jr. | OF | L | 23 | 66 | 24 | 9 | .190 | .338 | .261 | 33 | 6 | .149 |
| Dylan Fien | C | S | 20 | 64 | 22 | 8 | .138 | .312 | .250 | 30 | 6 | .112 |
| Davis Diaz | C | R | 23 | 63 | 6 | 21 | .204 | .456 | .382 | 9 | 15 | .182 |
| Jared Sprague-Lott | SS | R | 24 | 55 | 20 | 15 | .111 | .317 | .252 | 27 | 10 | .095 |
| Casey Yamauchi | SS | R | 25 | 53 | 13 | 4 | .271 | .365 | .302 | 18 | 3 | .230 |
| Justin Riemer | 2B | R | 24 | 49 | 14 | 29 | .118 | .411 | .353 | 19 | 20 | .112 |
| C.J. Pittaro | SS | L | 24 | 44 | 30 | 5 | .000 | .194 | .148 | 40 | 3 | .000 |
| Carlos Franco | C | R | 23 | 28 | 14 | 4 | .040 | .230 | .221 | 19 | 2 | .035 |
| Gunner Gouldsmith | SS | S | 24 | 26 | 4 | 12 | .000 | .321 | .277 | 5 | 8 | .000 |
| Pedro Pineda | CF | R | 22 | 26 | 42 | 4 | .120 | .242 | .154 | 57 | 3 | .074 |
| Nate Nankil | OF | R | 23 | 21 | 24 | 10 | .000 | .236 | .186 | 32 | 7 | .000 |
| Gavin Turley | OF | R | 22 | 21 | 43 | 10 | .056 | .246 | .167 | 58 | 7 | .034 |
| Pitcher | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | Age | IP | ERA | FIP | K% | BB% | K-BB% | FIP | K% | BB% |
| Steven Echavarria | R | 20 | 13.3 | 3.38 | 2.73 | 27 | 15 | 12 | 3.56 | 21 | 18 |
A
Stockton Ports
CAL · 2026
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Ali Camarillo | SS | R | 23 | 83 | 22 | 11 | .217 | .434 | .363 | 29 | 7 | .186 |
| Breyson Guedez | OF | L | 18 | 83 | 35 | 7 | .105 | .316 | .228 | 47 | 4 | .072 |
| Bryan Andrade | SS | R | 21 | 67 | 15 | 7 | .183 | .403 | .350 | 20 | 5 | .152 |
| Daniel Bucciero | 3B | R | 21 | 65 | 22 | 9 | .055 | .320 | .263 | 29 | 7 | .041 |
| Cesar Gonzalez | C | R | 21 | 62 | 34 | 15 | .083 | .302 | .235 | 45 | 10 | .067 |
| Max Durrington | IF | L | 19 | 61 | 23 | 13 | .038 | .322 | .255 | 31 | 9 | .027 |
| Myles Naylor | 3B | R | 21 | 57 | 37 | 14 | .122 | .309 | .221 | 49 | 10 | .086 |
| Bobby Blandford | OF | L | 23 | 49 | 24 | 10 | .051 | .273 | .221 | 33 | 7 | .041 |
| Carlos Pacheco | OF | R | 21 | 48 | 15 | 8 | .024 | .226 | .191 | 20 | 6 | .020 |
| Bryan Arendt | C | R | 23 | 43 | 28 | 14 | .182 | .252 | .204 | 37 | 10 | .168 |
| Michael Brooks | SS | R | 24 | 41 | 20 | 29 | .034 | .386 | .311 | 26 | 21 | .029 |
| Judah Morris | 1B | R | 24 | 30 | 40 | 7 | .143 | .244 | .159 | 54 | 5 | .088 |
| Owen Carapellotti | C | L | 23 | 26 | 35 | 15 | .318 | .382 | .283 | 46 | 11 | .246 |
| Pitcher | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | Age | IP | ERA | FIP | K% | BB% | K-BB% | FIP | K% | BB% |
| Nathan Dettmer | R | 24 | 10.7 | 4.22 | 2.63 | 27 | 4 | 22 | — | — | — |
| Jackson Phipps | L | 24 | 10.3 | 6.10 | 5.04 | 20 | 9 | 11 | — | — | — |
ROK
ACL Athletics
ACL · 2025
| Player | Raw Stats | MLE (Park-Neutral MLB Equiv.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | B | Age | PA | K% | BB% | ISO | wOBA | wOBA | K% | BB% | ISO |
| Jesus Superlano | SS | R | 19 | 210 | 28 | 9 | .060 | .321 | .212 | 42 | 6 | .039 |
| Shotaro Morii | SS | L | 18 | 188 | 25 | 19 | .126 | .356 | .239 | 37 | 13 | .091 |
| Ramon Landaeta | C | R | 19 | 156 | 28 | 15 | .145 | .360 | .240 | 42 | 10 | .101 |
| Darling Fernandez | OF | L | 19 | 155 | 23 | 21 | .109 | .385 | .270 | 34 | 14 | .080 |
| Max Durrington | IF | L | 18 | 145 | 17 | 14 | .056 | .310 | .217 | 26 | 9 | .038 |
| Nelson Beltran | SS | R | 23 | 143 | 28 | 19 | .057 | .336 | .229 | 42 | 12 | .041 |
| Reynaldo De La Paz | OF | R | 19 | 123 | 34 | 15 | .099 | .266 | .171 | 51 | 10 | .065 |
| Cesar Franco | OF | L | 23 | 121 | 25 | 16 | .091 | .327 | .226 | 37 | 10 | .065 |
| Cesar Gonzalez | C | R | 20 | 101 | 26 | 15 | .131 | .327 | .217 | 38 | 10 | .084 |
| German Ortiz | SS | L | 20 | 100 | 19 | 10 | .056 | .329 | .217 | 28 | 7 | .035 |
| Bryan Andrade | SS | R | 20 | 92 | 14 | 10 | .139 | .343 | .257 | 21 | 6 | .107 |
| Kevin Dume | 1B | L | 20 | 91 | 33 | 11 | .175 | .300 | .190 | 49 | 7 | .115 |
| Joseph Rodriguez | LF | R | 22 | 67 | 37 | 7 | .082 | .277 | .153 | 56 | 5 | .042 |
| Ben Newton | 2B | S | 23 | 65 | 20 | 15 | .135 | .397 | .277 | 30 | 10 | .093 |
| Gunner Gouldsmith | SS | S | 23 | 63 | 13 | 22 | .068 | .319 | .233 | 19 | 15 | .052 |
| Carlos Pacheco | OF | R | 20 | 52 | 21 | 17 | .029 | .362 | .262 | 32 | 11 | .023 |
| Jesus Fernandez | SS | R | 19 | 49 | 4 | 8 | .022 | .210 | .151 | 6 | 5 | .016 |
| Mario Gomez | C | L | 22 | 46 | 15 | 9 | .075 | .276 | .208 | 23 | 6 | .066 |
| Anderson Machado | SS | R | 21 | 34 | 35 | 3 | .031 | .158 | .091 | 52 | 2 | .016 |
| Dylan Fien | C | S | 19 | 34 | 21 | 18 | .071 | .381 | .257 | 31 | 12 | .046 |
| Brayan Buelvas | CF | R | 23 | 31 | 13 | 3 | .103 | .313 | .213 | 19 | 2 | .068 |
| Pedro Pineda | CF | R | 21 | 23 | 17 | 17 | .158 | .322 | .219 | 26 | 11 | .110 |
| Darlyn Montero | SS | L | 23 | 22 | 27 | 0 | .190 | .395 | .278 | 41 | 0 | .142 |
| Luis Marinez | C | R | 23 | 19 | 53 | 16 | .250 | .331 | .135 | 78 | 10 | .076 |
| Jonny Butler | OF | L | 26 | 19 | 21 | 16 | .200 | .309 | .220 | 31 | 10 | .140 |
| Cooper Bowman | 2B | R | 25 | 15 | 33 | 7 | .250 | .286 | .197 | 50 | 4 | .159 |
| Javier Pariguan | C | R | 21 | 15 | 27 | 13 | .273 | .386 | .279 | 40 | 9 | .222 |
| Ryan Lasko | OF | R | 23 | 15 | 20 | 7 | .167 | .369 | .256 | 30 | 4 | .115 |
| German Ortiz | SS | L | 19 | 205 | 18 | 16 | .107 | .369 | .260 | 26 | 10 | .079 |
| Carlos Pacheco | OF | R | 19 | 184 | 24 | 12 | .146 | .361 | .247 | 35 | 8 | .108 |
| Luis Marinez | C | R | 22 | 177 | 33 | 17 | .115 | .300 | .200 | 47 | 10 | .082 |
| Angel Arevalo | CF | R | 20 | 169 | 35 | 15 | .213 | .345 | .221 | 50 | 10 | .143 |
| Luis Freitez | RF | R | 21 | 151 | 29 | 15 | .134 | .341 | .243 | 42 | 10 | .100 |
| Reynaldo De La Paz | OF | R | 18 | 148 | 30 | 14 | .081 | .276 | .185 | 44 | 8 | .057 |
| Erubiel Fuentes | 2B | R | 21 | 125 | 22 | 17 | .032 | .318 | .218 | 31 | 11 | .020 |
| Yeniel Laboy | 3B | L | 20 | 125 | 18 | 16 | .029 | .311 | .236 | 25 | 10 | .023 |
| Jamaliel Rosado Jr. | SS | R | 20 | 119 | 30 | 20 | .067 | .306 | .206 | 44 | 13 | .044 |
| Mario Gomez | C | L | 21 | 92 | 20 | 21 | .043 | .361 | .264 | 28 | 13 | .029 |
| Jesus Fernandez | SS | R | 18 | 91 | 4 | 7 | .024 | .260 | .196 | 6 | 4 | .015 |
| Pedro Pineda | CF | R | 20 | 87 | 31 | 14 | .141 | .325 | .212 | 45 | 9 | .094 |
No pitcher data (≥10 IP) for this affiliate.





















