Juneiker CaceresOF
Hill City Howlers
Age 18
L/L
5'10" / 168 lbs
A
K +5%HR +5%
Svc 0.0 · Ctrl thru 2036
peak 4.7 · 2034
wRC+†92
AVG/OBP/SLG.242 / .314 / .383
PA281
HR7
SB6
K%21
BB%8
MLB%0%
Scouting · now → future
HIT
29↗58
PWR
32↗49
SPD
47→47
FLD
38↗49
EYE
47↗50
trajectory · 10 yrs
4.9peak
2034
Contract
ESTIMATED · service-time + WAR-based estimator (needs verification)
Status MiLB
MLB Debut 2031
Service 0 yrs (est)
Team Control Through 2036
First FA Year 2037
| Year | Status | Salary | Proj WAR | Value | Surplus |
| 2026 | MiLB | still in minors · estimated debut 2031 | |||
| 2027 | MiLB | still in minors · estimated debut 2031 | |||
| 2028 | MiLB | still in minors · estimated debut 2031 | |||
| 2029 | MiLB | still in minors · estimated debut 2031 | |||
| 2030 | MiLB | still in minors · estimated debut 2031 | |||
| 2031 | Arb-3 | $0.9M | +3.9 | $36M | +$35M |
| 2032 | Ext / FA-deal | $0.9M | +4.3 | $41M | +$40M |
| 2033 | Ext / FA-deal | $1.0M | +4.6 | $45M | +$44M |
| 2034 | Ext / FA-deal | $10M | +4.7 | $48M | +$38M |
| 2035 | Ext / FA-deal | $16M | +4.7 | $49M | +$33M |
| 2036 | Ext / FA-deal | $23M | +4.5 | $48M | +$26M |
| Totals | $51M | $268M | +$216M | ||
Career Projections (MLE)
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | ROK | DSL CLE Mendoza | 167 | 149 | 35 | 6 | 4 | 0 | 11 | 27 | 4 | 9 | 0 | .235 | .305 | .329 | .634 | .094 | .280 | 16 | 7 | .283 | 75 | -5 | +2 | +0 | -1 | +5 | 0.1 |
| 2025 | 17 | ROK | 2 teams | 290 | 258 | 55 | 15 | 1 | 2 | 22 | 49 | 8 | 7 | 5 | .213 | .295 | .302 | .597 | .089 | .254 | 17 | 8 | .268 | 63 | -12 | -1 | +0 | -2 | +8 | -0.6 |
| ▸ 2026 Season (actual · ROS · total) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 18 | A | Hill City Howlers | 66 | 60 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | .217 | .288 | .367 | .655 | .150 | .229 | 15 | 9 | .285 | 76 | -2 | +0 | +0 | -0 | +2 | 0.0 |
| ROS | 18 | MLB | CLE | 215 | 192 | 46 | 9 | 1 | 5 | 18 | 43 | 3 | 4 | 1 | .240 | .315 | .375 | .690 | .135 | .281 | 20 | 8 | .311 | 97 | -1 | +0 | -0 | -1 | +6 | 0.4 |
| TOT | 18 | MLB | CLE | 281 | 252 | 59 | 12 | 1 | 7 | 24 | 53 | 3 | 6 | 1 | .234 | .308 | .373 | .681 | .139 | .269 | 19 | 9 | .305 | 92 | -3 | +1 | -0 | -2 | +8 | 0.4 |
| ▸ 2027+ Projections — Projections at projected PA · Park-neutral MLB equivalent · Marcel + aging curve | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 19 | MLB 11% | CLE | 354 | 314 | 80 | 16 | 2 | 9 | 32 | 66 | 5 | 8 | 2 | .255 | .333 | .404 | .738 | .150 | .294 | 19 | 9 | .331 | 111 | +5 | +1 | -1 | -2 | +10 | 1.3 |
| 2028 | 20 | MLB 28% | CLE | 456 | 403 | 105 | 21 | 2 | 13 | 43 | 84 | 7 | 11 | 3 | .261 | .342 | .419 | .762 | .159 | .299 | 18 | 9 | .341 | 119 | +10 | +1 | -1 | -3 | +13 | 2.1 |
| 2029 | 21 | MLB 48% | CLE | 532 | 466 | 124 | 24 | 3 | 16 | 52 | 95 | 9 | 12 | 3 | .266 | .351 | .433 | .785 | .167 | .300 | 18 | 10 | .349 | 125 | +15 | +1 | -1 | -3 | +15 | 2.8 |
| 2030 | 22 | MLB 65% | CLE | 586 | 511 | 138 | 27 | 3 | 19 | 60 | 102 | 10 | 13 | 3 | .270 | .358 | .446 | .804 | .176 | .300 | 17 | 10 | .356 | 130 | +20 | +1 | -1 | -4 | +17 | 3.4 |
| 2031 | 23 | MLB 86% | CLE | 623 | 542 | 146 | 28 | 3 | 21 | 66 | 105 | 10 | 13 | 3 | .269 | .359 | .448 | .808 | .179 | .300 | 17 | 11 | .361 | 135 | +24 | +1 | -1 | -4 | +18 | 3.9 |
| 2032 | 24 | MLB | CLE | 647 | 561 | 153 | 29 | 3 | 23 | 70 | 107 | 11 | 13 | 3 | .273 | .364 | .458 | .823 | .185 | .300 | 17 | 11 | .365 | 138 | +28 | +1 | -1 | -4 | +18 | 4.3 |
| 2033 | 25 | MLB | CLE | 660 | 571 | 158 | 30 | 4 | 24 | 73 | 108 | 11 | 13 | 2 | .277 | .369 | .469 | .839 | .193 | .301 | 16 | 11 | .368 | 140 | +30 | +2 | -1 | -4 | +19 | 4.6 |
| 2034 | 26 | MLB | CLE | 665 | 575 | 159 | 30 | 4 | 24 | 74 | 109 | 11 | 12 | 2 | .277 | .370 | .468 | .838 | .191 | .301 | 16 | 11 | .370 | 141 | +31 | +2 | -1 | -4 | +19 | 4.7 |
| 2035 | 27 | MLB | CLE | 664 | 573 | 157 | 30 | 3 | 24 | 75 | 110 | 11 | 12 | 2 | .274 | .369 | .462 | .831 | .188 | .302 | 17 | 11 | .370 | 142 | +31 | +2 | -1 | -4 | +19 | 4.7 |
| 2036 | 28 | MLB | CLE | 658 | 567 | 156 | 30 | 3 | 24 | 75 | 110 | 11 | 11 | 2 | .275 | .371 | .466 | .836 | .190 | .302 | 17 | 11 | .369 | 141 | +30 | +1 | -2 | -4 | +19 | 4.5 |
| 2037 | 29 | MLB | CLE | 647 | 557 | 152 | 29 | 3 | 23 | 74 | 110 | 11 | 10 | 1 | .273 | .369 | .460 | .829 | .187 | .301 | 17 | 11 | .367 | 139 | +29 | +2 | -3 | -4 | +18 | 4.3 |
| 2038 | 30 | MLB | CLE | 636 | 547 | 148 | 28 | 3 | 22 | 73 | 110 | 11 | 10 | 1 | .271 | .368 | .453 | .821 | .183 | .300 | 17 | 11 | .364 | 137 | +27 | +2 | -4 | -4 | +18 | 4.0 |
| 2039 | 31 | MLB | CLE | 622 | 536 | 143 | 27 | 3 | 21 | 71 | 110 | 10 | 8 | 0 | .267 | .363 | .446 | .809 | .179 | .299 | 18 | 11 | .361 | 134 | +24 | +2 | -4 | -4 | +18 | 3.6 |
| 2040 | 32 | MLB | CLE | 603 | 519 | 138 | 26 | 3 | 20 | 69 | 110 | 10 | 7 | 0 | .266 | .363 | .443 | .806 | .177 | .298 | 18 | 11 | .356 | 131 | +21 | +1 | -5 | -4 | +17 | 3.2 |
| 2041 | 33 | MLB | CLE | 574 | 495 | 129 | 24 | 3 | 18 | 65 | 109 | 9 | 7 | 0 | .261 | .357 | .430 | .787 | .170 | .297 | 19 | 11 | .351 | 127 | +17 | +1 | -5 | -3 | +16 | 2.7 |
| 2042 | 34 | MLB | CLE | 525 | 453 | 115 | 21 | 2 | 16 | 59 | 104 | 8 | 6 | 0 | .254 | .350 | .415 | .765 | .161 | .296 | 20 | 11 | .344 | 122 | +13 | +1 | -6 | -3 | +15 | 2.0 |
| 2043 | 35 | MLB | CLE | 468 | 406 | 100 | 18 | 2 | 13 | 52 | 97 | 7 | 6 | 0 | .246 | .342 | .397 | .738 | .150 | .295 | 21 | 11 | .337 | 116 | +8 | +1 | -7 | -3 | +13 | 1.4 |
| 2044 | 36 | MLB | CLE | 407 | 353 | 86 | 15 | 2 | 11 | 45 | 89 | 6 | 6 | 0 | .244 | .339 | .391 | .730 | .147 | .293 | 22 | 11 | .328 | 109 | +4 | +1 | -7 | -2 | +12 | 0.7 |
| 2045 | 37 | MLB | CLE | 341 | 296 | 69 | 12 | 1 | 8 | 37 | 78 | 5 | 5 | 0 | .233 | .328 | .361 | .690 | .128 | .290 | 23 | 11 | .318 | 101 | +1 | +1 | -8 | -2 | +10 | 0.1 |
| 2046 | 38 | MLB | CLE | 271 | 236 | 54 | 9 | 1 | 6 | 29 | 64 | 4 | 4 | 0 | .229 | .323 | .352 | .675 | .123 | .285 | 24 | 11 | .307 | 93 | -2 | +1 | -8 | -2 | +8 | -0.4 |
| 2047 | 39 | MLB | CLE | 196 | 171 | 38 | 6 | 1 | 4 | 20 | 47 | 3 | 2 | 0 | .222 | .314 | .339 | .654 | .117 | .280 | 24 | 10 | .296 | 85 | -3 | +0 | -9 | -1 | +6 | -0.8 |
| ▸ Career Totals (MLE all levels + projections) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | 11807 | 10251 | 2684 | 510 | 60 | 366 | 1265 | 2143 | 195 | 209 | 33 | .262 | .354 | .430 | .784 | .169 | .297 | 18 | 11 | .350 | 126 | +345 | +29 | -80 | -71 | +335 | 56.9 | ||
| / 162G | — | 650 | 564 | 147 | 28 | 3 | 20 | 70 | 118 | 11 | 12 | 2 | .261 | .353 | .427 | .781 | .167 | .296 | 18 | 11 | .350 | 126 | +19 | +2 | -4 | -4 | +18 | 3.1 | ||
Historical Stats — Raw (Per Stint)
Actual MLB + MiLB stats as they happened, one row per stint at each level. Use this to see what really got recorded; the table above shows MLB-equivalent translations + projections.
| Year | Age | Lvl | Team | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | ROK | DSL CLE Mendoza | 167 | 141 | 48 | 11 | 6 | 0 | 19 | 18 | 4 | 9 | 0 | .340 | .433 | .504 | .936 | .163 | .381 | 11 | 11 | .408 | 170 | +13 | +2 | — | — | +5 | 2.0 |
| 2025 | 17 | A | Lynchburg Hillcats | 130 | 116 | 29 | 8 | 0 | 1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 3 | .250 | .331 | .345 | .676 | .095 | .286 | 13 | 7 | .311 | 96 | -1 | -1 | — | — | +4 | 0.2 |
| 2025 | 17 | ROK | ACL Guardians | 160 | 128 | 37 | 10 | 2 | 3 | 27 | 18 | 3 | 5 | 2 | .289 | .424 | .469 | .893 | .180 | .312 | 11 | 17 | .395 | 161 | +11 | +0 | — | — | +5 | 1.6 |
Career Path Comps
What happened to players with a similar stat profile at this age · Y-axis: wRC+ (100 = league avg, 150 = elite, 80 = below) · Bands: P10–P90 outer, P25–P75 inner · Gold: OGILVIE projection
| Scouting | At Match Age | Next 3 Yrs | Peak 3 Yrs | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Age | HIT | PWR | SPD | EYE | AVG/OBP/SLG | ISO | BABIP | HR | SB | K% | BB% | wRC+ | WAR | AVG/OBP/SLG | ISO | BABIP | HR | SB | K% | BB% | wRC+ | WAR | AVG/OBP/SLG | ISO | BABIP | HR | SB | K% | BB% | wRC+ | WAR |
| Juneiker Caceres (OGILVIE) | 18 | 29→58 | 32→49 | 47 | 50 | .242/.314/.383 | .141 | .290 | 7 | 5 | 21% | 8% | 99 | +0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
★Corey Seager 2013 · A |
19 | 46→56 | 46→65 | 51→45 | 44 | .231/.283/.361 | .130 | .288 | 14 | 9 | 25% | 6% | 79 | +0.3 | .250/.299/.420 | .170 | .314 | 19 | 7 | 26% | 6% | 101 | +1.8 | .291/.353/.484 | .193 | .337 | 22 | 4 | 20% | 8% | 135 | +4.6 |
|
●Julio Rodríguez 2019 · A |
18 | 47→56 | 43→60 | 59→55 | 46 | .228/.289/.349 | .121 | .291 | 8 | 9 | 24% | 7% | 77 | +0.1 | .249/.303/.399 | .150 | .321 | 15 | 8 | 26% | 6% | 97 | +1.5 | .288/.348/.497 | .209 | .353 | 27 | 29 | 25% | 7% | 136 | +3.8 |
|
★Juan Soto 2017 · A |
18 | 50→60 | 43→65 | 50 | 43 | .245/.286/.361 | .116 | .300 | 10 | 8 | 22% | 6% | 79 | +0.3 | .273/.347/.454 | .181 | .313 | 21 | 7 | 19% | 10% | 129 | +3.7 | .270/.405/.529 | .260 | .284 | 33 | 16 | 18% | 18% | 163 | +7.2 |
|
●Jesse Winker 2014 · A |
20 | 49→59 | 45→55 | 49→45 | 50 | .238/.307/.362 | .124 | .291 | 12 | 5 | 22% | 8% | 89 | +0.9 | .246/.318/.376 | .130 | .305 | 13 | 5 | 22% | 9% | 97 | +1.5 | .272/.369/.498 | .227 | .291 | 28 | 1 | 17% | 11% | 143 | +2.8 |
|
★Jason Heyward 2009 · A |
19 | 51→60 | 44→55 | 52→50 | 44 | .250/.294/.374 | .124 | .300 | 11 | 9 | 20% | 6% | 85 | +0.7 | .261/.334/.425 | .164 | .305 | 17 | 10 | 19% | 9% | 117 | +2.9 | .255/.348/.438 | .183 | .301 | 21 | 14 | 22% | 12% | 121 | +3.1 |
|
●Moisés Ballesteros 2022 · A |
18 | 45→55 | 40→50 | 50→40 | 51 | .218/.295/.314 | .096 | .275 | 8 | 8 | 22% | 9% | 72 | -0.2 | .225/.288/.359 | .134 | .280 | 15 | 4 | 24% | 8% | 80 | +0.4 | .259/.317/.396 | .137 | .305 | 16 | 3 | 20% | 7% | 100 | +1.5 |
|
★Vladimir Guerrero Jr. 2018 · A |
19 | 51→61 | 45→65 | 47→45 | 53 | .251/.321/.378 | .127 | .288 | 12 | 8 | 17% | 9% | 99 | +1.7 | .286/.345/.456 | .170 | .317 | 19 | 5 | 16% | 8% | 129 | +3.7 | .288/.367/.508 | .221 | .301 | 30 | 5 | 16% | 10% | 146 | +5.7 |
|
●Andrés Giménez 2017 · A |
18 | 52→60 | 40→50 | 48→55 | 56 | .245/.328/.352 | .107 | .279 | 6 | 11 | 14% | 10% | 95 | +1.4 | .234/.295/.331 | .097 | .293 | 6 | 17 | 21% | 6% | 76 | +0.0 | .262/.326/.420 | .159 | .312 | 17 | 25 | 21% | 5% | 108 | +2.1 |
|
●Jurickson Profar 2012 · A |
19 | 47→56 | 46→55 | 52→50 | 49 | .229/.293/.374 | .145 | .263 | 10 | 13 | 18% | 7% | 86 | +0.8 | .234/.297/.369 | .135 | .275 | 12 | 12 | 19% | 7% | 86 | +0.8 | .257/.353/.419 | .161 | .284 | 18 | 7 | 16% | 11% | 121 | +2.9 |
|
★Austin Meadows 2014 · A |
19 | 45→55 | 43→65 | 49→55 | 43 | .214/.282/.336 | .122 | .308 | 10 | 6 | 32% | 8% | 72 | -0.2 | .242/.292/.362 | .120 | .310 | 9 | 10 | 24% | 6% | 82 | +0.5 | .255/.336/.495 | .240 | .289 | 30 | 8 | 23% | 10% | 129 | +2.7 |
|
●David Dahl 2013 · A |
19 | 52→58 | 46→60 | 51→55 | 41 | .256/.291/.397 | .142 | .309 | 11 | 9 | 21% | 4% | 91 | +1.1 | .237/.267/.364 | .127 | .301 | 10 | 13 | 24% | 4% | 72 | -0.2 | .269/.321/.459 | .189 | .347 | 21 | 12 | 27% | 7% | 115 | +2.2 |
|
●Bo Bichette 2017 · A |
19 | 50→60 | 46→60 | 53→55 | 40 | .243/.287/.379 | .136 | .324 | 13 | 8 | 28% | 6% | 85 | +0.7 | .267/.312/.417 | .150 | .332 | 13 | 17 | 23% | 6% | 105 | +2.1 | .305/.346/.482 | .177 | .358 | 22 | 13 | 20% | 5% | 135 | +4.6 |
|
●Jackson Holliday 2023 · A |
19 | 50→59 | 41→50 | 50 | 56 | .236/.325/.340 | .104 | .299 | 8 | 10 | 22% | 12% | 91 | +1.1 | .251/.334/.388 | .137 | .334 | 12 | 14 | 26% | 11% | 107 | +2.2 | .247/.330/.386 | .139 | .319 | 14 | 15 | 25% | 10% | 103 | +1.9 |
|
●Alex Verdugo 2015 · A |
19 | 52→58 | 40→50 | 56→45 | 48 | .249/.301/.351 | .102 | .285 | 6 | 11 | 15% | 6% | 83 | +0.6 | .253/.290/.359 | .106 | .289 | 9 | 7 | 16% | 5% | 80 | +0.4 | .289/.349/.442 | .153 | .326 | 15 | 7 | 16% | 8% | 121 | +2.1 |
|
★Xander Bogaerts 2011 · A |
18 | 49→59 | 38→60 | 45→55 | 47 | .235/.294/.317 | .083 | .291 | 5 | 6 | 21% | 7% | 72 | -0.2 | .235/.286/.386 | .151 | .302 | 17 | 4 | 27% | 6% | 87 | +0.8 | .293/.370/.507 | .214 | .325 | 27 | 7 | 18% | 10% | 148 | +4.3 |
|
★Carlos González 2006 · A |
20 | 51→61 | 47→65 | 48→55 | 44 | .253/.296/.391 | .138 | .295 | 14 | 6 | 20% | 5% | 92 | +1.2 | .244/.282/.406 | .162 | .307 | 17 | 9 | 26% | 5% | 90 | +1.0 | .294/.354/.510 | .217 | .340 | 25 | 23 | 20% | 8% | 139 | +4.2 |
|
●Aaron Hicks 2009 · A |
19 | 48→56 | 42→60 | 54→55 | 47 | .230/.289/.338 | .108 | .295 | 8 | 12 | 24% | 8% | 75 | -0.0 | .221/.296/.327 | .106 | .300 | 7 | 12 | 26% | 10% | 76 | +0.0 | .247/.358/.450 | .204 | .280 | 25 | 11 | 21% | 14% | 127 | +2.4 |
|
★Carlos Correa 2014 · A |
19 | 52→62 | 42→60 | 44→55 | 45 | .248/.303/.360 | .112 | .313 | 8 | 7 | 23% | 6% | 86 | +0.8 | .266/.331/.425 | .159 | .323 | 15 | 16 | 21% | 8% | 115 | +2.8 | .284/.360/.488 | .204 | .328 | 24 | 14 | 20% | 10% | 137 | +4.4 |
|
●Evan Carter 2022 · A |
19 | 46→52 | 43→50 | 52→55 | 54 | .219/.321/.336 | .117 | .295 | 9 | 17 | 27% | 11% | 89 | +1.0 | .230/.314/.374 | .144 | .298 | 13 | 20 | 25% | 10% | 95 | +1.4 | .229/.316/.381 | .152 | .296 | 15 | 21 | 26% | 10% | 95 | +0.9 |
|
●Wander Franco 2019 · A |
18 | 51→57 | 49→55 | 49→55 | 50 | .254/.304/.405 | .151 | .267 | 16 | 6 | 13% | 6% | 98 | +1.6 | .262/.317/.396 | .134 | .283 | 11 | 9 | 12% | 7% | 102 | +1.8 | .279/.339/.452 | .173 | .300 | 16 | 20 | 12% | 8% | 120 | +2.3 |