Alex Gordon

PosLF
B/TL/R
Born1984-02-10
Age (2026)42

Career Stats + Projections

Real MLB stats plus park-adjusted projections — this season (so far / rest / full), then future seasons and career totals.
basis chips: RAW = as recorded · CTX = with park/league context · A+C = actual + context combined · MLE = level/park-neutral
Methodology▸ how these numbers are built

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.

YearAge LvlTeam MLB% PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments)
200622 AAWichita Wranglers 577486 15839129 7211316 223 3254285881.016 263373 2012 441 185 +58 +3 +13 7.5
200723 MLBKansas City Royals 601543 13436415 4113713 144 247314411725 164303 237 322 104 +3 +1 +9 +2 +13 2.9
200824 MLBKansas City Royals 571493 12835116 661206 92 260354432786 172309 2112 349 122 +15 +1 -2 +2 +12 3.0
200925 MLBKansas City Royals 189164 38606 21432 50 232326378704 146276 2311 317 100 +0 +1 -2 +1 +4 0.5
200925 AAAOmaha Royals 8567 21412 13163 00 313446493938 179373 1915 410 164 +6 +0 +2 0.8
200925 AANorthwest Arkansas Naturals 3530 11302 550 00 3674576671.124 300391 1414 484 214 +5 +0 +1 0.6
201026 MLBKansas City Royals 281242 521008 34622 15 215317355672 140254 2212 304 92 -3 -2 -6 -7 +6 -1.1
201026 AAAOmaha Royals 322260 8220314 51728 72 3154415771.018 262391 2216 441 184 +32 +1 +7 4.1
201026 A+Wilmington Blue Rocks 3117 4300 934 10 235567412978 176267 1029 451 191 +3 +0 +1 0.4
201127 MLBKansas City Royals 690611 18545423 671397 178 303377502879 200358 2010 386 147 +39 +0 +4 -7 +15 5.2
201228 MLBKansas City Royals 721642 18951514 731403 105 294369455824 160356 1910 365 133 +29 +0 +2 -8 +16 4.0
201329 MLBKansas City Royals 700633 16827620 521419 113 265330422752 156310 207 333 111 +9 +1 +8 -8 +15 2.7
201430 MLBKansas City Royals 643563 15034119 6512611 123 266354432785 165310 2010 350 123 +18 +1 +9 -7 +14 3.6
201531 MLBKansas City Royals 422354 9618013 499214 25 271381432813 161327 2212 364 132 +16 -2 +2 -5 +9 2.2
201531 AAAOmaha Storm Chasers 3728 12201 861 00 4295686071.175 179524 1622 516 236 +6 +0 +1 0.7
201632 MLBKansas City Royals 506445 9816217 521488 81 220313380693 160288 2910 313 98 -1 +1 +2 -6 +11 0.8
201632 AANorthwest Arkansas Naturals 1715 5101 240 00 3334126001.012 267400 2412 440 184 +2 +0 +0 0.2
201733 MLBKansas City Royals 541476 992029 4512614 74 208295315610 107261 238 279 75 -16 -0 +2 -6 +12 -0.8
201834 MLBKansas City Royals 568506 12424013 5012410 122 245325370695 125299 229 315 99 -1 +2 +0 -6 +12 0.8
201935 MLBKansas City Royals 633556 14831113 5110019 53 266348396744 129301 168 334 112 +9 -0 -7 -7 +14 0.9
202036 MLBKansas City Royals 184163 34404 18373 00 209299307606 98246 2010 281 76 -5 +0 -0 -2 +4 -0.3
▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual)
MLB Career 72506391 164335726190 6841535121 11345 257340410750 153309 219 335 113 +112 +5 +24 -62 +157 24.1
▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents)
200622 AA MLEWichita Wranglers 577509 13833123 5013816 223 271355475830 204325 249 355 126 +18 +3 +13 3.5
200723 MLB MLEKansas City Royals 601544 13436415 4113713 144 246314410724 164303 237 314 99 -1 +1 +9 +2 +13 2.5
200824 MLB MLEKansas City Royals 571493 12835116 661206 92 260354432786 172309 2112 339 115 +10 +1 -2 +2 +12 2.5
200925 MLB MLEKansas City Royals 189164 38606 21432 50 232326378704 146276 2311 313 98 -0 +1 -2 +1 +4 0.4
200925 AAA MLEOmaha Royals 8572 19312 8213 00 264361417778 153308 259 335 113 +1 +0 +2 0.3
200925 AA MLENorthwest Arkansas Naturals 3532 11302 360 00 3444006251.025 281352 179 405 160 +3 +0 +1 0.3
201026 MLB MLEKansas City Royals 281242 531009 34622 15 219320372692 153254 2212 305 93 -2 -2 -6 -7 +6 -1.1
201026 AAA MLEOmaha Royals 322277 7017211 35978 72 253353448801 195346 3011 347 121 +8 +1 +7 1.6
201026 A+ MLEWilmington Blue Rocks 3122 4300 444 10 182400318718 136231 1313 372 138 +1 +0 +1 0.2
201127 MLB MLEKansas City Royals 690613 18946425 671397 178 308383519902 210358 2010 388 149 +40 +0 +4 -7 +15 5.3
201228 MLB MLEKansas City Royals 721642 19252515 731403 105 299373466839 167356 1910 365 133 +28 +0 +2 -8 +16 3.9
201329 MLB MLEKansas City Royals 700633 17228622 521419 113 272336439775 167310 207 328 108 +7 +1 +8 -8 +15 2.4
201430 MLB MLEKansas City Royals 643563 15435121 6512611 123 274360451811 178310 2010 349 122 +17 +1 +9 -7 +14 3.5
201531 MLB MLEKansas City Royals 422354 9819014 499214 25 277386449835 172327 2212 356 127 +14 -2 +2 -5 +9 1.9
201531 AAA MLEOmaha Storm Chasers 3731 11201 581 00 355459516976 161456 2214 413 166 +3 +0 +1 0.4
201632 MLB MLEKansas City Royals 506445 9916218 521488 81 222315389704 166288 2910 312 98 -1 +1 +2 -6 +11 0.8
201632 AA MLENorthwest Arkansas Naturals 1716 5101 150 00 312353562915 250344 296 345 120 +0 +0 +0 0.1
201733 MLB MLEKansas City Royals 541476 10221210 4512614 74 214301330631 116261 238 276 73 -17 -0 +2 -6 +12 -0.9
201834 MLB MLEKansas City Royals 568506 12725014 5012410 122 251330383714 132299 229 313 98 -1 +2 +0 -6 +12 0.7
201935 MLB MLEKansas City Royals 633556 15132114 5110019 53 272353408761 137301 168 332 111 +8 -0 -7 -7 +14 0.8
202036 MLB MLEKansas City Royals 184163 34404 18373 00 209299307606 98246 2010 284 78 -5 +0 -0 -2 +4 -0.3
200622 AA MLEWichita Wranglers 577509 13833123 5013816 223 271355475830 204329 249 355 126
200622 AA RAWWichita Wranglers 577486 15839129 7211316 223 3254285881.016 263373 2012 441 126
200723 MLB MLEKansas City Royals 601544 13436415 4113713 144 246314410724 164302 237 314 99 -1 +1 +9 +2 +13 2.5
200723 MLB RAWKansas City Royals 601543 13436415 4113713 144 247314411725 164303 237 322 99 -1 +1 +9 +2 +13 2.5
200824 MLB MLEKansas City Royals 571493 12835116 661206 92 260354432786 172309 2112 339 115 +10 +1 -2 +2 +12 2.5
200824 MLB RAWKansas City Royals 571493 12835116 661206 92 260354432786 172309 2112 349 115 +10 +1 -2 +2 +12 2.5
200925 MLB MLE3 teams 309268 661219 32705 50 246338399737 153297 2310 330 109 +3 +1 -2 +1 +7 1.1
200925 MLB RAW3 teams 309261 7013110 39645 50 268374441814 172316 2113 361 109 +3 +1 -2 +1 +7 1.1
201026 AAA MLE3 teams 634541 12931220 7316314 97 238344414758 176303 2612 330 109
201026 AAA RAW3 teams 634519 13833322 9413714 97 266392468860 202320 2215 381 109
201127 MLB MLEKansas City Royals 690613 18946425 671397 178 308383519902 210363 2010 388 149 +40 +0 +4 -7 +15 5.3
201127 MLB RAWKansas City Royals 690611 18545423 671397 178 303377502879 200358 2010 386 149 +40 +0 +4 -7 +15 5.3
201228 MLB MLEKansas City Royals 721642 19252515 731403 105 299373466839 167361 1910 365 133 +28 +0 +2 -8 +16 3.9
201228 MLB RAWKansas City Royals 721642 18951514 731403 105 294369455824 160356 1910 365 133 +28 +0 +2 -8 +16 3.9
201329 MLB MLEKansas City Royals 700633 17228622 521419 113 272336439775 167315 207 328 108 +7 +1 +8 -8 +15 2.4
201329 MLB RAWKansas City Royals 700633 16827620 521419 113 265330422752 156310 207 333 108 +7 +1 +8 -8 +15 2.4
201430 MLB MLEKansas City Royals 643563 15435121 6512611 123 274360451811 178317 2010 349 122 +17 +1 +9 -7 +14 3.5
201430 MLB RAWKansas City Royals 643563 15034119 6512611 123 266354432785 165310 2010 350 122 +17 +1 +9 -7 +14 3.5
201531 MLB MLE2 teams 459385 10920015 5410015 25 283392452844 169342 2212 361 130 +16 -2 +2 -5 +10 2.3
201531 MLB RAW2 teams 459382 10820014 579815 25 283396445842 162342 2112 376 130 +16 -2 +2 -5 +10 2.3
201632 MLB MLE2 teams 523461 10417219 531538 81 226316395711 169293 2910 313 98 -1 +1 +2 -6 +11 0.8
201632 MLB RAW2 teams 523460 10317218 541528 81 224316387703 163292 2910 317 98 -1 +1 +2 -6 +11 0.8
201733 MLB MLEKansas City Royals 541476 10221210 4512614 74 214301330631 116267 238 276 73 -17 -0 +2 -6 +12 -0.9
201733 MLB RAWKansas City Royals 541476 992029 4512614 74 208295315610 107261 238 279 73 -17 -0 +2 -6 +12 -0.9
201834 MLB MLEKansas City Royals 568506 12725014 5012410 122 251330383714 132305 229 313 98 -1 +2 +0 -6 +12 0.7
201834 MLB RAWKansas City Royals 568506 12424013 5012410 122 245325370695 125299 229 315 98 -1 +2 +0 -6 +12 0.7
201935 MLB MLEKansas City Royals 633556 15132114 5110019 53 272353408761 137306 168 332 111 +8 -0 -7 -7 +14 0.8
201935 MLB RAWKansas City Royals 633556 14831113 5110019 53 266348396744 129301 168 334 111 +8 -0 -7 -7 +14 0.8
202036 MLB MLEKansas City Royals 184163 34404 18373 00 209299307606 98246 2010 284 78 -5 +0 -0 -2 +4 -0.3
202036 MLB RAWKansas City Royals 184163 34404 18373 00 209299307606 98246 2010 281 78 -5 +0 -0 -2 +4 -0.3
200622 AA MLEWichita Wranglers 577506 13833123 5013816 223 273355478833 206325 249 355 126
200723 MLB MLEKansas City Royals 601542 13436415 4113713 144 247314411726 164303 237 314 99
200824 MLB MLEKansas City Royals 571494 12835116 661206 92 259354431785 172309 2112 339 115
200925 MLB MLE3 teams 309269 661219 32705 50 245338398735 152293 2310 330 109
201026 AAA MLE3 teams 634542 12931220 7316314 97 238344413757 175300 2612 330 109
201127 MLB MLEKansas City Royals 690611 18946425 671397 178 309383520903 211358 2010 388 149
201228 MLB MLEKansas City Royals 721639 19252515 731403 105 300373468841 167356 1910 365 133
201329 MLB MLEKansas City Royals 700633 17228622 521419 113 272336439775 167310 207 328 108
201430 MLB MLEKansas City Royals 643562 15435121 6512611 123 274360452812 178310 2010 349 122
201531 MLB MLE2 teams 459387 10920015 5410015 25 282392450842 168337 2212 361 130
201632 MLB MLE2 teams 523457 10417219 531538 81 228316398714 171290 2910 313 98
201733 MLB MLEKansas City Royals 541477 10221210 4512614 74 214301329630 115261 238 276 73
201834 MLB MLEKansas City Royals 568503 12725014 5012410 122 252330386716 133299 229 313 98
201935 MLB MLEKansas City Royals 633558 15132114 5110019 53 271353407760 136301 168 332 111
202036 MLB MLEKansas City Royals 184161 34404 18373 00 211299311609 99246 2010 284 78
▸ Career Totals
▸ Career totals — MLB only (actual + projected)
Career A+C 72506391 164335726190 6841535121 11345 257340410750 153309 219 335 113 +112 +5 +24 -62 +157 24.1
/ 162G A+C 650573 14732217 6113811 104 257340408748 152308 219 335 113 +10 +0 +2 -6 +14 2.2
Career MLE 83547353 192942730242 7901814153 14350 262346427773 165316 229 335 113 +112 +5 +24 -62 +157 24.1
/ 162G MLE 650572 15033219 6114112 114 262346427772 164315 229 335 113 +10 +0 +2 -6 +14 2.2