Jared SernaSS Jacksonville Jumbo Shrimp
Age 24 R/R 5'7" / 174 lbs AAA HR -10%H -3% Svc 0.0 · Ctrl thru 2033
2026 ROS PROJECTION336 act + 9 ros · stats below = ROS only
showingROS
wRC+†62
AVG/OBP/SLG
PA3
HR0
K%33
BB%11
BABIP239
ISO87
MLB%30%
Value2026 · WAR
2026 MLB RUNS · solid = so far · light = projected ROS (park-applied)
BAT so far: +0.0 runs (0 MLB PA)BAT projected ROS: -0.2 runs (3 MLB PA, park-applied)-0BATRUN so far: +0.0 runs (0 MLB PA)RUN projected ROS: +0.0 runs (3 MLB PA, park-applied)+0RUNFLD so far: +0.0 runs (0 MLB PA)FLD projected ROS: +0.0 runs (3 MLB PA, park-applied)+0FLDPOS so far: +0.0 runs (0 MLB PA)POS projected ROS: +0.0 runs (3 MLB PA, park-applied)+0POSREP so far: +0.0 runs (0 MLB PA)REP projected ROS: +0.1 runs (3 MLB PA, park-applied)+0REP2026 MLB WAR (so far + projected ROS): -0.01so far: +0.0 WAR-0.0WAR
0.00.51.00.00.10.00.00.026272829303132333435
projected WAR paid WAR ($/8M) surplus deficit-$7M ctrl surplus
Tools · ContractCON 45 / POW 25
Toolsscout grade · Statcast %ile · 2026
CONTACT45
xAVG
100.208
POWER25
Barrel%
7011.1
Avg EV
6490.1
EYE45
scouting grade only
SPEED50
Sprint
9029.1
Contract ESTIMATED · service-time + WAR-based estimator (needs verification)
Status   MiLB
MLB Debut   2028
Service   0 yrs (est)
Team Control Through   2033
First FA Year   2034
YearStatusSalary Proj WAR Value Surplus
2026MiLBstill in minors · estimated debut 2028
2027MiLBstill in minors · estimated debut 2028
2028Pre-Arb$0.8M
2029Pre-Arb$0.8M+0.1$0.3M+$0.0M (cut)
2030Pre-Arb$0.9M
2031Arb-1$0.6M
2032Arb-2$5M
2033Extbeyond projection horizon · no WAR estimate
Totals $0.0M $0.1M +$0.0M

Career Stats + Projections

Real MLB stats plus park-adjusted projections — this season (so far / rest / full), then future seasons and career totals.
basis chips: RAW = as recorded · CTX = with park/league context · A+C = actual + context combined · MLE = level/park-neutral
Methodology▸ how these numbers are built

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.

YearAge LvlTeam MLB% PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments)
202119 ROKDSL Yankees 1 193151 36923 34278 244 238404384788 146273 1418 365 133 +8 +3 +4 1.5
202119 INTLCharros de Jalisco 3531 9511 370 00 290353613966 323348 209 401 157 +2 +0 +1 0.3
202220 ATampa Tarpons 4439 7200 3151 11 179256231487 51280 347 225 39 -3 -0 +1 -0.3
202220 ROKFCL Yankees 160129 39916 25246 164 302438527965 225333 1516 427 175 +14 +2 +3 2.0
202220 INTLCharros de Jalisco 3331 5100 160 10 161188194381 32200 183 170 1 -4 +0 +1 -0.3
202321 A+Hudson Valley Renegades 120108 31720 9152 102 287353389742 102330 128 332 111 +2 +1 +3 0.5
202321 ATampa Tarpons 443400 11321119 40752 196 282351482833 200306 179 367 135 +18 +1 +10 3.0
202321 INTLCharros de Jalisco 254232 721427 18462 135 310365478844 168363 187 371 137 +11 +1 +6 1.8
202422 AAAJacksonville Jumbo Shrimp 2320 2000 281 10 100217100317 167 359 171 2 -3 +0 +0 -0.2
202422 AAPensacola Blue Wahoos 175154 411302 14335 33 266347390736 123322 198 330 110 +2 -1 +4 0.5
202422 A+Hudson Valley Renegades 393340 8626013 40608 118 253345444789 191268 1510 348 122 +10 -1 +9 1.8
202523 AAAJacksonville Jumbo Shrimp 4134 8200 760 50 235366294660 59286 1517 314 99 -0 +1 +1 0.2
202523 AAPensacola Blue Wahoos 437386 86823 42695 1510 223307277584 54262 1610 272 70 -16 -1 +9 -0.7
202523 INTLCharros de Jalisco 200179 571195 19252 101 318390564954 246349 1210 414 166 +16 +2 +4 2.2
▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents)
202119 ROK MLEDSL Yankees 1 193163 28712 22398 244 172301264564 92210 2011 256 59 -9 +3 +4 -0.2
202220 A MLETampa Tarpons 4440 5200 2221 11 125186175361 50245 505 164 -3 -5 -0 +1 -0.5
202220 ROK MLEFCL Yankees 160139 30614 15356 164 216319360678 144255 229 300 89 -2 +2 +3 0.3
202321 A+ MLEHudson Valley Renegades 120112 29620 5202 102 259303348651 89307 174 285 79 -3 +1 +3 0.1
202321 A MLETampa Tarpons 443413 9820114 271092 196 237287392680 155288 256 296 86 -7 +1 +10 0.4
202422 AAA MLEJacksonville Jumbo Shrimp 2321 2000 1101 10 9517495269 153 434 135 -22 -3 +0 +0 -0.3
202422 AA MLEPensacola Blue Wahoos 175159 371101 9395 33 233295321616 88299 225 283 78 -5 -1 +4 -0.1
202422 A+ MLEHudson Valley Renegades 393356 7019010 24858 118 197263334597 138220 226 261 63 -17 -1 +9 -1.0
202523 AAA MLEJacksonville Jumbo Shrimp 4136 7200 570 50 194293250543 56247 1712 248 54 -2 +1 +1 -0.0
202523 AA MLEPensacola Blue Wahoos 437401 82822 27855 1510 204263249513 45248 196 232 43 -30 -1 +9 -2.2
202119 ROK MLE2 teams 228193 33822 26468 244 171295264559 93214 2011 256 59
202119 ROK RAW2 teams 228182 451434 37348 244 247396423820 176285 1516 371 59
202220 ROK MLE3 teams 237208 41915 20667 185 197289322611 125261 288 271 69
202220 ROK RAW3 teams 237199 511216 29457 185 256370417787 161302 1912 354 69
202321 A MLE3 teams 817760 18537421 471886 4213 243293386678 142297 236 294 85
202321 A RAW3 teams 817740 21642526 671366 4213 292355468823 176328 178 363 85
202422 A+ MLE3 teams 591535 11030012 3513314 1511 206272329601 123247 236 263 64
202422 A+ RAW3 teams 591514 12939015 5610114 1511 251341414755 163281 179 336 64
202523 AA MLE3 teams 678622 1261333 451317 3011 203264248512 45251 197 233 44
202523 AA RAW3 teams 678599 15121118 681007 3011 252335364699 112289 1510 316 44
202119 ROK MLE2 teams 228192 33822 26468 244 172295266561 94210 2011 256 59
202220 ROK MLE3 teams 237208 41915 20667 185 197289322611 125253 288 271 69
202321 A MLE3 teams 817758 18537421 471886 4213 244293387679 142292 236 294 85
202422 A+ MLE3 teams 591537 11030012 3513314 1511 205272328600 123241 236 263 64
202523 AA MLE3 teams 678621 1261333 451317 3011 203264248512 45248 197 233 44
▸ Model inputs — neutral MLE (past 3 seasons + 2026 so far)
202321 A MLE3 teams 817758 18537421 471886 4213 244293387679 142292 236 294 85
202422 A+ MLE3 teams 591537 11030012 3513314 1511 205272328600 123241 236 263 64
202523 AA MLE3 teams 678621 1261333 451317 3011 203264248512 45248 197 233 44
YTD24 AAA MLEMIA 336304 59909 22714 144 194258312570 118220 217 246 53 -19 +1 +0 +4 +7 -0.7
▸ 2026 season
YTD24 AAA RAWMIA 336294 6510012 32594 144 221306378684 156235 1810 304 53
ROS24 AAA MLEMIA 30% 98 1000 120 00 125222125347 246 2211 260 62 -0 +0 +0 +0 +0 -0.0
▸ 2026 season — projected rest
ROS24 MLB CTXMIA 30% 33 0000 010 00 239 330 245 62 -0 +0 +0 +0 +0 -0.0
FULL24 MLB A+CMIA 33 0000 010 00 330 245 53 -0 +0 +0 +0 +0 -0.0
TOT24 AAA MLEMIA 345312 60909 23734 144 192257308564 115219 217 246 53 -19 +1 +0 +4 +7 -0.7
▸ Career projection (2027+) — MLB context, MLB playing time (PA × MLB%)
202725 MLB MLEMIA 44% 370338 711217 25774 124 210272314586 104250 217 269 68 -14 +1 +0 +4 +8 -0.1
202826 MLB MLEMIA 51% 407370 791319 29855 135 214280327607 114253 217 274 72 -14 +1 +0 +4 +9 0.0
202927 MLB MLEMIA 52% 420382 821419 30885 135 215281327608 113255 217 277 73 -13 +1 +0 +4 +9 0.1
203028 MLB MLEMIA 53% 425386 831419 31905 135 215282326608 111255 217 277 74 -13 +1 -1 +5 +9 0.0
203129 MLB MLEMIA 53% 420381 821419 31905 124 215283328611 113255 217 275 73 -14 +1 -1 +4 +9 -0.1
203230 MLB MLEMIA 56% 414375 811419 31895 104 216285331615 115254 217 273 71 -14 +0 -2 +4 +9 -0.3
202725 MLB CTXMIA 44% 163149 30503 11342 52 201265295561 94244 217 253 68 -6 +0 +0 +2 +4 -0.1
202826 MLB CTXMIA 51% 206188 38604 14432 62 202265298563 96246 217 258 72 -7 +0 +0 +2 +4 0.0
202927 MLB CTXMIA 52% 220199 43715 16463 72 216284337621 121248 217 261 73 -7 +1 +0 +2 +5 0.1
203028 MLB CTXMIA 53% 226204 44715 17483 72 216286333619 118249 218 261 74 -7 +1 -0 +2 +5 0.0
203129 MLB CTXMIA 53% 221200 41704 16473 62 205274300574 95248 217 260 73 -7 +0 -1 +2 +5 -0.0
203230 MLB CTXMIA 56% 234212 44705 17503 62 208276311587 104247 217 257 71 -8 +0 -1 +3 +5 -0.1
▸ Career Totals
▸ Career totals — MLB only (actual + projected)
Career A+C 12731155 24039226 9126916 3712 208275313588 105247 217 259 69 -43 +3 -2 +14 +28 -0.1
/ 162G A+C 650590 12220113 461378 196 207273310583 103246 217 259 69 -22 +1 -1 +7 +14 -0.1
Career MLE 50164558 9741781695 351108571 20271 214280322603 109258 227 270 69 -83 +4 -4 +26 +53 -0.3
/ 162G MLE 650591 12623212 451419 269 213279320598 107259 227 270 69 -22 +1 -1 +7 +14 -0.1