Jemone NuelSS FCL Orioles
Age 19 S/R 6'0" / 150 lbs ROK HR +9% Svc 0.0 · Ctrl thru 2035
2026 ROS PROJECTION320 act + 9 ros · stats below = ROS only
showingROS
wRC+†68
AVG/OBP/SLG.125 / .222 / .125
PA9
HR0
K%33
BB%11
BABIP270
ISO97
MLB%0%
Value2026 · WAR
BAT: -16.6 runs (wOBA-derived runs vs avg)-17BATRUN: +5.3 runs (SB/CS + UBR baserunning)+5RUNFLD: +0.0 runs (Defensive runs vs avg)+0FLDPOS: +3.5 runs (Positional adjustment)+4POSREP: +7.1 runs (Replacement-level credit)+7REPTotal WAR: -0.10-0.1WAR
0.00.81.70.20.50.81.01.11.21.21.21.126272829303132333435
projected WAR paid WAR ($/8M) surplus deficit+$42M ctrl surplus
Tools · ContractCON 40 / POW 30
Toolsscout grade
CONTACT40
scouting grade only
POWER30
scouting grade only
EYE60
scouting grade only
SPEED60
scouting grade only
Contract ESTIMATED · service-time + WAR-based estimator (needs verification)
Status   MiLB
MLB Debut   2030
Service   0 yrs (est)
Team Control Through   2035
First FA Year   2036
YearStatusSalary Proj WAR Value Surplus
2026MiLBstill in minors · estimated debut 2030
2027MiLBstill in minors · estimated debut 2030
2028MiLBstill in minors · estimated debut 2030
2029MiLBstill in minors · estimated debut 2030
2030Pre-Arb$0.9M+1.0$6M+$5M
2031Pre-Arb$0.9M+1.1$6M+$5M
2032Pre-Arb$0.9M+1.2$6M+$6M
2033Arb-1$4M+1.2$6M+$4M
2034Arb-2$7M+1.2$5M+$2M
2035Arb-3$10M+1.1$4M+$0.6M
Totals $24M $33M +$23M

Career Stats + Projections

Real MLB stats plus park-adjusted projections — this season (so far / rest / full), then future seasons and career totals.
basis chips: RAW = as recorded · CTX = with park/league context · A+C = actual + context combined · MLE = level/park-neutral
Methodology▸ how these numbers are built

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.

YearAge LvlTeam MLB% PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments)
202417 ROKDSL Orioles Black 198154 32833 38603 204 208374357732 149312 3019 335 113 +3 +2 +4 1.0
202518 ROKDSL Orioles Orange 235176 46933 51484 458 261437398835 136339 2022 380 143 +12 +6 +5 2.3
▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents)
202417 ROK MLEDSL Orioles Black 198168 21522 24893 204 125246214460 89234 4512 219 34 -15 +2 +4 -0.9
202518 ROK MLEDSL Orioles Orange 235196 36623 31684 458 184307281588 97254 2913 266 66 -9 +6 +5 0.1
202417 ROK MLEDSL Orioles Black 198168 21522 24893 204 125246214460 89241 4512 219 34
202417 ROK RAWDSL Orioles Black 198154 32833 38603 204 208374357732 149312 3019 335 34
202518 ROK MLEDSL Orioles Orange 235196 36623 31684 458 184307281588 97260 2913 266 66
202518 ROK RAWDSL Orioles Orange 235176 46933 51484 458 261437398835 136339 2022 380 66
202417 ROK MLEDSL Orioles Black 198169 21522 24893 204 124246213459 89234 4512 219 34
202518 ROK MLEDSL Orioles Orange 235198 36623 31684 458 182307278585 96254 2913 266 66
▸ Model inputs — neutral MLE (past 3 seasons + 2026 so far)
202417 ROK MLEDSL Orioles Black 198169 21522 24893 204 124246213459 89234 4512 219 34
202518 ROK MLEDSL Orioles Orange 235198 36623 31684 458 182307278585 96254 2913 266 66
YTD19 ROK MLEBAL 320274 491232 37914 377 179286266552 88255 2812 253 57 -16 +5 +0 +3 +7 -0.1
▸ 2026 season
YTD19 ROK RAWBAL 196145 411243 45333 295 283461483944 200342 1723 416 57
YTD19 A RAWBAL 124106 20400 15311 82 189295226521 38263 2512 249 57
ROS19 ROK MLEBAL 0% 98 1000 130 10 125222125347 266 3311 269 68 -0 +0 +0 +0 +0 0.0
TOT19 ROK MLEBAL 329282 501232 38944 387 177284262546 85254 2912 253 58 -17 +5 +0 +4 +7 -0.1
▸ Career projection (2027+) — MLB context, MLB playing time (PA × MLB%)
202720 MLB MLEBAL 43% 362312 611335 431004 153 196301304605 109270 2812 283 78 -10 +2 +0 +4 +8 0.4
202821 MLB MLEBAL 61% 455392 811748 541226 173 207312332644 125273 2712 293 84 -9 +2 +0 +5 +10 0.9
202922 MLB MLEBAL 68% 517445 9319410 611366 173 209312337650 128274 2612 298 88 -7 +2 +0 +6 +11 1.2
203023 MLB MLEBAL 71% 557479 10221412 661457 173 213317349666 136276 2612 302 91 -6 +2 +0 +6 +12 1.4
203124 MLB MLEBAL 71% 582501 10722413 691507 173 214317351668 138276 2612 304 92 -6 +2 +0 +6 +13 1.6
203225 MLB MLEBAL 71% 595512 11123513 711537 163 217320357678 141276 2612 305 93 -5 +2 +0 +6 +13 1.7
203326 MLB MLEBAL 71% 601516 11123513 721558 163 215320355675 140276 2612 306 93 -5 +2 +0 +6 +13 1.7
203427 MLB MLEBAL 69% 600515 11123513 721558 163 216321355676 140276 2612 306 93 -5 +2 +0 +6 +13 1.7
203528 MLB MLEBAL 69% 595510 10822413 721548 153 212319347666 135276 2612 305 93 -5 +2 -1 +6 +13 1.6
203629 MLB MLEBAL 67% 584501 10722413 711537 143 214320351671 138275 2612 304 92 -6 +2 -1 +6 +13 1.4
203730 MLB MLEBAL 72% 573491 10321412 701517 132 210317342659 132274 2612 301 90 -7 +2 -2 +6 +12 1.2
203831 MLB MLEBAL 75% 559479 9920411 681497 122 207314334648 127272 2712 297 87 -8 +2 -3 +6 +12 0.9
203932 MLB MLEBAL 77% 540463 9419410 661466 112 203310326636 123269 2712 292 84 -10 +1 -4 +6 +12 0.5
204033 MLB MLEBAL 79% 511438 861739 621416 92 196304311615 114265 2812 285 79 -13 +1 -4 +5 +11 0.1
204134 MLB MLEBAL 74% 464400 771538 561315 81 193299305604 112259 2812 277 74 -14 +1 -5 +5 +10 -0.3
202720 MLB CTXBAL 43% 156134 27612 19432 71 201310306616 104274 2812 278 78 -4 +1 +0 +2 +3 0.2
202821 MLB CTXBAL 61% 277239 501125 33743 102 209313335647 126277 2712 288 84 -5 +1 +0 +3 +6 0.5
202922 MLB CTXBAL 68% 352304 651437 41934 122 214315349664 135279 2612 294 88 -5 +2 +0 +4 +8 0.8
203023 MLB CTXBAL 71% 396341 751639 471035 122 220323364687 144280 2612 297 91 -4 +2 +0 +4 +9 1.0
203124 MLB CTXBAL 71% 413356 771639 491075 122 216320354673 138281 2612 299 92 -4 +2 +0 +4 +9 1.1
203225 MLB CTXBAL 71% 422364 8017310 501095 122 220322365688 146281 2612 301 93 -4 +2 +0 +5 +9 1.2
203326 MLB CTXBAL 71% 426367 8017310 511105 112 218322362684 144281 2612 301 93 -3 +1 +0 +5 +9 1.2
203427 MLB CTXBAL 69% 417359 7816310 501085 112 217321362683 145280 2612 301 93 -3 +1 +0 +4 +9 1.2
203528 MLB CTXBAL 69% 409351 761639 501065 102 217323356679 140280 2612 300 93 -4 +1 -0 +4 +9 1.1
203629 MLB CTXBAL 67% 391335 731539 481025 92 218325361686 143279 2612 299 92 -4 +1 -1 +4 +8 0.9
203730 MLB CTXBAL 72% 411353 761639 501095 92 215321354675 139278 2712 296 90 -5 +1 -2 +4 +9 0.8
203831 MLB CTXBAL 75% 419360 761639 511125 92 211317347665 136276 2712 292 87 -6 +1 -2 +4 +9 0.6
203932 MLB CTXBAL 77% 417358 741538 511135 82 207314332646 126273 2712 287 84 -8 +1 -3 +4 +9 0.4
204033 MLB CTXBAL 79% 402345 701438 491115 71 203311330641 128269 2812 281 79 -10 +1 -3 +4 +9 0.1
204134 MLB CTXBAL 74% 344296 571126 41974 61 193299304603 111263 2812 273 74 -11 +1 -4 +4 +7 -0.2
▸ Career Totals
▸ Career totals — MLB only (actual + projected)
Career A+C 56524862 103421641120 680149768 14527 213318348666 135279 2612 293 86 -81 +18 -15 +61 +122 10.8
/ 162G A+C 650559 12025514 781728 173 215319352672 138282 2612 293 86 -9 +2 -2 +7 +14 1.2
Career MLE 85377326 150930864168 10292301106 27951 206312334647 128274 2712 295 86 -116 +27 -20 +87 +176 15.7
/ 162G MLE 650558 11523513 781758 214 206312335647 129273 2712 295 86 -9 +2 -2 +7 +14 1.3