Alessandro RodriguezC
DSL NYY Bombers
Age 17
R/R
5'10" / 176 lbs
ROK
HR +8%BB +8%
Svc 0.0 · Ctrl thru 2037
peak 3.5 · 2035
wRC+†50
AVG/OBP/SLG.199 / .262 / .283
PA38
HR0
K%32
BB%7
MLB%0%
trajectory · 10 yrs
3.5peak
2035
Contract
ESTIMATED · service-time + WAR-based estimator (needs verification)
Status MiLB
MLB Debut 2032
Service 0 yrs (est)
Team Control Through 2037
First FA Year 2038
| Year | Status | Salary | Proj WAR | Value | Surplus |
| 2026 | MiLB | still in minors · estimated debut 2032 | |||
| 2027 | MiLB | still in minors · estimated debut 2032 | |||
| 2028 | MiLB | still in minors · estimated debut 2032 | |||
| 2029 | MiLB | still in minors · estimated debut 2032 | |||
| 2030 | MiLB | still in minors · estimated debut 2032 | |||
| 2031 | MiLB | still in minors · estimated debut 2032 | |||
| 2032 | Ext / FA-deal | $0.9M | +3.1 | $30M | +$29M |
| 2033 | Ext / FA-deal | $1.0M | +3.3 | $32M | +$32M |
| 2034 | Ext / FA-deal | $1.0M | +3.4 | $34M | +$33M |
| 2035 | Ext / FA-deal | $7M | +3.5 | $37M | +$30M |
| 2036 | Ext / FA-deal | $11M | +3.5 | $38M | +$26M |
| 2037 | Ext / FA-deal | $16M | +3.4 | $38M | +$21M |
| Totals | $37M | $208M | +$171M | ||
Career Projections (MLE)
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | ROK | DSL NYY Bombers | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 | .000 | .091 | 27 | 0 | .087 | -75 | -3 | +0 | +0 | +0 | +0 | -0.2 |
| ▸ 2026 Season | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 17 | MLB | NYY | 38 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | .171 | .237 | .200 | .437 | .029 | .291 | 32 | 8 | .250 | 50 | -2 | +0 | +0 | +1 | +1 | -0.0 |
| ▸ 2027+ Projections — Projections at projected PA · Park-neutral MLB equivalent · Marcel + aging curve | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 18 | MLB 9% | NYY | 129 | 118 | 24 | 4 | 1 | 2 | 9 | 40 | 1 | 2 | 0 | .203 | .266 | .305 | .571 | .102 | .293 | 31 | 7 | .264 | 60 | -6 | +0 | +0 | +2 | +4 | 0.1 |
| 2028 | 19 | MLB 26% | NYY | 284 | 257 | 57 | 9 | 2 | 6 | 22 | 84 | 3 | 5 | 1 | .222 | .291 | .342 | .633 | .121 | .306 | 30 | 8 | .288 | 78 | -7 | +1 | +0 | +5 | +8 | 0.7 |
| 2029 | 20 | MLB 49% | NYY | 408 | 366 | 85 | 14 | 3 | 9 | 34 | 118 | 5 | 9 | 2 | .232 | .306 | .361 | .667 | .128 | .312 | 29 | 8 | .301 | 89 | -5 | +1 | +0 | +7 | +12 | 1.5 |
| 2030 | 21 | MLB 72% | NYY | 501 | 445 | 106 | 17 | 4 | 13 | 44 | 141 | 7 | 13 | 3 | .238 | .317 | .382 | .699 | .144 | .313 | 28 | 9 | .310 | 95 | -3 | +1 | +0 | +9 | +14 | 2.2 |
| 2031 | 22 | MLB | NYY | 520 | 460 | 112 | 18 | 4 | 15 | 48 | 143 | 7 | 14 | 3 | .243 | .324 | .398 | .722 | .154 | .314 | 28 | 9 | .320 | 103 | +2 | +2 | +0 | +9 | +15 | 2.8 |
| 2032 | 23 | MLB | NYY | 520 | 458 | 113 | 18 | 4 | 16 | 50 | 141 | 7 | 15 | 3 | .247 | .330 | .408 | .738 | .162 | .314 | 27 | 10 | .326 | 107 | +4 | +2 | +0 | +9 | +15 | 3.1 |
| 2033 | 24 | MLB | NYY | 520 | 457 | 113 | 18 | 4 | 16 | 51 | 139 | 7 | 15 | 3 | .247 | .332 | .409 | .741 | .162 | .314 | 27 | 10 | .330 | 111 | +6 | +2 | +0 | +9 | +15 | 3.3 |
| 2034 | 25 | MLB | NYY | 520 | 456 | 114 | 18 | 4 | 17 | 52 | 138 | 7 | 15 | 3 | .250 | .336 | .419 | .755 | .169 | .315 | 27 | 10 | .333 | 113 | +8 | +2 | +0 | +9 | +15 | 3.4 |
| 2035 | 26 | MLB | NYY | 520 | 455 | 113 | 18 | 4 | 17 | 53 | 138 | 7 | 15 | 3 | .248 | .336 | .418 | .754 | .169 | .316 | 27 | 10 | .335 | 114 | +8 | +2 | +0 | +9 | +15 | 3.5 |
| 2036 | 27 | MLB | NYY | 520 | 454 | 113 | 18 | 4 | 17 | 54 | 139 | 7 | 15 | 3 | .249 | .338 | .419 | .756 | .170 | .316 | 27 | 10 | .335 | 114 | +8 | +2 | +0 | +9 | +15 | 3.5 |
| 2037 | 28 | MLB | NYY | 520 | 454 | 113 | 18 | 4 | 17 | 54 | 140 | 7 | 14 | 2 | .249 | .338 | .419 | .756 | .170 | .315 | 27 | 10 | .334 | 113 | +8 | +2 | -1 | +9 | +15 | 3.4 |
| 2038 | 29 | MLB | NYY | 520 | 453 | 111 | 17 | 4 | 16 | 55 | 141 | 7 | 13 | 2 | .245 | .336 | .406 | .742 | .161 | .315 | 27 | 11 | .331 | 112 | +7 | +2 | -1 | +9 | +15 | 3.2 |
| 2039 | 30 | MLB | NYY | 520 | 453 | 109 | 17 | 3 | 16 | 55 | 143 | 7 | 12 | 2 | .241 | .332 | .397 | .729 | .157 | .313 | 28 | 11 | .328 | 109 | +6 | +2 | -2 | +9 | +15 | 3.0 |
| 2040 | 31 | MLB | NYY | 504 | 439 | 104 | 16 | 3 | 15 | 53 | 141 | 7 | 9 | 1 | .237 | .329 | .390 | .718 | .153 | .312 | 28 | 11 | .325 | 107 | +4 | +1 | -3 | +9 | +14 | 2.6 |
| 2041 | 32 | MLB | NYY | 489 | 428 | 101 | 16 | 3 | 14 | 51 | 139 | 7 | 7 | 0 | .236 | .327 | .386 | .713 | .150 | .310 | 28 | 10 | .320 | 103 | +2 | +1 | -4 | +9 | +14 | 2.3 |
| 2042 | 33 | MLB | NYY | 473 | 415 | 96 | 15 | 3 | 13 | 49 | 138 | 6 | 5 | 0 | .231 | .321 | .376 | .697 | .145 | .309 | 29 | 10 | .314 | 99 | -1 | +1 | -4 | +8 | +13 | 1.8 |
| 2043 | 34 | MLB | NYY | 458 | 402 | 91 | 14 | 3 | 12 | 47 | 137 | 6 | 3 | 0 | .226 | .316 | .366 | .682 | .139 | .307 | 30 | 10 | .308 | 94 | -3 | +1 | -5 | +8 | +13 | 1.4 |
| 2044 | 35 | MLB | NYY | 406 | 356 | 79 | 12 | 3 | 10 | 42 | 126 | 5 | 2 | 0 | .222 | .313 | .357 | .669 | .135 | .305 | 31 | 10 | .300 | 88 | -6 | +0 | -6 | +7 | +12 | 0.8 |
| 2045 | 36 | MLB | NYY | 341 | 300 | 64 | 9 | 2 | 8 | 34 | 109 | 4 | 1 | 0 | .213 | .302 | .337 | .638 | .123 | .303 | 32 | 10 | .291 | 81 | -7 | +0 | -6 | +6 | +10 | 0.2 |
| 2046 | 37 | MLB | NYY | 277 | 244 | 51 | 7 | 2 | 6 | 28 | 91 | 3 | 0 | 0 | .209 | .298 | .328 | .626 | .119 | .299 | 33 | 10 | .281 | 74 | -8 | +0 | -7 | +5 | +8 | -0.3 |
| 2047 | 38 | MLB | NYY | 213 | 187 | 37 | 5 | 1 | 4 | 21 | 72 | 3 | 0 | 0 | .198 | .289 | .299 | .589 | .102 | .294 | 34 | 10 | .271 | 66 | -8 | +0 | -8 | +4 | +6 | -0.6 |
| ▸ Career Totals (MLE all levels + projections) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | 9216 | 8107 | 1913 | 299 | 65 | 259 | 909 | 2614 | 120 | 184 | 31 | .236 | .322 | .385 | .707 | .149 | .313 | 28 | 10 | .316 | 100 | +3 | +24 | -46 | +165 | +261 | 41.5 | ||
| / 162G | — | 650 | 572 | 135 | 21 | 5 | 18 | 64 | 184 | 8 | 13 | 2 | .236 | .321 | .385 | .706 | .149 | .314 | 28 | 10 | .316 | 100 | +0 | +2 | -3 | +12 | +18 | 2.9 | ||
Historical Stats — Raw (Per Stint)
Actual MLB + MiLB stats as they happened, one row per stint at each level. Use this to see what really got recorded; the table above shows MLB-equivalent translations + projections.
| Year | Age | Lvl | Team | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | ROK | DSL NYY Bombers | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 | .000 | .167 | 20 | 0 | .121 | -49 | -3 | +0 | — | — | +0 | -0.2 |