Moises Diaz P Fredericksburg Nationals
+0.3 WAR
Age 25 RHP 6'0" / 195 lbs A peak 0.3 · 2026
ERA4.35
FIP4.35
xFIP
SIERA
K%22.0%
BB%9.1%
K-BB%12.9%
IP38
trajectory · 10 yrs
0.3peak
2026
K†5055

Career (MLE) + Projections

Park-neutral MLB-equivalent. MiLB translated via MLE factors. FIP-based WAR vs replacement FIP=5.3 (SP) / 4.95 (RP, <80 IP). FIP+ = runs above league-avg FIP · REP = replacement-level bonus.

YearAge LvlTeam GGSIPBF KBBHR K%BB%HR% ERAFIP WAR
201817ROKDSL Cubs 11002189145110.7%7.0%1.6%3.433.95+0.2
201918ROKDSL Cubs 11414632784119410.0%8.5%2.0%4.574.44+0.4
202120ROKDSL Nationals1501769135012.8%9.1%0.0%2.123.17+0.3
202322AFredericksburg Nationals230411733013512.2%9.0%4.1%2.835.45-0.2
202423A+Wilmington Blue Rocks360562254115013.0%8.4%0.0%1.933.07+1.2
▸ 2026 Season
202625MLBWSH38381593515522.0%9.1%2.9%4.354.35+0.3
▸ 2027+ Projections — Marcel base + age-bracket aging
202726MLBWSH38381593614522.3%9.1%2.9%4.344.33+0.3
202827MLBWSH37371583514522.4%9.1%2.9%4.344.34+0.3
202928MLBWSH37371553514522.4%9.2%2.9%4.354.36+0.2
203029MLBWSH36361523414522.3%9.3%3.0%4.384.41+0.2
203130MLBWSH35351473314422.1%9.4%3.0%4.434.47+0.2
203231MLBWSH34341423114421.9%9.5%3.1%4.504.54+0.2
203332MLBWSH32321373013421.6%9.6%3.2%4.584.63+0.1
203433MLBWSH31311302813421.3%9.8%3.3%4.674.73+0.1
203534MLBWSH29291242612421.0%10.0%3.4%4.774.84+0.0
▸ Career (all levels · actual + projected)
Career981419883497711411.6%8.5%1.7%3.134.12+2.7
/ 200 IP991420084198721411.6%8.5%1.7%3.134.12+2.7

Career Path Comps

What happened to similar pitchers from this age · Y-axis: ERA+ (100 = league avg, 150 = elite, 80 = below) · Bands: P10–P90 outer, P25–P75 inner · Gold: OGILVIE projection

Profile at Match Age Next 3 Yrs Career
CompAgeRole FIPK%BB%HR/BFBABIP FIPK%K-BB%IP ΔFIPLow FIPIPMatch
Moises Diaz (OGILVIE) 4.35 22.0%9.1%2.9% 4.34 22.4%13.3%112 -0.01
Jason Stoffel R 2027 · 3.60 FIP 26 SU 3.60 23.4%10.1%2.2%.267 3.51 27.2%19.2%59 -0.09 3.51 103 91
Kaleb Bowman R 2027 · 3.85 FIP 26 SU 3.85 22.0%7.5%3.0%.333 4.24 18.2%8.5%116 +0.39 3.85 149 90
Chris Jefferson R 2026 · 3.49 FIP 25 SU 3.49 22.4%10.2%1.8%.330 4.95 16.5%3.9%101 +1.46 3.49 140 90
Roman Mendez R 2026 · 4.38 FIP 25 SU 4.38 19.1%8.1%3.4%.275 4.54 20.2%10.4%118 +0.16 4.12 230 90
Blake Goldsberry R 2026 · 3.39 FIP 25 SU 3.39 23.6%8.3%2.2%.257 5.29 23.6%12.0%44 +1.90 3.39 117 89
Mitch Neunborn R 2027 · 3.70 FIP 26 SU 3.70 24.5%9.5%2.7%.232 5.13 18.0%7.0%180 +1.43 3.70 223 88
Brendan Beck R 2025 · 3.19 FIP 24 SU 3.19 22.5%6.7%2.1%.289 4.15 20.6%13.7%152 +0.96 3.19 183 86
Mitchell Stumpo R 2026 · 3.90 FIP 25 SU 3.90 25.6%8.0%3.6%.299 5.28 22.4%6.5%121 +1.38 3.90 158 86
Dakota Donovan R 2026 · 3.49 FIP 25 SU 3.49 21.9%10.3%1.7%.291 3.65 18.9%6.4%50 +0.16 3.16 153 86
Nolan Clenney R 2026 · 3.74 FIP 25 SU 3.74 25.5%8.4%3.1%.340 4.39 22.5%13.6%185 +0.65 3.74 223 85
Danny Hrbek R 2025 · 3.99 FIP 24 SU 3.99 21.3%7.5%3.2%.312 3.99 100 85
Matt Ramsey R 2028 · 3.21 FIP 27 SU 3.21 24.2%9.6%1.7%.330 3.20 23.6%14.6%81 -0.01 2.42 125 85
Joe Colón J R 2026 · 3.24 FIP 25 SU 3.24 19.4%7.4%1.5%.312 4.04 20.7%7.8%65 +0.80 3.24 113 85
Will Vest R 2025 · 3.71 FIP 24 SU 3.71 21.8%8.5%2.5%.282 3.66 20.9%11.9%124 -0.05 2.53 421 85
Orlando Rodriguez R 2026 · 4.53 FIP 25 SU 4.53 20.8%10.1%3.5%.380 4.49 19.3%7.9%101 -0.04 4.37 119 85
Brad Deppermann R 2026 · 4.48 FIP 25 SU 4.48 17.1%9.6%2.9%.289 3.53 20.0%7.8%45 -0.95 1.94 131 85
Matt Carasiti R 2026 · 3.68 FIP 25 SW 3.68 22.2%7.6%2.7%.313 3.35 23.4%12.8%93 -0.33 2.78 312 84
Barrett Loseke R 2026 · 4.41 FIP 25 SW 4.41 21.7%10.1%3.4%.311 5.44 24.0%10.9%22 +1.03 4.41 152 84
Daniel Corcino R 2026 · 4.38 FIP 25 SU 4.38 17.2%7.5%3.2%.238 4.78 19.4%8.2%263 +0.40 3.84 299 84
Austin Ross R 2025 · 4.42 FIP 24 SW 4.42 20.7%9.6%3.4%.281 5.22 21.2%5.7%55 +0.80 4.42 121 84

Contract

No contract data on file. Pre-MLB players and minor-league free agents do not yet have salary projections — entries are added at first 40-man roster placement.