Gavin LaValley
Pos3B
B/TR/R
Born1994-12-28
Age (2026)31
Career Stats + Projections
Viewactual = stats as recorded (prior seasons combined) + projected real-world MLB lines · MLE = level/park-neutral translations
Methodology▸ how these numbers are built
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 | ROK | Billings Mustangs | — | 241 | 221 | 42 | 7 | 1 | 4 | 15 | 78 | 3 | 3 | 0 | 190 | 251 | 285 | 536 | 95 | 270 | 32 | 6 | 242 | 43 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 19 | ROK | Billings Mustangs | — | 241 | 210 | 58 | 10 | 2 | 6 | 26 | 54 | 3 | 3 | 0 | 276 | 364 | 429 | 793 | 152 | 342 | 22 | 11 | 353 | 128 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 20 | A | Dayton Dragons | — | 530 | 485 | 98 | 20 | 1 | 3 | 34 | 166 | 7 | 4 | 1 | 202 | 264 | 266 | 530 | 64 | 297 | 31 | 6 | 237 | 40 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 20 | A | Dayton Dragons | — | 530 | 469 | 125 | 29 | 1 | 4 | 50 | 114 | 7 | 4 | 1 | 267 | 346 | 358 | 704 | 92 | 341 | 22 | 9 | 320 | 103 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 21 | A+ | 2 teams | — | 396 | 368 | 81 | 24 | 1 | 8 | 21 | 111 | 3 | 0 | 0 | 220 | 268 | 356 | 624 | 136 | 289 | 28 | 5 | 271 | 66 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 21 | A+ | 2 teams | — | 396 | 357 | 97 | 30 | 2 | 11 | 32 | 79 | 3 | 0 | 0 | 272 | 337 | 459 | 796 | 188 | 317 | 20 | 8 | 349 | 125 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | 22 | AA | 2 teams | — | 531 | 495 | 111 | 25 | 0 | 16 | 22 | 160 | 5 | 0 | 0 | 224 | 264 | 372 | 636 | 147 | 290 | 30 | 4 | 273 | 67 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | 22 | AA | 2 teams | — | 531 | 483 | 130 | 30 | 0 | 18 | 34 | 116 | 5 | 0 | 0 | 269 | 324 | 443 | 767 | 174 | 313 | 22 | 6 | 334 | 114 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | 23 | AA | Pensacola Blue Wahoos | — | 446 | 406 | 72 | 11 | 0 | 14 | 31 | 147 | 4 | 2 | 1 | 177 | 243 | 308 | 551 | 131 | 232 | 33 | 7 | 243 | 44 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | 23 | AA | Pensacola Blue Wahoos | — | 446 | 393 | 82 | 14 | 0 | 13 | 44 | 121 | 4 | 2 | 1 | 209 | 295 | 344 | 638 | 135 | 261 | 27 | 10 | 288 | 79 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | 24 | AA | Chattanooga Lookouts | — | 449 | 406 | 79 | 12 | 2 | 9 | 35 | 154 | 5 | 2 | 2 | 195 | 267 | 300 | 567 | 106 | 286 | 34 | 8 | 253 | 52 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | 24 | AA | Chattanooga Lookouts | — | 449 | 394 | 100 | 22 | 2 | 10 | 47 | 111 | 5 | 2 | 2 | 254 | 341 | 396 | 737 | 142 | 327 | 25 | 10 | 331 | 111 | — | — | — | — | — | — |
| ▸ Career Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | — | 2593 | 2381 | 483 | 99 | 5 | 54 | 158 | 816 | 27 | 11 | 4 | 203 | 260 | 317 | 577 | 114 | 279 | 31 | 6 | 254 | 53 | -139 | +1 | +0 | +9 | +73 | -5.7 | ||
| / 162G | — | — | 650 | 597 | 121 | 25 | 1 | 14 | 40 | 205 | 7 | 3 | 1 | 203 | 261 | 318 | 580 | 116 | 278 | 32 | 6 | 254 | 53 | -35 | +0 | +0 | +2 | +18 | -1.4 | ||
Historical Stats — Raw (Per Stint)
Actual MLB + MiLB stats as they happened, one row per stint at each level. Use this to see what really got recorded; the table above shows MLB-equivalent translations + projections.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 | ROK | Billings Mustangs | — | 241 | 210 | 58 | 10 | 2 | 6 | 26 | 54 | 3 | 3 | 0 | 276 | 364 | 429 | 793 | 152 | 342 | 22 | 11 | 353 | 128 | +8 | +1 | — | — | +7 | 1.5 |
| 2015 | 20 | A | Dayton Dragons | — | 530 | 469 | 125 | 29 | 1 | 4 | 50 | 114 | 7 | 4 | 1 | 267 | 346 | 358 | 704 | 92 | 341 | 22 | 9 | 320 | 103 | +2 | +0 | — | — | +15 | 1.8 |
| 2016 | 21 | A+ | Daytona Tortugas | — | 374 | 338 | 93 | 29 | 2 | 11 | 29 | 72 | 3 | 0 | 0 | 275 | 338 | 470 | 808 | 195 | 317 | 19 | 8 | 353 | 128 | +12 | +0 | — | — | +11 | 2.3 |
| 2016 | 21 | A | Dayton Dragons | — | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 211 | 318 | 263 | 581 | 53 | 333 | 32 | 14 | 277 | 70 | -1 | +0 | — | — | +1 | -0.0 |
| 2017 | 22 | AA | Pensacola Blue Wahoos | — | 272 | 247 | 62 | 16 | 0 | 3 | 19 | 67 | 2 | 0 | 0 | 251 | 310 | 352 | 662 | 101 | 326 | 25 | 7 | 296 | 84 | -5 | +0 | — | — | +8 | 0.3 |
| 2017 | 22 | A+ | Daytona Tortugas | — | 259 | 236 | 68 | 14 | 0 | 15 | 15 | 49 | 3 | 0 | 0 | 288 | 339 | 538 | 877 | 250 | 299 | 19 | 6 | 375 | 145 | +13 | +0 | — | — | +7 | 2.1 |
| 2018 | 23 | AA | Pensacola Blue Wahoos | — | 446 | 393 | 82 | 14 | 0 | 13 | 44 | 121 | 4 | 2 | 1 | 209 | 295 | 344 | 638 | 135 | 261 | 27 | 10 | 288 | 79 | -11 | +0 | — | — | +13 | 0.2 |
| 2019 | 24 | AA | Chattanooga Lookouts | — | 449 | 394 | 100 | 22 | 2 | 10 | 47 | 111 | 5 | 2 | 2 | 254 | 341 | 396 | 737 | 142 | 327 | 25 | 10 | 331 | 111 | +6 | -0 | — | — | +13 | 1.8 |