Pin-Chieh Chen
PosLF
B/TL/R
Born1991-07-23
Age (2026)35
Career Stats + Projections
Viewactual = stats as recorded (prior seasons combined) + projected real-world MLB lines · MLE = level/park-neutral translations
Methodology▸ how these numbers are built
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | ROK | AZL Cubs | — | 191 | 176 | 42 | 3 | 1 | 0 | 12 | 27 | 2 | 10 | 7 | 239 | 295 | 267 | 562 | 28 | 280 | 14 | 6 | 250 | 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | 19 | ROK | AZL Cubs | — | 191 | 168 | 49 | 4 | 1 | 0 | 20 | 19 | 2 | 10 | 7 | 292 | 374 | 327 | 701 | 36 | 327 | 10 | 10 | 325 | 107 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 21 | A | Peoria Chiefs | — | 539 | 487 | 109 | 12 | 7 | 2 | 39 | 104 | 3 | 36 | 14 | 224 | 285 | 290 | 575 | 66 | 276 | 19 | 7 | 254 | 53 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 21 | A | Peoria Chiefs | — | 539 | 464 | 120 | 15 | 10 | 2 | 62 | 78 | 3 | 36 | 14 | 259 | 350 | 347 | 697 | 88 | 302 | 14 | 12 | 314 | 98 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | 22 | A+ | 3 teams | — | 402 | 360 | 78 | 5 | 5 | 1 | 31 | 79 | 3 | 23 | 11 | 217 | 284 | 267 | 551 | 50 | 274 | 20 | 8 | 247 | 48 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | 22 | A+ | 3 teams | — | 402 | 344 | 90 | 6 | 5 | 2 | 47 | 60 | 3 | 23 | 11 | 262 | 355 | 326 | 681 | 64 | 311 | 15 | 12 | 310 | 95 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 23 | A+ | 2 teams | — | 445 | 400 | 94 | 19 | 6 | 0 | 36 | 80 | 4 | 13 | 9 | 235 | 305 | 312 | 617 | 78 | 294 | 18 | 8 | 273 | 67 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 23 | A+ | 2 teams | — | 445 | 384 | 99 | 22 | 7 | 0 | 52 | 54 | 4 | 13 | 9 | 258 | 352 | 352 | 704 | 94 | 300 | 12 | 12 | 319 | 103 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 24 | A+ | 2 teams | — | 524 | 477 | 112 | 18 | 5 | 5 | 33 | 92 | 6 | 21 | 6 | 235 | 293 | 325 | 618 | 90 | 281 | 18 | 6 | 272 | 66 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 24 | A+ | 2 teams | — | 524 | 463 | 122 | 22 | 8 | 5 | 47 | 68 | 6 | 21 | 6 | 263 | 339 | 378 | 717 | 114 | 299 | 13 | 9 | 320 | 103 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 25 | A+ | 2 teams | — | 110 | 97 | 20 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1 | 3 | 0 | 206 | 274 | 289 | 562 | 82 | 260 | 21 | 7 | 244 | 45 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 25 | A+ | 2 teams | — | 110 | 92 | 22 | 3 | 2 | 1 | 13 | 17 | 1 | 3 | 0 | 239 | 340 | 348 | 687 | 109 | 284 | 15 | 12 | 304 | 91 | — | — | — | — | — | — |
| ▸ Career Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | — | 2211 | 1997 | 455 | 60 | 25 | 9 | 159 | 405 | 19 | 106 | 47 | 228 | 291 | 296 | 587 | 69 | 280 | 18 | 7 | 260 | 57 | -107 | +2 | +0 | -24 | +63 | -6.7 | ||
| / 162G | — | — | 650 | 587 | 134 | 18 | 7 | 3 | 47 | 119 | 6 | 31 | 14 | 228 | 293 | 298 | 591 | 70 | 280 | 18 | 7 | 260 | 57 | -31 | +1 | +0 | -7 | +18 | -2.0 | ||
Historical Stats — Raw (Per Stint)
Actual MLB + MiLB stats as they happened, one row per stint at each level. Use this to see what really got recorded; the table above shows MLB-equivalent translations + projections.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | ROK | AZL Cubs | — | 191 | 168 | 49 | 4 | 1 | 0 | 20 | 19 | 2 | 10 | 7 | 292 | 374 | 327 | 701 | 36 | 327 | 10 | 10 | 325 | 107 | +1 | -1 | — | — | +5 | 0.6 |
| 2012 | 21 | A | Peoria Chiefs | — | 539 | 464 | 120 | 15 | 10 | 2 | 62 | 78 | 3 | 36 | 14 | 259 | 350 | 347 | 697 | 88 | 302 | 14 | 12 | 314 | 98 | -1 | +2 | — | — | +15 | 1.6 |
| 2013 | 22 | AA | Tennessee Smokies | — | 15 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 500 | 833 | 167 | 400 | 13 | 0 | 289 | 79 | -0 | +0 | — | — | +0 | 0.0 |
| 2013 | 22 | A+ | Daytona Cubs | — | 198 | 171 | 48 | 2 | 2 | 2 | 22 | 35 | 2 | 14 | 5 | 281 | 369 | 351 | 720 | 70 | 343 | 18 | 11 | 327 | 109 | +2 | +1 | — | — | +6 | 0.8 |
| 2013 | 22 | A | Kane County Cougars | — | 189 | 161 | 38 | 4 | 2 | 0 | 25 | 23 | 1 | 9 | 6 | 236 | 342 | 286 | 628 | 50 | 273 | 12 | 13 | 294 | 83 | -4 | -1 | — | — | +5 | 0.1 |
| 2014 | 23 | AA | Tennessee Smokies | — | 182 | 155 | 36 | 8 | 1 | 0 | 24 | 16 | 2 | 5 | 1 | 232 | 343 | 297 | 639 | 65 | 259 | 9 | 13 | 300 | 87 | -3 | +1 | — | — | +5 | 0.3 |
| 2014 | 23 | A+ | Daytona Cubs | — | 263 | 229 | 63 | 14 | 6 | 0 | 28 | 38 | 2 | 8 | 8 | 275 | 359 | 389 | 748 | 114 | 330 | 14 | 11 | 333 | 113 | +4 | -2 | — | — | +7 | 1.0 |
| 2015 | 24 | AA | Tennessee Smokies | — | 114 | 97 | 24 | 5 | 3 | 1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 247 | 354 | 392 | 746 | 144 | 303 | 18 | 13 | 334 | 114 | +2 | -0 | — | — | +3 | 0.5 |
| 2015 | 24 | A+ | Myrtle Beach Pelicans | — | 410 | 366 | 98 | 17 | 5 | 4 | 32 | 48 | 5 | 20 | 5 | 268 | 335 | 374 | 709 | 107 | 298 | 12 | 8 | 316 | 100 | -0 | +2 | — | — | +12 | 1.4 |
| 2016 | 25 | AA | Pensacola Blue Wahoos | — | 41 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 182 | 325 | 212 | 537 | 30 | 222 | 15 | 17 | 261 | 58 | -2 | +0 | — | — | +1 | -0.1 |
| 2016 | 25 | A+ | Rancho Cucamonga Quakes | — | 69 | 59 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 271 | 348 | 424 | 772 | 153 | 319 | 16 | 9 | 330 | 111 | +1 | +0 | — | — | +2 | 0.3 |