Manuel Lopez
PosSS
B/TL/R
Born1987-01-07
Age (2026)39
Contract
No contract data on file. Pre-MLB players and minor-league free agents do not yet have salary projections — entries are added at first 40-man roster placement.
Career Projections (MLE)
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | AAA | Piratas de Campeche | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | .118 | .167 | .176 | .343 | .059 | .333 | 61 | 6 | .138 | -36 | -3 | -0 | +0 | +0 | +1 | -0.3 |
| 2008 | 21 | AAA | Piratas de Campeche | 177 | 167 | 40 | 3 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 3 | 7 | .240 | .274 | .257 | .532 | .018 | .331 | 27 | 5 | .235 | 38 | -12 | -2 | +0 | +2 | +5 | -0.8 |
| 2009 | 22 | AAA | Piratas de Campeche | 236 | 217 | 61 | 10 | 1 | 3 | 13 | 53 | 1 | 5 | 5 | .281 | .325 | .378 | .703 | .097 | .360 | 22 | 6 | .295 | 84 | -4 | -1 | +0 | +3 | +7 | 0.4 |
| 2010 | 23 | AAA | Piratas de Campeche | 188 | 174 | 42 | 8 | 1 | 1 | 10 | 40 | 0 | 1 | 3 | .241 | .283 | .316 | .599 | .075 | .304 | 21 | 5 | .264 | 60 | -8 | -1 | +0 | +2 | +5 | -0.2 |
| 2011 | 24 | AAA | Piratas de Campeche | 328 | 292 | 85 | 9 | 4 | 0 | 13 | 66 | 7 | 3 | 3 | .291 | .337 | .349 | .686 | .058 | .374 | 20 | 4 | .286 | 77 | -9 | -1 | +0 | +4 | +9 | 0.4 |
| 2012 | 25 | AAA | Piratas de Campeche | 367 | 338 | 87 | 16 | 2 | 3 | 16 | 79 | 5 | 2 | 2 | .257 | .301 | .343 | .644 | .086 | .322 | 22 | 4 | .279 | 72 | -12 | -0 | +0 | +4 | +10 | 0.2 |
| 2013 | 26 | AAA | Delfines de Ciudad del Carmen | 234 | 214 | 54 | 8 | 4 | 0 | 14 | 56 | 3 | 1 | 1 | .252 | .307 | .327 | .634 | .075 | .338 | 24 | 6 | .283 | 75 | -7 | -0 | +0 | +3 | +7 | 0.2 |
| 2014 | 27 | AAA | Olmecas de Tabasco | 128 | 117 | 26 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 2 | 1 | .222 | .260 | .256 | .517 | .034 | .302 | 26 | 5 | .223 | 29 | -10 | +0 | +0 | +1 | +4 | -0.5 |
| 2015 | 28 | AAA | Olmecas de Tabasco | 61 | 57 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | .228 | .267 | .368 | .635 | .140 | .333 | 36 | 5 | .248 | 48 | -4 | +0 | +0 | +1 | +2 | -0.1 |
| 2016 | 29 | AAA | Olmecas de Tabasco | 74 | 69 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | .130 | .178 | .174 | .352 | .043 | .196 | 31 | 5 | .168 | -13 | -9 | +0 | +0 | +1 | +2 | -0.7 |
| ▸ Career Totals (MLE all levels + projections) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | 1811 | 1662 | 419 | 64 | 12 | 9 | 88 | 430 | 16 | 17 | 23 | .252 | .296 | .321 | .617 | .069 | .332 | 24 | 5 | .266 | 62 | -78 | -6 | +0 | +19 | +51 | -1.4 | ||
| / 162G | — | 650 | 597 | 150 | 23 | 4 | 3 | 32 | 154 | 6 | 6 | 8 | .251 | .297 | .318 | .615 | .067 | .330 | 24 | 5 | .266 | 62 | -28 | -2 | +0 | +7 | +18 | -0.5 | ||
Historical Stats — Raw (Per Stint)
Actual MLB + MiLB stats as they happened, one row per stint at each level. Use this to see what really got recorded; the table above shows MLB-equivalent translations + projections.
| Year | Age | Lvl | Team | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | AAA | Piratas de Campeche | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .188 | .410 | .062 | .286 | 50 | 11 | .199 | 11 | -2 | -0 | — | — | +1 | -0.2 |
| 2008 | 21 | AAA | Piratas de Campeche | 177 | 164 | 42 | 3 | 0 | 0 | 11 | 39 | 0 | 3 | 7 | .256 | .303 | .274 | .577 | .018 | .333 | 22 | 6 | .265 | 61 | -8 | -2 | — | — | +5 | -0.5 |
| 2009 | 22 | AAA | Piratas de Campeche | 236 | 212 | 63 | 11 | 1 | 3 | 18 | 44 | 1 | 5 | 5 | .297 | .355 | .401 | .756 | .104 | .364 | 19 | 8 | .334 | 113 | +4 | -1 | — | — | +7 | 0.9 |
| 2010 | 23 | AAA | Piratas de Campeche | 188 | 167 | 43 | 9 | 1 | 1 | 17 | 33 | 0 | 1 | 3 | .257 | .326 | .341 | .667 | .084 | .311 | 18 | 9 | .298 | 86 | -3 | -1 | — | — | +5 | 0.1 |
| 2011 | 24 | AAA | Piratas de Campeche | 328 | 287 | 81 | 10 | 3 | 0 | 18 | 59 | 7 | 3 | 3 | .282 | .340 | .338 | .678 | .056 | .354 | 18 | 5 | .296 | 84 | -6 | -1 | — | — | +9 | 0.3 |
| 2012 | 25 | AAA | Piratas de Campeche | 367 | 332 | 90 | 19 | 2 | 4 | 22 | 68 | 5 | 2 | 2 | .271 | .326 | .377 | .702 | .105 | .325 | 19 | 6 | .310 | 95 | -2 | -0 | — | — | +10 | 0.8 |
| 2013 | 26 | AAA | Delfines de Ciudad del Carmen | 234 | 207 | 53 | 9 | 4 | 0 | 20 | 52 | 3 | 1 | 1 | .256 | .329 | .338 | .667 | .082 | .338 | 22 | 9 | .301 | 88 | -3 | -0 | — | — | +7 | 0.3 |
| 2014 | 27 | AAA | Olmecas de Tabasco | 128 | 113 | 26 | 4 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 2 | 1 | .230 | .293 | .265 | .558 | .035 | .292 | 20 | 8 | .250 | 50 | -7 | +0 | — | — | +4 | -0.4 |
| 2015 | 28 | AAA | Olmecas de Tabasco | 61 | 55 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | .255 | .317 | .400 | .717 | .145 | .343 | 30 | 8 | .316 | 100 | -0 | +0 | — | — | +2 | 0.2 |
| 2016 | 29 | AAA | Olmecas de Tabasco | 74 | 67 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | .164 | .233 | .224 | .457 | .060 | .229 | 26 | 8 | .212 | 20 | -7 | +0 | — | — | +2 | -0.5 |