Omar Mendoza

Pos2B
B/TS/R
Born1983-01-18
Age (2026)43

Career Stats + Projections

Real MLB stats plus park-adjusted projections — this season (so far / rest / full), then future seasons and career totals.
basis chips: RAW = as recorded · CTX = with park/league context · A+C = actual + context combined · MLE = level/park-neutral
Methodology▸ how these numbers are built

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.

YearAge LvlTeam MLB% PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments)
200522 AAATuneros de San Luis 442377 1053517 50632 43 279366432798 154318 1411 347 121 +11 -0 +10 2.1
200623 AAATuneros de San Luis 300259 701007 33570 35 270353390743 120320 1911 328 108 +3 -1 +6 0.8
200724 AAADorados de Chihuahua 489435 12829113 48753 94 294368455823 161330 1510 365 133 +19 +0 +11 3.1
200825 AAADorados de Chihuahua 450399 1032209 41660 97 258327381708 123287 159 313 98 -1 -1 +10 0.8
200926 AAAGuerreros de Oaxaca 457392 941935 59660 32 240339342681 102276 1413 310 96 -2 -0 +10 0.7
201027 AAADorados de Chihuahua 466391 10822112 61562 74 276377430806 153295 1213 354 126 +14 -0 +10 2.5
201128 AAAAcereros del Norte 223188 51703 30400 33 271372356728 85331 1813 329 108 +2 -1 +5 0.7
201229 AAARieleros de Aguascalientes 392341 9712111 39722 74 284361422784 138328 1810 344 119 +9 -0 +8 1.7
201330 AAARieleros de Aguascalientes 403348 951707 43640 25 273353382735 109314 1611 324 106 +3 -2 +9 1.0
201431 AAAOlmecas de Tabasco 225200 53901 18430 10 265326325651 60331 198 289 82 -5 +0 +5 0.0
201532 AAARieleros de Aguascalientes 8881 23002 7180 00 284341358699 74344 208 319 102 +0 +0 +2 0.2
▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents)
200522 AAA MLETuneros de San Luis 442393 993115 34762 43 252315374689 122291 178 298 88 -6 -0 +10 0.3
200623 AAA MLETuneros de San Luis 300273 68905 19680 35 249298337635 88299 236 280 76 -9 -1 +6 -0.4
200724 AAA MLEDorados de Chihuahua 489453 1182519 30903 94 260311380690 119304 186 305 93 -4 +0 +11 0.7
200825 AAA MLEDorados de Chihuahua 450412 961906 28790 97 233282323605 90267 186 267 67 -18 -1 +10 -0.9
200926 AAA MLEGuerreros de Oaxaca 457412 921734 39790 32 223290308599 85261 179 264 65 -19 -0 +10 -1.0
201027 AAA MLEDorados de Chihuahua 466413 1012118 39652 74 245313358671 114264 148 293 84 -9 -0 +10 0.1
201128 AAA MLEAcereros del Norte 223199 50602 19520 33 251317312628 60316 239 274 72 -8 -1 +5 -0.3
201229 AAA MLERieleros de Aguascalientes 392355 85918 25892 74 239293338631 99284 236 275 72 -13 -0 +8 -0.5
201330 AAA MLERieleros de Aguascalientes 403365 921404 26830 25 252302323625 71300 216 273 71 -14 -2 +9 -0.7
201431 AAA MLEOlmecas de Tabasco 225205 50801 13550 10 244289298587 54314 246 254 58 -11 +0 +5 -0.6
201532 AAA MLERieleros de Aguascalientes 8885 19001 3240 00 224250259509 35298 273 231 42 -6 +0 +2 -0.4
200522 AAA MLETuneros de San Luis 442393 993115 34762 43 252315374689 122300 178 298 88
200522 AAA RAWTuneros de San Luis 442377 1053517 50632 43 279366432798 154318 1411 347 88
200623 AAA MLETuneros de San Luis 300273 68905 19680 35 249298337635 88312 236 280 76
200623 AAA RAWTuneros de San Luis 300259 701007 33570 35 270353390743 120320 1911 328 76
200724 AAA MLEDorados de Chihuahua 489453 1182519 30903 94 260311380690 119306 186 305 93
200724 AAA RAWDorados de Chihuahua 489435 12829113 48753 94 294368455823 161330 1510 365 93
200825 AAA MLEDorados de Chihuahua 450412 961906 28790 97 233282323605 90273 186 267 67
200825 AAA RAWDorados de Chihuahua 450399 1032209 41660 97 258327381708 123287 159 313 67
200926 AAA MLEGuerreros de Oaxaca 457412 921734 39790 32 223290308599 85267 179 264 65
200926 AAA RAWGuerreros de Oaxaca 457392 941935 59660 32 240339342681 102276 1413 310 65
201027 AAA MLEDorados de Chihuahua 466413 1012118 39652 74 245313358671 114272 148 293 84
201027 AAA RAWDorados de Chihuahua 466391 10822112 61562 74 276377430806 153295 1213 354 84
201128 AAA MLEAcereros del Norte 223199 50602 19520 33 251317312628 60331 239 274 72
201128 AAA RAWAcereros del Norte 223188 51703 30400 33 271372356728 85331 1813 329 72
201229 AAA MLERieleros de Aguascalientes 392355 85918 25892 74 239293338631 99294 236 275 72
201229 AAA RAWRieleros de Aguascalientes 392341 9712111 39722 74 284361422784 138328 1810 344 72
201330 AAA MLERieleros de Aguascalientes 403365 921404 26830 25 252302323625 71313 216 273 71
201330 AAA RAWRieleros de Aguascalientes 403348 951707 43640 25 273353382735 109314 1611 324 71
201431 AAA MLEOlmecas de Tabasco 225205 50801 13550 10 244289298587 54327 246 254 58
201431 AAA RAWOlmecas de Tabasco 225200 53901 18430 10 265326325651 60331 198 289 58
201532 AAA MLERieleros de Aguascalientes 8885 19001 3240 00 224250259509 35300 273 231 42
201532 AAA RAWRieleros de Aguascalientes 8881 23002 7180 00 284341358699 74344 208 319 42
200522 AAA MLETuneros de San Luis 442403 993115 34762 43 246315365679 119291 178 298 88
200623 AAA MLETuneros de San Luis 300278 68905 19680 35 245298331629 86299 236 280 76
200724 AAA MLEDorados de Chihuahua 489453 1182519 30903 94 260311380690 119304 186 305 93
200825 AAA MLEDorados de Chihuahua 450419 961906 28790 97 229282317599 88267 186 267 67
200926 AAA MLEGuerreros de Oaxaca 457415 921734 39790 32 222290306596 84261 179 264 65
201027 AAA MLEDorados de Chihuahua 466422 1012118 39652 74 239313351663 111264 148 293 84
201128 AAA MLEAcereros del Norte 223202 50602 19520 33 248317307623 59316 239 274 72
201229 AAA MLERieleros de Aguascalientes 392362 85918 25892 74 235293331625 97284 236 275 72
201330 AAA MLERieleros de Aguascalientes 403374 921404 26830 25 246302316617 70300 216 273 71
201431 AAA MLEOlmecas de Tabasco 225210 50801 13550 10 238289290579 52314 246 254 58
201532 AAA MLERieleros de Aguascalientes 8885 19001 3240 00 224250259509 35298 273 231 42
▸ Career Totals
Career MLE 39353565 870159753 2757609 4837 244300337637 93295 197 279 75 -117 -5 +0 +14 +85 -2.3
/ 162G MLE 650589 1442619 451261 86 244299338637 93295 197 279 75 -19 -1 +0 +2 +14 -0.4