Justin Upton

PosLF
B/TR/R
Born1987-08-25
Age (2026)38

Contract

No contract data on file. Pre-MLB players and minor-league free agents do not yet have salary projections — entries are added at first 40-man roster placement.

Career Projections (MLE)

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.

YearAge LvlTeam PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
200618 ASouth Bend Silver Hawks 501455 9822110 351225 157 .215.279.334.613 .119.267 247 .268 63 -21 +0 +0 -5 +14 -1.2
200719 AA3 teams 608545 14128819 471419 2111 .259.328.444.772 .185.311 238 .332 112 +8 -0 -2 -7 +17 1.7
200820 MLB2 teams 485419 10221717 591554 34 .243.342.449.791 .205.340 3212 .334 114 +8 -1 -13 -5 +14 0.2
200921 MLBArizona Diamondbacks 588526 15830726 551372 205 .300.369.532.901 .232.360 239 .383 151 +34 +2 +2 -6 +17 4.9
201022 MLBArizona Diamondbacks 571495 13227215 641524 188 .267.355.420.775 .154.349 2711 .330 111 +7 +0 -0 -6 +16 1.7
201123 MLBArizona Diamondbacks 674592 16636528 5912619 219 .280.364.500.864 .220.312 199 .366 138 +29 +1 +1 -7 +19 4.3
201224 MLBArizona Diamondbacks 628554 15223216 631215 188 .274.354.410.763 .135.322 1910 .330 111 +8 +0 -5 -7 +18 1.4
201325 MLBAtlanta Braves 643558 14527128 751615 81 .260.353.462.815 .203.314 2512 .356 130 +22 +1 -12 -7 +18 2.3
201426 MLBAtlanta Braves 641567 15134228 601716 84 .266.343.481.824 .215.327 279 .352 127 +20 +0 -10 -7 +18 2.2
201527 MLBSan Diego Padres 620543 13225325 681594 195 .243.332.438.770 .195.294 2611 .326 108 +6 +2 -6 -7 +18 1.3
201628 MLBDetroit Tigers 626570 14029231 501794 94 .246.311.467.778 .221.301 298 .335 115 +10 +0 -7 -7 +18 1.5
201729 MLBLos Angeles Angels 635557 14844032 741803 145 .266.355.517.872 .251.335 2812 .371 142 +30 +1 -6 -7 +18 3.7
201830 MLBLos Angeles Angels 613533 13918130 6417610 82 .261.351.467.818 .206.327 2910 .353 129 +20 +1 -8 -7 +17 2.4
201931 MLB2 teams 281241 538014 35850 11 .220.319.427.746 .207.265 3012 .321 104 +1 -0 -6 -3 +8 0.0
202032 MLBLos Angeles Angels 166147 30508 11437 02 .204.291.401.692 .197.227 267 .298 86 -3 -1 -3 -2 +5 -0.3
202133 MLBLos Angeles Angels 362319 6513016 391071 41 .204.292.395.687 .191.246 3011 .303 90 -4 +0 -5 -4 +10 -0.2
202234 MLB2 teams 11096 13302 10463 00 .135.239.229.468 .094.224 429 .228 32 -8 +0 -0 -1 +3 -0.7
▸ Career Totals (MLE all levels + projections)
Career 87527717 196539341345 868226191 18777 .255.337.450.787 .196.312 2610 .338 117 +167 +7 -80 -94 +248 25.3
/ 162G 650573 14629326 641687 146 .255.336.452.788 .197.312 2610 .338 117 +12 +0 -6 -7 +18 1.9

Historical Stats — Raw (Per Stint)

Actual MLB + MiLB stats as they happened, one row per stint at each level. Use this to see what really got recorded; the table above shows MLB-equivalent translations + projections.

YearAge LvlTeam PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
200618 ASouth Bend Silver Hawks 501438 11528112 52965 157 .263.347.413.761 .151.307 1910 .338 117 +10 +0 +14 2.5
200719 MLBArizona Diamondbacks 152140 31832 11371 20 .221.283.364.647 .143.287 247 .289 80 -4 +0 -2 -7 +4 -0.8
200719 AAMobile BayBears 306259 8017413 37515 107 .309.405.556.961 .247.335 1712 .413 174 +26 -1 +9 3.4
200719 A+Visalia Oaks 150126 43625 19283 94 .341.439.540.979 .198.400 1913 .426 184 +14 +0 +4 1.9
200820 MLBArizona Diamondbacks 417356 8919615 541214 14 .250.355.463.819 .213.332 2913 .360 134 +16 -1 -13 -5 +12 0.9
200820 AAATucson Sidewinders 6861 17313 7260 20 .279.353.508.861 .230.438 3810 .377 147 +4 +0 +2 0.6
200921 MLBArizona Diamondbacks 588526 15830726 551372 205 .300.369.532.901 .232.360 239 .391 157 +38 +2 +2 -6 +17 5.3
201022 MLBArizona Diamondbacks 571495 13527317 641524 188 .273.361.442.803 .170.354 2711 .354 129 +19 +0 -0 -6 +16 2.9
201123 MLBArizona Diamondbacks 674592 17139531 5912619 219 .289.372.529.900 .240.319 199 .393 159 +45 +1 +1 -7 +19 5.9
201224 MLBArizona Diamondbacks 628554 15524417 631215 188 .280.359.430.788 .150.327 1910 .350 126 +18 +0 -5 -7 +18 2.5
201325 MLBAtlanta Braves 643558 14727227 751615 81 .263.356.464.820 .201.321 2512 .361 135 +25 +1 -12 -7 +18 2.7
201426 MLBAtlanta Braves 641566 15334229 601716 84 .270.346.491.837 .221.332 279 .364 136 +26 +0 -10 -7 +18 2.8
201527 MLBSan Diego Padres 620542 13626326 681594 195 .251.338.454.792 .203.304 2611 .348 125 +17 +2 -6 -7 +18 2.5
201628 MLBDetroit Tigers 626570 14028231 501794 94 .246.311.465.776 .219.301 298 .340 119 +13 +0 -7 -7 +18 1.7
201729 MLBLos Angeles Angels 635557 15244035 741803 145 .273.361.540.902 .268.341 2812 .392 159 +42 +1 -6 -7 +18 4.9
201830 MLBLos Angeles Angels 613533 13718130 6417610 82 .257.348.463.811 .206.321 2910 .357 131 +22 +1 -8 -7 +17 2.6
201931 MLBLos Angeles Angels 256219 478012 32780 11 .215.315.416.730 .201.261 3012 .320 103 +1 -0 -6 -3 +7 -0.1
201931 A+Inland Empire 66ers 2521 7102 450 00 .333.440.6671.107 .333.357 2016 .474 221 +3 +0 +1 0.4
202032 MLBLos Angeles Angels 166147 30509 11437 02 .204.291.422.713 .218.219 267 .316 100 -0 -1 -3 -2 +5 -0.1
202133 MLBLos Angeles Angels 362318 6712017 391071 41 .211.298.409.707 .198.254 3011 .312 97 -1 +0 -5 -4 +10 0.1
202234 MLBSeattle Mariners 5748 6101 6233 00 .125.263.208.471 .083.208 4011 .235 38 -4 +0 -0 -1 +2 -0.4
202234 AAATacoma Rainiers 5345 9202 6180 00 .200.288.378.666 .178.269 3411 .291 81 -1 +0 +2 0.0
▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual)
MLB Career 76496721 175435038325 785197178 15159 .261.345.469.814 .208.319 2610 .357 132 +274 +7 -80 -88 +217 33.5