Matt Wieters

PosC
B/TS/R
Born1986-05-21
Age (2026)40

Career Stats + Projections

Real MLB stats plus park-adjusted projections — this season (so far / rest / full), then future seasons and career totals.
basis chips: RAW = as recorded · CTX = with park/league context · A+C = actual + context combined · MLE = level/park-neutral
Methodology▸ how these numbers are built

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve. Catcher framing: only 2026 Statcast framing is modeled (Baseball Savant server-caches the leaderboard to the current season); prior-year framing is unmodeled — projections for established framers may run below FG-DC by 1-3 WAR.

YearAge LvlTeam MLB% PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments)
200822 AABowie Baysox 250208 7614212 38291 10 3654666251.091 260376 1215 467 202 +30 +0 +5 3.7
200822 A+Frederick Keys 280229 798015 44472 12 3454555761.031 231374 1716 444 187 +29 -1 +6 3.5
200923 MLBBaltimore Orioles 385354 1021519 28861 00 288342412754 124356 227 337 114 +6 +0 +2 +10 +8 2.7
200923 AAANorfolk Tides 163141 43925 20300 00 305391504895 199352 1812 390 150 +10 +0 +4 1.4
201024 MLBBaltimore Orioles 502446 11122111 47942 01 249323377700 128287 199 312 97 -2 -0 +23 +9 +11 4.2
201125 MLBBaltimore Orioles 551500 13128022 48842 10 262329450779 188276 159 345 119 +13 +0 +27 +10 +12 6.3
201226 MLBBaltimore Orioles 593526 13127123 601124 30 249331435766 186274 1910 340 116 +11 +1 +21 +11 +13 5.8
201327 MLBBaltimore Orioles 579523 12329022 431040 20 235293417710 182247 187 308 94 -4 +0 +7 +10 +13 2.7
201428 MLBBaltimore Orioles 112104 32505 6190 01 308345500845 192329 175 365 133 +4 -0 -1 +2 +2 0.7
201529 MLBBaltimore Orioles 282258 691418 21670 00 267323422745 155328 247 328 108 +3 +0 -3 +5 +6 1.1
201630 MLBBaltimore Orioles 464423 10317117 32855 10 243304409713 165265 187 315 100 -0 +0 +6 +8 +10 2.5
201731 MLBWashington Nationals 465422 9520010 38941 10 225291344634 118264 208 285 79 -12 +0 -0 +8 +10 0.7
201832 MLBWashington Nationals 271235 56808 30453 01 238332374707 136261 1711 318 102 +0 -0 +2 +5 +6 1.3
201933 MLBSt. Louis Cardinals 183168 364011 12471 11 214271435705 220223 267 307 94 -1 -0 -3 +3 +4 0.2
202034 MLBSt. Louis Cardinals 4135 7100 3102 00 200300229529 29280 247 251 56 -2 +0 -0 +1 +1 -0.1
▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual)
MLB Career 44283994 9961905146 36884721 94 249316409725 160279 198 321 103 +17 +0 +81 +82 +96 28.2
▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents)
200822 AA MLEBowie Baysox 250222 7513210 24361 10 338405550954 212356 1410 413 166 +20 +0 +5 2.6
200822 A+ MLEFrederick Keys 280248 787014 25672 12 315382512894 198361 249 387 148 +16 -1 +6 2.2
200923 MLB MLEBaltimore Orioles 385354 1021519 28861 00 288342412754 124356 227 329 109 +4 +0 +2 +10 +8 2.5
200923 AAA MLENorfolk Tides 163148 40824 13360 00 270329432762 162320 228 325 106 +1 +0 +4 0.5
201024 MLB MLEBaltimore Orioles 502446 10821110 47942 01 242317361678 119287 199 292 84 -10 -0 +23 +9 +11 3.4
201125 MLB MLEBaltimore Orioles 551500 12727020 48842 10 254322428750 174276 159 326 107 +4 +0 +27 +10 +12 5.4
201226 MLB MLEBaltimore Orioles 593526 12726121 601124 30 241324414738 173274 1910 320 103 +2 +1 +21 +11 +13 4.8
201327 MLB MLEBaltimore Orioles 579523 11928020 431040 20 228286396682 168247 187 288 81 -13 +0 +7 +10 +13 1.8
201428 MLB MLEBaltimore Orioles 112104 32505 6190 01 308345500845 192329 175 349 122 +3 -0 -1 +2 +2 0.6
201529 MLB MLEBaltimore Orioles 282258 681417 21670 00 264319407726 143328 247 316 100 -0 +0 -3 +5 +6 0.8
201630 MLB MLEBaltimore Orioles 464423 9916115 32855 10 234296383679 149265 187 300 89 -6 +0 +6 +8 +10 2.0
201731 MLB MLEWashington Nationals 465422 9520010 38941 10 225291344634 118264 208 276 73 -15 +0 -0 +8 +10 0.4
201832 MLB MLEWashington Nationals 271235 56808 30453 01 238332374707 136261 1711 307 94 -2 -0 +2 +5 +6 1.0
201933 MLB MLESt. Louis Cardinals 183168 374012 12471 11 220276458735 238223 267 314 99 -0 -0 -3 +3 +4 0.3
202034 MLB MLESt. Louis Cardinals 4135 7100 3102 00 200300229529 29280 247 249 55 -2 +0 -0 +1 +1 -0.1
200822 A+ MLE2 teams 530470 15321224 491023 22 326393532925 206368 199 399 156
200822 A+ RAW2 teams 530437 15522227 82763 22 3554606001.059 245375 1415 455 156
200923 MLB MLE2 teams 548502 14223313 411221 00 283338418757 135348 227 328 108 +5 +0 +2 +10 +12 3.0
200923 MLB RAW2 teams 548495 14524314 481161 00 293357438795 145355 219 352 108 +5 +0 +2 +10 +12 3.0
201024 MLB MLEBaltimore Orioles 502446 10821110 47942 01 242317361678 119281 199 292 84 -10 -0 +23 +9 +11 3.4
201024 MLB RAWBaltimore Orioles 502446 11122111 47942 01 249323377700 128287 199 312 84 -10 -0 +23 +9 +11 3.4
201125 MLB MLEBaltimore Orioles 551500 12727020 48842 10 254322428750 174270 159 326 107 +4 +0 +27 +10 +12 5.4
201125 MLB RAWBaltimore Orioles 551500 13128022 48842 10 262329450779 188276 159 345 107 +4 +0 +27 +10 +12 5.4
201226 MLB MLEBaltimore Orioles 593526 12726121 601124 30 241324414738 173268 1910 320 103 +2 +1 +21 +11 +13 4.8
201226 MLB RAWBaltimore Orioles 593526 13127123 601124 30 249331435766 186274 1910 340 103 +2 +1 +21 +11 +13 4.8
201327 MLB MLEBaltimore Orioles 579523 11928020 431040 20 228286396682 168241 187 288 81 -13 +0 +7 +10 +13 1.8
201327 MLB RAWBaltimore Orioles 579523 12329022 431040 20 235293417710 182247 187 308 81 -13 +0 +7 +10 +13 1.8
201428 MLB MLEBaltimore Orioles 112104 32505 6190 01 308345500845 192329 175 349 122 +3 -0 -1 +2 +2 0.6
201428 MLB RAWBaltimore Orioles 112104 32505 6190 01 308345500845 192329 175 365 122 +3 -0 -1 +2 +2 0.6
201529 MLB MLEBaltimore Orioles 282258 681417 21670 00 264319407726 143326 247 316 100 -0 +0 -3 +5 +6 0.8
201529 MLB RAWBaltimore Orioles 282258 691418 21670 00 267323422745 155328 247 328 100 -0 +0 -3 +5 +6 0.8
201630 MLB MLEBaltimore Orioles 464423 9916115 32855 10 234296383679 149258 187 300 89 -6 +0 +6 +8 +10 2.0
201630 MLB RAWBaltimore Orioles 464423 10317117 32855 10 243304409713 165265 187 315 89 -6 +0 +6 +8 +10 2.0
201731 MLB MLEWashington Nationals 465422 9520010 38941 10 225291344634 118264 208 276 73 -15 +0 -0 +8 +10 0.4
201731 MLB RAWWashington Nationals 465422 9520010 38941 10 225291344634 118264 208 285 73 -15 +0 -0 +8 +10 0.4
201832 MLB MLEWashington Nationals 271235 56808 30453 01 238332374707 136261 1711 307 94 -2 -0 +2 +5 +6 1.0
201832 MLB RAWWashington Nationals 271235 56808 30453 01 238332374707 136261 1711 318 94 -2 -0 +2 +5 +6 1.0
201933 MLB MLESt. Louis Cardinals 183168 374012 12471 11 220276458735 238225 267 314 99 -0 -0 -3 +3 +4 0.3
201933 MLB RAWSt. Louis Cardinals 183168 364011 12471 11 214271435705 220223 267 307 99 -0 -0 -3 +3 +4 0.3
202034 MLB MLESt. Louis Cardinals 4135 7100 3102 00 200300229529 29280 247 249 55 -2 +0 -0 +1 +1 -0.1
202034 MLB RAWSt. Louis Cardinals 4135 7100 3102 00 200300229529 29280 247 251 55 -2 +0 -0 +1 +1 -0.1
200822 A+ MLE2 teams 530473 15321224 491023 22 323393529921 205359 199 399 156
200923 MLB MLE2 teams 548501 14223313 411221 00 283338419757 136346 227 328 108
201024 MLB MLEBaltimore Orioles 502448 10821110 47942 01 241317359677 118287 199 292 84
201125 MLB MLEBaltimore Orioles 551496 12727020 48842 10 256322431753 175276 159 326 107
201226 MLB MLEBaltimore Orioles 593524 12726121 601124 30 242324416740 174274 1910 320 103
201327 MLB MLEBaltimore Orioles 579531 11928020 431040 20 224286390676 166247 187 288 81
201428 MLB MLEBaltimore Orioles 112105 32505 6190 01 305345495841 190329 175 349 122
201529 MLB MLEBaltimore Orioles 282259 681417 21670 00 263319405724 143328 247 316 100
201630 MLB MLEBaltimore Orioles 464424 9916115 32855 10 233296382678 149265 187 300 89
201731 MLB MLEWashington Nationals 465423 9520010 38941 10 225291343633 118264 208 276 73
201832 MLB MLEWashington Nationals 271236 56808 30453 01 237332373705 136261 1711 307 94
201933 MLB MLESt. Louis Cardinals 183168 374012 12471 11 220276458735 238223 267 314 99
202034 MLB MLESt. Louis Cardinals 4136 7100 3102 00 194300222522 28280 247 249 55
▸ Career Totals
▸ Career totals — MLB only (actual + projected)
Career A+C 44283994 9961905146 36884721 94 249316409725 160279 198 321 100 +17 +0 +81 +82 +96 28.2
/ 162G A+C 650586 14628121 541243 11 249316408724 159280 198 321 100 +3 +0 +12 +12 +14 4.1
Career MLE 51214612 11702149165 43098524 116 254321411732 158286 198 316 100 +17 +0 +81 +82 +96 28.2
/ 162G MLE 650585 14827121 551253 11 253320410731 157285 198 316 100 +3 +0 +12 +12 +14 4.1