Marlon Byrd

PosCF
B/TR/R
Born1977-08-30
Age (2026)48

Career Stats + Projections

Real MLB stats plus park-adjusted projections — this season (so far / rest / full), then future seasons and career totals.
basis chips: RAW = as recorded · CTX = with park/league context · A+C = actual + context combined · MLE = level/park-neutral
Methodology▸ how these numbers are built

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.

YearAge LvlTeam MLB% PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments)
200224 MLBPhiladelphia Phillies 3635 8201 180 02 229250371621 143269 223 274 72 -1 -1 +0 -0 +1 -0.2
200325 MLBPhiladelphia Phillies 553495 1502847 44947 111 303368418786 115360 178 350 123 +15 +2 +7 +2 +12 3.9
200426 MLBPhiladelphia Phillies 378346 791325 22687 22 228288321609 92270 186 276 73 -12 -0 -8 +1 +8 -1.2
200527 MLBWashington Nationals 259229 611522 19502 51 266328376704 109326 197 307 94 -2 +1 +3 -4 +6 0.4
200527 AAANew Orleans Zephyrs 111100 40708 9102 41 4004597101.169 310390 98 505 228 +17 +0 +2 2.0
200628 MLBWashington Nationals 228197 44815 22476 33 223320350670 127265 2110 304 92 -2 -1 +3 +1 +5 0.7
200628 AAANew Orleans Zephyrs 179155 42907 16317 31 271365465830 194297 179 368 136 +8 +0 +4 1.2
200729 MLBTexas Rangers 454414 12717810 29885 53 307359459818 152363 196 358 129 +16 -0 +1 +2 +10 2.9
200729 AAAOklahoma RedHawks 196176 631526 13305 32 358415568984 210404 157 428 176 +18 -0 +4 2.2
200830 MLBTexas Rangers 462403 12028410 46629 72 298382462844 164330 1310 373 139 +21 +1 +1 +2 +10 3.6
200830 AAAOklahoma RedHawks 1816 5200 260 01 312389438826 125500 3311 371 137 +1 -0 +0 0.1
200931 MLBTexas Rangers 599547 15543220 329810 84 283334479813 196308 165 353 125 +18 +0 -8 +2 +13 2.5
201032 MLBChicago Cubs 630580 17039212 319817 51 293347429776 136335 165 346 121 +15 +1 +12 +2 +14 4.5
201133 MLBChicago Cubs 482446 1232229 25788 32 276326395720 119316 165 322 104 +2 -0 +4 +2 +10 1.9
201133 AAAIowa Cubs 1915 4101 222 10 267421533954 267250 1111 423 173 +2 +0 +0 0.2
201234 MLBBoston Red Sox 153143 30201 5312 03 210247245491 35257 203 222 37 -12 -1 -0 +2 +3 -0.8
201234 INTLMexico 287247 7416016 30684 52 300384559943 259345 2410 403 159 +20 +0 +6 2.7
201335 MLBPittsburgh Pirates 579532 15535524 311448 24 291340511851 220353 255 368 135 +24 -1 -4 -6 +13 2.6
201436 MLBPhiladelphia Phillies 637591 15628225 351858 32 264314445759 181341 295 334 112 +9 -0 -5 -7 +14 1.2
201537 MLBSan Francisco Giants 544506 12525523 291454 21 247293453746 206297 275 324 106 +4 +0 -3 -6 +12 0.7
201638 MLBCleveland Indians 129115 31605 11380 00 270333452786 183347 299 340 116 +3 +0 -3 -1 +3 0.1
▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual)
MLB Career 61235579 153431139159 382123493 5631 275332430762 155324 206 336 113 +97 -1 +2 -8 +133 22.7
▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents)
200224 MLB MLEPhiladelphia Phillies 3635 8201 180 02 229250371621 143269 223 271 70 -1 -1 +0 -0 +1 -0.2
200325 MLB MLEPhiladelphia Phillies 553495 1502847 44947 111 303368418786 115360 178 342 118 +12 +2 +7 +2 +12 3.5
200426 MLB MLEPhiladelphia Phillies 378346 791325 22687 22 228288321609 92270 186 271 69 -14 -0 -8 +1 +8 -1.3
200527 MLB MLEWashington Nationals 259229 611522 19502 51 266328376704 109326 197 300 89 -3 +1 +3 -4 +6 0.2
200527 AAA MLENew Orleans Zephyrs 111103 35606 6132 41 340387573960 233339 125 408 162 +8 +0 +2 1.1
200628 MLB MLEWashington Nationals 228197 44815 22476 33 223320350670 127265 2110 297 87 -3 -1 +3 +1 +5 0.6
200628 AAA MLENew Orleans Zephyrs 179160 35705 11407 31 219298356654 138254 226 293 84 -3 +0 +4 0.1
200729 MLB MLETexas Rangers 454414 12717810 29885 53 307359459818 152363 196 350 123 +12 -0 +1 +2 +10 2.6
200729 AAA MLEOklahoma RedHawks 196181 541225 9395 32 298349470818 171348 205 345 120 +5 -0 +4 0.9
200830 MLB MLETexas Rangers 462403 12028410 46629 72 298382462844 164330 1310 365 133 +18 +1 +1 +2 +10 3.2
200830 AAA MLEOklahoma RedHawks 1817 3100 180 01 176222235458 59432 446 270 69 -1 -0 +0 -0.1
200931 MLB MLETexas Rangers 599547 15543220 329810 84 283334479813 196308 165 346 121 +15 +0 -8 +2 +13 2.2
201032 MLB MLEChicago Cubs 630580 17039212 319817 51 293347429776 136335 165 341 117 +13 +1 +12 +2 +14 4.3
201133 MLB MLEChicago Cubs 482446 1232229 25788 32 276326395720 119316 165 315 99 -0 -0 +4 +2 +10 1.6
201133 AAA MLEIowa Cubs 1916 4101 132 10 250368500868 250216 165 349 122 +1 +0 +0 0.1
201234 MLB MLEBoston Red Sox 153143 30201 5312 03 210247245491 35257 203 213 30 -13 -1 -0 +2 +3 -0.9
201335 MLB MLEPittsburgh Pirates 579532 15735526 311448 24 295343526870 231353 255 369 136 +25 -1 -4 -6 +13 2.7
201436 MLB MLEPhiladelphia Phillies 637591 15328223 351858 32 259309430739 171341 295 316 100 +0 -0 -5 -7 +14 0.2
201537 MLB MLESan Francisco Giants 544506 12926525 291454 21 255301474775 219297 275 328 108 +5 +0 -3 -6 +12 0.9
201638 MLB MLECleveland Indians 129115 31605 11380 00 270333452786 183347 299 331 110 +2 +0 -3 -1 +3 0.0
200224 MLB MLEPhiladelphia Phillies 3635 8201 180 02 229250371621 143269 223 271 70 -1 -1 +0 -0 +1 -0.2
200224 MLB RAWPhiladelphia Phillies 3635 8201 180 02 229250371621 143269 223 274 70 -1 -1 +0 -0 +1 -0.2
200325 MLB MLEPhiladelphia Phillies 553495 1502847 44947 111 303368418786 115360 178 342 118 +12 +2 +7 +2 +12 3.5
200325 MLB RAWPhiladelphia Phillies 553495 1502847 44947 111 303368418786 115360 178 350 118 +12 +2 +7 +2 +12 3.5
200426 MLB MLEPhiladelphia Phillies 378346 791325 22687 22 228288321609 92270 186 271 69 -14 -0 -8 +1 +8 -1.3
200426 MLB RAWPhiladelphia Phillies 378346 791325 22687 22 228288321609 92270 186 276 69 -14 -0 -8 +1 +8 -1.3
200527 MLB MLE2 teams 370332 962128 25634 92 289346437783 148332 177 333 111 +5 +1 +3 -4 +8 1.4
200527 MLB RAW2 teams 370329 10122210 28604 92 307368477846 170346 168 366 111 +5 +1 +3 -4 +8 1.4
200628 MLB MLE2 teams 407357 7915110 338713 64 221310353663 132262 218 295 86 -7 -0 +3 +1 +9 0.6
200628 MLB RAW2 teams 407352 8617112 387813 64 244340401741 156279 199 332 86 -7 -0 +3 +1 +9 0.6
200729 MLB MLE2 teams 650595 181291015 3812710 85 304356462818 158361 206 348 122 +17 -0 +1 +2 +14 3.5
200729 MLB RAW2 teams 650590 190321016 4211810 85 322376492868 169376 186 379 122 +17 -0 +1 +2 +14 3.5
200830 MLB MLE2 teams 480420 12329410 47709 73 293376452828 160330 1510 361 131 +17 +0 +1 +2 +10 3.2
200830 MLB RAW2 teams 480419 12530410 48689 73 298382461843 162335 1410 373 131 +17 +0 +1 +2 +10 3.2
200931 MLB MLETexas Rangers 599547 15543220 329810 84 283334479813 196308 165 346 121 +15 +0 -8 +2 +13 2.2
200931 MLB RAWTexas Rangers 599547 15543220 329810 84 283334479813 196308 165 353 121 +15 +0 -8 +2 +13 2.2
201032 MLB MLEChicago Cubs 630580 17039212 319817 51 293347429776 136335 165 341 117 +13 +1 +12 +2 +14 4.3
201032 MLB RAWChicago Cubs 630580 17039212 319817 51 293347429776 136335 165 346 117 +13 +1 +12 +2 +14 4.3
201133 MLB MLE2 teams 501462 12723210 268110 42 275327398726 123314 165 316 100 +0 +0 +4 +2 +11 1.7
201133 MLB RAW2 teams 501461 12723210 278010 42 275329399728 124314 165 325 100 +0 +0 +4 +2 +11 1.7
201234 INTL MLE2 teams 440411 84503 14896 55 204241238480 34248 203 213 30
201234 INTL RAW2 teams 440390 10418017 35996 55 267336444780 177310 228 340 30
201335 MLB MLEPittsburgh Pirates 579532 15735526 311448 24 295343526870 231355 255 369 136 +25 -1 -4 -6 +13 2.7
201335 MLB RAWPittsburgh Pirates 579532 15535524 311448 24 291340511851 220353 255 368 136 +25 -1 -4 -6 +13 2.7
201436 MLB MLEPhiladelphia Phillies 637591 15328223 351858 32 259309430739 171337 295 316 100 +0 -0 -5 -7 +14 0.2
201436 MLB RAWPhiladelphia Phillies 637591 15628225 351858 32 264314445759 181341 295 334 100 +0 -0 -5 -7 +14 0.2
201537 MLB MLESan Francisco Giants 544506 12926525 291454 21 255301474775 219305 275 328 108 +5 +0 -3 -6 +12 0.9
201537 MLB RAWSan Francisco Giants 544506 12525523 291454 21 247293453746 206297 275 324 108 +5 +0 -3 -6 +12 0.9
201638 MLB MLECleveland Indians 129115 31605 11380 00 270333452786 183347 299 331 110 +2 +0 -3 -1 +3 0.0
201638 MLB RAWCleveland Indians 129115 31605 11380 00 270333452786 183347 299 340 110 +2 +0 -3 -1 +3 0.0
200224 MLB MLEPhiladelphia Phillies 3635 8201 180 02 229250371621 143269 223 271 70
200325 MLB MLEPhiladelphia Phillies 553497 1502847 44947 111 302368416785 115360 178 342 118
200426 MLB MLEPhiladelphia Phillies 378346 791325 22687 22 228288321609 92270 186 271 69
200527 MLB MLE2 teams 370338 962128 25634 92 284346429775 145330 177 333 111
200628 MLB MLE2 teams 407358 7915110 338713 64 221310352662 131260 218 295 86
200729 MLB MLE2 teams 650597 181291015 3812710 85 303356461817 157359 206 348 122
200830 MLB MLE2 teams 480421 12329410 47709 73 292376451827 159334 1510 361 131
200931 MLB MLETexas Rangers 599552 15543220 329810 84 281334475809 194308 165 346 121
201032 MLB MLEChicago Cubs 630577 17039212 319817 51 295347432779 137335 165 341 117
201133 MLB MLE2 teams 501460 12723210 268110 42 276327400727 124312 165 316 100
201234 INTL MLE2 teams 440417 84503 14896 55 201241235476 34257 203 213 30
201335 MLB MLEPittsburgh Pirates 579535 15735526 311448 24 293343523867 230353 255 369 136
201436 MLB MLEPhiladelphia Phillies 637589 15328223 351858 32 260309431740 171341 295 316 100
201537 MLB MLESan Francisco Giants 544506 12926525 291454 21 255301474775 219297 275 328 108
201638 MLB MLECleveland Indians 129117 31605 11380 00 265333444778 179347 299 331 110
▸ Career Totals
▸ Career totals — MLB only (actual + projected)
Career A+C 61235579 153431139159 382123493 5631 275332430762 155324 206 336 106 +97 -1 +2 -8 +133 22.7
/ 162G A+C 650592 16333417 4113110 63 275333431764 155324 206 336 106 +10 -0 +0 -1 +14 2.4
Career MLE 69336324 172234241180 4191395113 7238 272329425753 152321 206 325 106 +97 -1 +2 -8 +133 22.7
/ 162G MLE 650593 16232417 3913111 74 273330427757 153322 206 325 106 +10 -0 +0 -1 +14 2.4