Albert Pujols
Pos1B
B/TR/R
Born1980-01-16
Age (2026)46
Career Stats + Projections
Viewactual = stats as recorded (prior seasons combined) + projected real-world MLB lines · MLE = level/park-neutral translations
Methodology▸ how these numbers are built
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 21 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 676 | 590 | 194 | 47 | 4 | 37 | 69 | 93 | 9 | 1 | 3 | 329 | 407 | 610 | 1.017 | 281 | 336 | 14 | 10 | 425 | 183 | +64 | -1 | +0 | -12 | +19 | 7.1 |
| 2001 | 21 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 676 | 590 | 194 | 47 | 4 | 37 | 69 | 93 | 9 | 1 | 3 | 329 | 407 | 610 | 1.017 | 281 | 336 | 14 | 10 | 436 | 192 | +70 | -1 | +0 | -12 | +19 | 7.8 |
| 2002 | 22 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 675 | 590 | 185 | 40 | 2 | 34 | 72 | 69 | 9 | 2 | 4 | 314 | 396 | 561 | 957 | 247 | 308 | 10 | 11 | 398 | 163 | +48 | -1 | +0 | -12 | +19 | 5.5 |
| 2002 | 22 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 675 | 590 | 185 | 40 | 2 | 34 | 72 | 69 | 9 | 2 | 4 | 314 | 396 | 561 | 957 | 247 | 308 | 10 | 11 | 416 | 177 | +58 | -1 | +0 | -12 | +19 | 6.6 |
| 2003 | 23 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 685 | 591 | 212 | 51 | 1 | 43 | 79 | 65 | 10 | 5 | 1 | 359 | 443 | 667 | 1.109 | 308 | 346 | 9 | 12 | 457 | 208 | +84 | +1 | -5 | -7 | +19 | 9.3 |
| 2003 | 23 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 685 | 591 | 212 | 51 | 1 | 43 | 79 | 65 | 10 | 5 | 1 | 359 | 443 | 667 | 1.109 | 308 | 346 | 9 | 12 | 474 | 221 | +94 | +1 | -5 | -7 | +19 | 10.3 |
| 2004 | 24 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 692 | 592 | 196 | 51 | 2 | 46 | 84 | 52 | 7 | 5 | 5 | 331 | 420 | 657 | 1.077 | 326 | 298 | 8 | 12 | 440 | 195 | +74 | -1 | -8 | -12 | +20 | 7.4 |
| 2004 | 24 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 692 | 592 | 196 | 51 | 2 | 46 | 84 | 52 | 7 | 5 | 5 | 331 | 420 | 657 | 1.077 | 326 | 298 | 8 | 12 | 457 | 208 | +84 | -1 | -8 | -12 | +20 | 8.4 |
| 2005 | 25 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 700 | 591 | 195 | 38 | 2 | 41 | 97 | 65 | 9 | 16 | 2 | 330 | 432 | 609 | 1.041 | 279 | 316 | 9 | 14 | 418 | 178 | +62 | +2 | -10 | -12 | +20 | 6.3 |
| 2005 | 25 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 700 | 591 | 195 | 38 | 2 | 41 | 97 | 65 | 9 | 16 | 2 | 330 | 432 | 609 | 1.041 | 279 | 316 | 9 | 14 | 450 | 202 | +81 | +2 | -10 | -12 | +20 | 8.2 |
| 2006 | 26 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 634 | 535 | 177 | 33 | 1 | 49 | 92 | 50 | 4 | 7 | 2 | 331 | 433 | 671 | 1.104 | 340 | 292 | 8 | 15 | 435 | 191 | +65 | +1 | -0 | -11 | +18 | 7.4 |
| 2006 | 26 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 634 | 535 | 177 | 33 | 1 | 49 | 92 | 50 | 4 | 7 | 2 | 331 | 433 | 671 | 1.104 | 340 | 292 | 8 | 15 | 470 | 218 | +85 | +1 | -0 | -11 | +18 | 9.3 |
| 2007 | 27 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 679 | 565 | 185 | 38 | 1 | 32 | 99 | 58 | 7 | 2 | 6 | 327 | 434 | 568 | 1.002 | 241 | 317 | 9 | 15 | 406 | 169 | +53 | -2 | +13 | -12 | +19 | 7.3 |
| 2007 | 27 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 679 | 565 | 185 | 38 | 1 | 32 | 99 | 58 | 7 | 2 | 6 | 327 | 434 | 568 | 1.002 | 241 | 317 | 9 | 15 | 434 | 190 | +69 | -2 | +13 | -12 | +19 | 8.9 |
| 2008 | 28 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 641 | 524 | 187 | 44 | 0 | 37 | 104 | 54 | 5 | 7 | 3 | 357 | 468 | 653 | 1.120 | 296 | 340 | 8 | 16 | 435 | 191 | +66 | +0 | -1 | -11 | +18 | 7.4 |
| 2008 | 28 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 641 | 524 | 187 | 44 | 0 | 37 | 104 | 54 | 5 | 7 | 3 | 357 | 468 | 653 | 1.120 | 296 | 340 | 8 | 16 | 477 | 223 | +89 | +0 | -1 | -11 | +18 | 9.7 |
| 2009 | 29 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 700 | 568 | 186 | 45 | 1 | 47 | 115 | 64 | 9 | 16 | 4 | 327 | 448 | 658 | 1.106 | 331 | 299 | 9 | 16 | 420 | 180 | +63 | +2 | -9 | -12 | +20 | 6.5 |
| 2009 | 29 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 700 | 568 | 186 | 45 | 1 | 47 | 115 | 64 | 9 | 16 | 4 | 327 | 448 | 658 | 1.106 | 331 | 299 | 9 | 16 | 469 | 217 | +92 | +2 | -9 | -12 | +20 | 9.5 |
| 2010 | 30 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 700 | 587 | 183 | 39 | 1 | 42 | 103 | 76 | 4 | 14 | 4 | 312 | 418 | 596 | 1.014 | 284 | 297 | 11 | 15 | 395 | 160 | +48 | +1 | -10 | -12 | +20 | 4.7 |
| 2010 | 30 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 700 | 587 | 183 | 39 | 1 | 42 | 103 | 76 | 4 | 14 | 4 | 312 | 418 | 596 | 1.014 | 284 | 297 | 11 | 15 | 436 | 192 | +73 | +1 | -10 | -12 | +20 | 7.3 |
| 2011 | 31 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 651 | 579 | 173 | 29 | 0 | 37 | 61 | 58 | 4 | 9 | 1 | 299 | 370 | 541 | 910 | 242 | 277 | 9 | 9 | 375 | 145 | +33 | +1 | -12 | -12 | +18 | 3.0 |
| 2011 | 31 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 651 | 579 | 173 | 29 | 0 | 37 | 61 | 58 | 4 | 9 | 1 | 299 | 370 | 541 | 910 | 242 | 277 | 9 | 9 | 394 | 160 | +44 | +1 | -12 | -12 | +18 | 4.1 |
| 2012 | 32 | MLB | Los Angeles Angels | — | 670 | 607 | 176 | 52 | 0 | 31 | 52 | 76 | 5 | 8 | 1 | 290 | 351 | 529 | 880 | 239 | 287 | 11 | 8 | 360 | 134 | +25 | +1 | -6 | -12 | +19 | 2.9 |
| 2012 | 32 | MLB | Los Angeles Angels | — | 670 | 607 | 173 | 50 | 0 | 30 | 52 | 76 | 5 | 8 | 1 | 285 | 346 | 516 | 862 | 231 | 282 | 11 | 8 | 374 | 145 | +34 | +1 | -6 | -12 | +19 | 3.7 |
| 2013 | 33 | MLB | Los Angeles Angels | — | 443 | 391 | 103 | 20 | 0 | 18 | 40 | 55 | 5 | 1 | 1 | 263 | 339 | 453 | 792 | 189 | 262 | 12 | 9 | 327 | 109 | +4 | -0 | -4 | -8 | +13 | 0.4 |
| 2013 | 33 | MLB | Los Angeles Angels | — | 443 | 391 | 101 | 19 | 0 | 17 | 40 | 55 | 5 | 1 | 1 | 258 | 335 | 437 | 772 | 179 | 258 | 12 | 9 | 339 | 118 | +9 | -0 | -4 | -8 | +13 | 0.9 |
| 2014 | 34 | MLB | Los Angeles Angels | — | 695 | 633 | 174 | 38 | 1 | 29 | 48 | 71 | 5 | 5 | 1 | 275 | 331 | 476 | 806 | 201 | 268 | 10 | 7 | 336 | 116 | +12 | +1 | -3 | -12 | +20 | 1.8 |
| 2014 | 34 | MLB | Los Angeles Angels | — | 695 | 633 | 172 | 37 | 1 | 28 | 48 | 71 | 5 | 5 | 1 | 272 | 328 | 466 | 794 | 194 | 265 | 10 | 7 | 346 | 123 | +18 | +1 | -3 | -12 | +20 | 2.4 |
| 2015 | 35 | MLB | Los Angeles Angels | — | 661 | 602 | 149 | 23 | 0 | 41 | 50 | 72 | 6 | 5 | 3 | 248 | 312 | 490 | 802 | 243 | 220 | 11 | 8 | 336 | 115 | +11 | -0 | -5 | -12 | +19 | 1.3 |
| 2015 | 35 | MLB | Los Angeles Angels | — | 661 | 602 | 147 | 22 | 0 | 40 | 50 | 72 | 6 | 5 | 3 | 244 | 309 | 480 | 789 | 236 | 217 | 11 | 8 | 344 | 122 | +16 | -0 | -5 | -12 | +19 | 1.8 |
| 2016 | 36 | MLB | Los Angeles Angels | — | 650 | 593 | 161 | 20 | 0 | 32 | 49 | 75 | 2 | 4 | 0 | 272 | 329 | 467 | 796 | 196 | 262 | 12 | 8 | 338 | 117 | +12 | +1 | -2 | -12 | +18 | 1.8 |
| 2016 | 36 | MLB | Los Angeles Angels | — | 650 | 593 | 159 | 19 | 0 | 31 | 49 | 75 | 2 | 4 | 0 | 268 | 326 | 457 | 783 | 189 | 260 | 12 | 8 | 343 | 121 | +15 | +1 | -2 | -12 | +18 | 2.1 |
| 2017 | 37 | MLB | Los Angeles Angels | — | 636 | 593 | 145 | 18 | 0 | 24 | 37 | 93 | 2 | 3 | 0 | 245 | 291 | 396 | 687 | 152 | 252 | 15 | 6 | 294 | 83 | -12 | +1 | -0 | -11 | +18 | -0.5 |
| 2017 | 37 | MLB | Los Angeles Angels | — | 636 | 593 | 143 | 17 | 0 | 23 | 37 | 93 | 2 | 3 | 0 | 241 | 288 | 386 | 674 | 145 | 249 | 15 | 6 | 299 | 87 | -9 | +1 | -0 | -11 | +18 | -0.3 |
| 2018 | 38 | MLB | Los Angeles Angels | — | 498 | 465 | 116 | 21 | 0 | 20 | 28 | 65 | 2 | 1 | 0 | 249 | 295 | 424 | 719 | 174 | 251 | 13 | 6 | 306 | 93 | -4 | +0 | -5 | -9 | +14 | -0.3 |
| 2018 | 38 | MLB | Los Angeles Angels | — | 498 | 465 | 114 | 20 | 0 | 19 | 28 | 65 | 2 | 1 | 0 | 245 | 291 | 411 | 702 | 166 | 247 | 13 | 6 | 309 | 95 | -3 | +0 | -5 | -9 | +14 | -0.2 |
| 2019 | 39 | MLB | Los Angeles Angels | — | 545 | 491 | 122 | 23 | 0 | 24 | 43 | 68 | 3 | 3 | 0 | 248 | 313 | 442 | 755 | 193 | 241 | 12 | 8 | 323 | 106 | +3 | +1 | -9 | -10 | +15 | 0.1 |
| 2019 | 39 | MLB | Los Angeles Angels | — | 545 | 491 | 120 | 22 | 0 | 23 | 43 | 68 | 3 | 3 | 0 | 244 | 309 | 430 | 739 | 185 | 238 | 12 | 8 | 323 | 106 | +3 | +1 | -9 | -10 | +15 | 0.1 |
| 2020 | 40 | MLB | Los Angeles Angels | — | 163 | 152 | 34 | 8 | 0 | 6 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 224 | 272 | 395 | 666 | 171 | 230 | 15 | 6 | 291 | 81 | -4 | +0 | +1 | -3 | +5 | -0.1 |
| 2020 | 40 | MLB | Los Angeles Angels | — | 163 | 152 | 34 | 8 | 0 | 6 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 224 | 272 | 395 | 666 | 171 | 230 | 15 | 6 | 294 | 83 | -3 | +0 | +1 | -3 | +5 | -0.1 |
| 2021 | 41 | MLB | 2 teams | — | 361 | 337 | 82 | 4 | 0 | 22 | 17 | 55 | 5 | 2 | 0 | 243 | 290 | 451 | 741 | 208 | 229 | 15 | 5 | 315 | 99 | -0 | +0 | -3 | -6 | +10 | 0.1 |
| 2021 | 41 | MLB | 2 teams | — | 361 | 336 | 80 | 6 | 0 | 18 | 18 | 54 | 5 | 2 | 0 | 238 | 287 | 417 | 704 | 179 | 233 | 15 | 5 | 310 | 96 | -2 | +0 | -3 | -6 | +10 | -0.1 |
| 2022 | 42 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 351 | 307 | 83 | 14 | 0 | 24 | 28 | 55 | 10 | 1 | 2 | 270 | 351 | 550 | 901 | 280 | 252 | 16 | 8 | 381 | 150 | +20 | -1 | -1 | -6 | +10 | 2.3 |
| 2022 | 42 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 351 | 307 | 83 | 14 | 0 | 24 | 28 | 55 | 10 | 1 | 2 | 270 | 351 | 550 | 901 | 280 | 252 | 16 | 8 | 386 | 154 | +21 | -1 | -1 | -6 | +10 | 2.4 |
| ▸ Career Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | — | 13041 | 11421 | 3384 | 686 | 16 | 703 | 1373 | 1404 | 123 | 117 | 43 | 296 | 378 | 544 | 922 | 248 | 284 | 11 | 11 | 399 | 164 | +940 | +6 | -78 | -229 | +369 | 102.9 | ||
| / 162G | — | — | 650 | 569 | 169 | 34 | 1 | 35 | 68 | 70 | 6 | 6 | 2 | 297 | 377 | 545 | 922 | 248 | 285 | 11 | 10 | 399 | 164 | +47 | +0 | -4 | -11 | +18 | 5.1 | ||
| Career | — | — | 13106 | 11483 | 3418 | 696 | 16 | 716 | 1376 | 1414 | 123 | 117 | 43 | 298 | 379 | 548 | 927 | 250 | 285 | 11 | 10 | 380 | 149 | +728 | +6 | -78 | -229 | +371 | 81.4 | ||
| / 162G | — | — | 650 | 570 | 171 | 35 | 1 | 36 | 68 | 70 | 6 | 6 | 2 | 300 | 380 | 554 | 935 | 254 | 287 | 11 | 10 | 380 | 149 | +36 | +0 | -4 | -11 | +18 | 4.0 | ||
Historical Stats — Raw (Per Stint)
Actual MLB + MiLB stats as they happened, one row per stint at each level. Use this to see what really got recorded; the table above shows MLB-equivalent translations + projections.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 21 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 676 | 590 | 194 | 47 | 4 | 37 | 69 | 93 | 9 | 1 | 3 | 329 | 407 | 610 | 1.017 | 281 | 336 | 14 | 10 | 436 | 192 | +70 | -1 | +0 | -12 | +19 | 7.8 |
| 2002 | 22 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 675 | 590 | 185 | 40 | 2 | 34 | 72 | 69 | 9 | 2 | 4 | 314 | 396 | 561 | 957 | 247 | 308 | 10 | 11 | 416 | 177 | +58 | -1 | +0 | -12 | +19 | 6.6 |
| 2003 | 23 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 685 | 591 | 212 | 51 | 1 | 43 | 79 | 65 | 10 | 5 | 1 | 359 | 443 | 667 | 1.109 | 308 | 346 | 9 | 12 | 474 | 221 | +94 | +1 | -5 | -7 | +19 | 10.3 |
| 2004 | 24 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 692 | 592 | 196 | 51 | 2 | 46 | 84 | 52 | 7 | 5 | 5 | 331 | 420 | 657 | 1.077 | 326 | 298 | 8 | 12 | 457 | 208 | +84 | -1 | -8 | -12 | +20 | 8.4 |
| 2005 | 25 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 700 | 591 | 195 | 38 | 2 | 41 | 97 | 65 | 9 | 16 | 2 | 330 | 432 | 609 | 1.041 | 279 | 316 | 9 | 14 | 450 | 202 | +81 | +2 | -10 | -12 | +20 | 8.2 |
| 2006 | 26 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 634 | 535 | 177 | 33 | 1 | 49 | 92 | 50 | 4 | 7 | 2 | 331 | 433 | 671 | 1.104 | 340 | 292 | 8 | 15 | 470 | 218 | +85 | +1 | -0 | -11 | +18 | 9.3 |
| 2007 | 27 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 679 | 565 | 185 | 38 | 1 | 32 | 99 | 58 | 7 | 2 | 6 | 327 | 434 | 568 | 1.002 | 241 | 317 | 9 | 15 | 434 | 190 | +69 | -2 | +13 | -12 | +19 | 8.9 |
| 2008 | 28 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 641 | 524 | 187 | 44 | 0 | 37 | 104 | 54 | 5 | 7 | 3 | 357 | 468 | 653 | 1.120 | 296 | 340 | 8 | 16 | 477 | 223 | +89 | +0 | -1 | -11 | +18 | 9.7 |
| 2009 | 29 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 700 | 568 | 186 | 45 | 1 | 47 | 115 | 64 | 9 | 16 | 4 | 327 | 448 | 658 | 1.106 | 331 | 299 | 9 | 16 | 469 | 217 | +92 | +2 | -9 | -12 | +20 | 9.5 |
| 2010 | 30 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 700 | 587 | 183 | 39 | 1 | 42 | 103 | 76 | 4 | 14 | 4 | 312 | 418 | 596 | 1.014 | 284 | 297 | 11 | 15 | 436 | 192 | +73 | +1 | -10 | -12 | +20 | 7.3 |
| 2011 | 31 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 651 | 579 | 173 | 29 | 0 | 37 | 61 | 58 | 4 | 9 | 1 | 299 | 370 | 541 | 910 | 242 | 277 | 9 | 9 | 394 | 160 | +44 | +1 | -12 | -12 | +18 | 4.1 |
| 2012 | 32 | MLB | Los Angeles Angels | — | 670 | 607 | 173 | 50 | 0 | 30 | 52 | 76 | 5 | 8 | 1 | 285 | 346 | 516 | 862 | 231 | 282 | 11 | 8 | 374 | 145 | +34 | +1 | -6 | -12 | +19 | 3.7 |
| 2013 | 33 | MLB | Los Angeles Angels | — | 443 | 391 | 101 | 19 | 0 | 17 | 40 | 55 | 5 | 1 | 1 | 258 | 335 | 437 | 772 | 179 | 258 | 12 | 9 | 339 | 118 | +9 | -0 | -4 | -8 | +13 | 0.9 |
| 2014 | 34 | MLB | Los Angeles Angels | — | 695 | 633 | 172 | 37 | 1 | 28 | 48 | 71 | 5 | 5 | 1 | 272 | 328 | 466 | 794 | 194 | 265 | 10 | 7 | 346 | 123 | +18 | +1 | -3 | -12 | +20 | 2.4 |
| 2015 | 35 | MLB | Los Angeles Angels | — | 661 | 602 | 147 | 22 | 0 | 40 | 50 | 72 | 6 | 5 | 3 | 244 | 309 | 480 | 789 | 236 | 217 | 11 | 8 | 344 | 122 | +16 | -0 | -5 | -12 | +19 | 1.8 |
| 2016 | 36 | MLB | Los Angeles Angels | — | 650 | 593 | 159 | 19 | 0 | 31 | 49 | 75 | 2 | 4 | 0 | 268 | 326 | 457 | 783 | 189 | 260 | 12 | 8 | 343 | 121 | +15 | +1 | -2 | -12 | +18 | 2.1 |
| 2017 | 37 | MLB | Los Angeles Angels | — | 636 | 593 | 143 | 17 | 0 | 23 | 37 | 93 | 2 | 3 | 0 | 241 | 288 | 386 | 674 | 145 | 249 | 15 | 6 | 299 | 87 | -9 | +1 | -0 | -11 | +18 | -0.3 |
| 2018 | 38 | MLB | Los Angeles Angels | — | 498 | 465 | 114 | 20 | 0 | 19 | 28 | 65 | 2 | 1 | 0 | 245 | 291 | 411 | 702 | 166 | 247 | 13 | 6 | 309 | 95 | -3 | +0 | -5 | -9 | +14 | -0.2 |
| 2019 | 39 | MLB | Los Angeles Angels | — | 545 | 491 | 120 | 22 | 0 | 23 | 43 | 68 | 3 | 3 | 0 | 244 | 309 | 430 | 739 | 185 | 238 | 12 | 8 | 323 | 106 | +3 | +1 | -9 | -10 | +15 | 0.1 |
| 2020 | 40 | MLB | Los Angeles Angels | — | 163 | 152 | 34 | 8 | 0 | 6 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 224 | 272 | 395 | 666 | 171 | 230 | 15 | 6 | 294 | 83 | -3 | +0 | +1 | -3 | +5 | -0.1 |
| 2021 | 41 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 296 | 275 | 65 | 3 | 0 | 17 | 14 | 45 | 5 | 2 | 0 | 236 | 286 | 433 | 718 | 196 | 223 | 15 | 5 | 316 | 100 | -0 | +0 | -3 | -6 | +8 | -0.1 |
| 2021 | 41 | INTL | Leones del Escogido | — | 65 | 61 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 246 | 292 | 344 | 637 | 98 | 275 | 14 | 6 | 287 | 78 | -2 | +0 | — | — | +2 | 0.0 |
| 2022 | 42 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 351 | 307 | 83 | 14 | 0 | 24 | 28 | 55 | 10 | 1 | 2 | 270 | 351 | 550 | 901 | 280 | 252 | 16 | 8 | 386 | 154 | +21 | -1 | -1 | -6 | +10 | 2.4 |
| ▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLB Career | — | — | 13041 | 11421 | 3384 | 686 | 16 | 703 | 1373 | 1404 | 123 | 117 | 43 | 296 | 378 | 544 | 922 | 248 | 284 | 11 | 11 | 399 | 164 | +940 | +6 | -78 | -229 | +369 | 102.9 | ||