Chase Utley

Pos2B
B/TL/R
Born1978-12-17
Age (2026)47

Career Stats + Projections

Real MLB stats plus park-adjusted projections — this season (so far / rest / full), then future seasons and career totals.
basis chips: RAW = as recorded · CTX = with park/league context · A+C = actual + context combined · MLE = level/park-neutral
Methodology▸ how these numbers are built

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.

YearAge LvlTeam MLB% PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments)
200324 MLBPhiladelphia Phillies 152134 321012 11226 20 239325373698 134270 147 315 99 -0 +0 +0 +1 +3 0.5
200425 MLBPhiladelphia Phillies 287267 7111213 15402 41 266310468778 202269 145 338 115 +5 +0 +5 +1 +6 1.9
200526 MLBPhiladelphia Phillies 628543 15839628 691099 163 291380540920 249315 1711 398 155 +41 +2 +19 +2 +14 8.0
200627 MLBPhiladelphia Phillies 739658 20340432 6313214 154 309381527908 219343 189 397 155 +48 +1 +10 +3 +16 8.0
200728 MLBPhiladelphia Phillies 613530 17648522 508925 91 332415566981 234362 158 424 173 +53 +1 +14 +2 +13 8.7
200829 MLBPhiladelphia Phillies 707607 17741433 6410427 142 292384535919 244301 159 399 156 +47 +2 +22 +3 +15 9.1
200930 MLBPhiladelphia Phillies 687571 16128431 8811024 230 282400508908 226300 1613 400 157 +46 +5 +13 +2 +15 8.3
201031 MLBPhiladelphia Phillies 511425 11720216 636318 132 275391445836 169288 1212 374 139 +24 +2 +12 +2 +11 5.2
201132 MLBPhiladelphia Phillies 454398 10321611 394714 140 259346425771 166269 109 343 118 +10 +3 +11 +2 +10 3.6
201132 A+Clearwater Threshers 3632 9201 361 10 281361438799 156320 178 359 129 +1 +0 +1 0.2
201233 MLBPhiladelphia Phillies 362301 7715211 434312 111 256371429799 173261 1212 355 126 +11 +2 +2 +1 +8 2.5
201233 A+Clearwater Threshers 3832 5001 352 10 156270250520 94148 138 244 51 -2 +0 +1 -0.1
201334 MLBPhiladelphia Phillies 531476 13525618 45795 83 284352475827 191305 158 362 131 +20 +0 +2 +2 +12 3.6
201435 MLBPhiladelphia Phillies 664589 15936611 538513 101 270344407751 138295 138 333 112 +9 +2 +2 +2 +14 3.0
201536 MLBLos Angeles Dodgers 423373 792128 326410 40 212292343635 131230 158 284 78 -11 +1 +1 +2 +9 0.1
201637 MLBLos Angeles Dodgers 565512 12926314 4011511 22 252320396716 145299 207 321 103 +2 -0 -4 +2 +12 1.2
201738 MLBLos Angeles Dodgers 353309 732048 32579 61 236326405730 168264 169 325 106 +3 +1 -5 +1 +8 0.8
201839 MLBLos Angeles Dodgers 187164 351011 17345 31 213306305611 91262 189 283 78 -5 +0 +1 +1 +4 0.1
▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual)
MLB Career 78636857 188541158259 7241193204 15422 275361465826 190297 159 364 133 +304 +22 +106 +28 +170 64.4
▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents)
200324 MLB MLEPhiladelphia Phillies 152134 321012 11226 20 239325373698 134270 147 312 97 -1 +0 +0 +1 +3 0.4
200425 MLB MLEPhiladelphia Phillies 287267 7111213 15402 41 266310468778 202269 145 332 111 +4 +0 +5 +1 +6 1.7
200526 MLB MLEPhiladelphia Phillies 628543 15839628 691099 163 291380540920 249315 1711 388 149 +36 +2 +19 +2 +14 7.5
200627 MLB MLEPhiladelphia Phillies 739658 20340432 6313214 154 309381527908 219343 189 392 151 +45 +1 +10 +3 +16 7.7
200728 MLB MLEPhiladelphia Phillies 613530 17648522 508925 91 332415566981 234362 158 419 169 +51 +1 +14 +2 +13 8.4
200829 MLB MLEPhiladelphia Phillies 707607 17741433 6410427 142 292384535919 244301 159 381 144 +37 +2 +22 +3 +15 8.0
200930 MLB MLEPhiladelphia Phillies 687571 16128431 8811024 230 282400508908 226300 1613 392 152 +42 +5 +13 +2 +15 7.9
201031 MLB MLEPhiladelphia Phillies 511425 11620215 636318 132 273389435825 162288 1212 360 130 +18 +2 +12 +2 +11 4.6
201132 MLB MLEPhiladelphia Phillies 454398 10221610 394714 140 256344415758 158269 109 329 109 +5 +3 +11 +2 +10 3.0
201132 A+ MLEClearwater Threshers 3633 8201 291 10 242306394699 152289 256 283 78 -1 +0 +1 0.0
201233 MLB MLEPhiladelphia Phillies 362301 7615210 434312 111 252368415783 163261 1212 332 111 +5 +2 +2 +1 +8 1.8
201233 A+ MLEClearwater Threshers 3833 5001 272 10 152243242486 91137 185 207 26 -3 +0 +1 -0.2
201334 MLB MLEPhiladelphia Phillies 531476 13425617 45795 83 282350466816 185305 158 347 121 +13 +0 +2 +2 +12 2.9
201435 MLB MLEPhiladelphia Phillies 664589 15635610 538513 101 265339396735 131295 138 313 98 -1 +2 +2 +2 +14 1.9
201536 MLB MLELos Angeles Dodgers 423373 792128 326410 40 212292343635 131230 158 278 74 -13 +1 +1 +2 +9 -0.1
201637 MLB MLELos Angeles Dodgers 565512 13127413 4011511 22 256323400724 145299 207 320 103 +2 -0 -4 +2 +12 1.2
201738 MLB MLELos Angeles Dodgers 353309 742058 32579 61 239329414743 175264 169 328 108 +4 +1 -5 +1 +8 0.9
201839 MLB MLELos Angeles Dodgers 187164 351011 17345 31 213306305611 91262 189 278 75 -6 +0 +1 +1 +4 0.0
200324 MLB MLEPhiladelphia Phillies 152134 321012 11226 20 239325373698 134270 147 312 97 -1 +0 +0 +1 +3 0.4
200324 MLB RAWPhiladelphia Phillies 152134 321012 11226 20 239325373698 134270 147 315 97 -1 +0 +0 +1 +3 0.4
200425 MLB MLEPhiladelphia Phillies 287267 7111213 15402 41 266310468778 202269 145 332 111 +4 +0 +5 +1 +6 1.7
200425 MLB RAWPhiladelphia Phillies 287267 7111213 15402 41 266310468778 202269 145 338 111 +4 +0 +5 +1 +6 1.7
200526 MLB MLEPhiladelphia Phillies 628543 15839628 691099 163 291380540920 249315 1711 388 149 +36 +2 +19 +2 +14 7.5
200526 MLB RAWPhiladelphia Phillies 628543 15839628 691099 163 291380540920 249315 1711 398 149 +36 +2 +19 +2 +14 7.5
200627 MLB MLEPhiladelphia Phillies 739658 20340432 6313214 154 309381527908 219343 189 392 151 +45 +1 +10 +3 +16 7.7
200627 MLB RAWPhiladelphia Phillies 739658 20340432 6313214 154 309381527908 219343 189 397 151 +45 +1 +10 +3 +16 7.7
200728 MLB MLEPhiladelphia Phillies 613530 17648522 508925 91 332415566981 234362 158 419 169 +51 +1 +14 +2 +13 8.4
200728 MLB RAWPhiladelphia Phillies 613530 17648522 508925 91 332415566981 234362 158 424 169 +51 +1 +14 +2 +13 8.4
200829 MLB MLEPhiladelphia Phillies 707607 17741433 6410427 142 292384535919 244301 159 381 144 +37 +2 +22 +3 +15 8.0
200829 MLB RAWPhiladelphia Phillies 707607 17741433 6410427 142 292384535919 244301 159 399 144 +37 +2 +22 +3 +15 8.0
200930 MLB MLEPhiladelphia Phillies 687571 16128431 8811024 230 282400508908 226300 1613 392 152 +42 +5 +13 +2 +15 7.9
200930 MLB RAWPhiladelphia Phillies 687571 16128431 8811024 230 282400508908 226300 1613 400 152 +42 +5 +13 +2 +15 7.9
201031 MLB MLEPhiladelphia Phillies 511425 11620215 636318 132 273389435825 162287 1212 360 130 +18 +2 +12 +2 +11 4.6
201031 MLB RAWPhiladelphia Phillies 511425 11720216 636318 132 275391445836 169288 1212 374 130 +18 +2 +12 +2 +11 4.6
201132 MLB MLE2 teams 490431 10922611 415615 150 253339408747 155268 118 325 106 +4 +3 +11 +2 +11 3.0
201132 MLB RAW2 teams 490430 11223612 425315 150 260347426773 165272 119 344 106 +4 +3 +11 +2 +11 3.0
201233 MLB MLE2 teams 400334 8015211 455014 121 240354395749 156246 1211 320 103 +1 +2 +2 +1 +9 1.6
201233 MLB RAW2 teams 400333 8215212 464814 121 246361411773 165250 1212 345 103 +1 +2 +2 +1 +9 1.6
201334 MLB MLEPhiladelphia Phillies 531476 13425617 45795 83 282350466816 185304 158 347 121 +13 +0 +2 +2 +12 2.9
201334 MLB RAWPhiladelphia Phillies 531476 13525618 45795 83 284352475827 191305 158 362 121 +13 +0 +2 +2 +12 2.9
201435 MLB MLEPhiladelphia Phillies 664589 15635610 538513 101 265339396735 131290 138 313 98 -1 +2 +2 +2 +14 1.9
201435 MLB RAWPhiladelphia Phillies 664589 15936611 538513 101 270344407751 138295 138 333 98 -1 +2 +2 +2 +14 1.9
201536 MLB MLELos Angeles Dodgers 423373 792128 326410 40 212292343635 131230 158 278 74 -13 +1 +1 +2 +9 -0.1
201536 MLB RAWLos Angeles Dodgers 423373 792128 326410 40 212292343635 131230 158 284 74 -13 +1 +1 +2 +9 -0.1
201637 MLB MLELos Angeles Dodgers 565512 13127413 4011511 22 256323400724 145306 207 320 103 +2 -0 -4 +2 +12 1.2
201637 MLB RAWLos Angeles Dodgers 565512 12926314 4011511 22 252320396716 145299 207 321 103 +2 -0 -4 +2 +12 1.2
201738 MLB MLELos Angeles Dodgers 353309 742058 32579 61 239329414743 175268 169 328 108 +4 +1 -5 +1 +8 0.9
201738 MLB RAWLos Angeles Dodgers 353309 732048 32579 61 236326405730 168264 169 325 108 +4 +1 -5 +1 +8 0.9
201839 MLB MLELos Angeles Dodgers 187164 351011 17345 31 213306305611 91262 189 278 75 -6 +0 +1 +1 +4 0.0
201839 MLB RAWLos Angeles Dodgers 187164 351011 17345 31 213306305611 91262 189 283 75 -6 +0 +1 +1 +4 0.0
200324 MLB MLEPhiladelphia Phillies 152134 321012 11226 20 239325373698 134270 147 312 97
200425 MLB MLEPhiladelphia Phillies 287268 7111213 15402 41 265310466776 201269 145 332 111
200526 MLB MLEPhiladelphia Phillies 628545 15839628 691099 163 290380538918 248315 1711 388 149
200627 MLB MLEPhiladelphia Phillies 739656 20340432 6313214 154 309381529910 220343 189 392 151
200728 MLB MLEPhiladelphia Phillies 613533 17648522 508925 91 330415563978 233362 158 419 169
200829 MLB MLEPhiladelphia Phillies 707610 17741433 6410427 142 290384533917 243301 159 381 144
200930 MLB MLEPhiladelphia Phillies 687570 16128431 8811024 230 282400509908 226300 1613 392 152
201031 MLB MLEPhiladelphia Phillies 511425 11620215 636318 132 273389435825 162288 1212 360 130
201132 MLB MLE2 teams 490431 10922611 415615 150 253339408747 155270 118 325 106
201233 MLB MLE2 teams 400338 8015211 455014 121 237354391744 154249 1211 320 103
201334 MLB MLEPhiladelphia Phillies 531476 13425617 45795 83 282350466816 185305 158 347 121
201435 MLB MLEPhiladelphia Phillies 664593 15635610 538513 101 263339393732 130295 138 313 98
201536 MLB MLELos Angeles Dodgers 423378 792128 326410 40 209292339630 130230 158 278 74
201637 MLB MLELos Angeles Dodgers 565509 13127413 4011511 22 257323403726 145299 207 320 103
201738 MLB MLELos Angeles Dodgers 353309 742058 32579 61 239329414743 175264 169 328 108
201839 MLB MLELos Angeles Dodgers 187163 351011 17345 31 215306307613 92262 189 278 75
▸ Career Totals
▸ Career totals — MLB only (actual + projected)
Career A+C 78636857 188541158259 7241193204 15422 275361465826 190297 159 364 125 +304 +22 +106 +28 +170 64.4
/ 162G A+C 650567 15634521 609917 132 275362464826 189298 159 364 125 +25 +2 +9 +2 +14 5.3
Career MLE 79376923 189241260255 7281209207 15622 273360461820 187296 159 353 125 +304 +22 +106 +28 +170 64.4
/ 162G MLE 650567 15534521 609917 132 273360462822 189296 159 353 125 +25 +2 +9 +2 +14 5.3