Juan Uribe

PosSS
B/TR/R
Born1979-03-22
Age (2027)48
No MLB projection yet. Career stats below are historical.
Overview
MLBLAST SEASON 2016
YearAgeLvl / TeamPAAVG/OBP/SLGHRSBwRC+WAR
201435MLBLAD404.311/.338/.440901203.1
201536MLBNYM397.253/.321/.4171421102.0
201637MLBCleveland Ind…259.206/.262/.3327063-0.3
201738No MLB games played
201839No MLB games played
201940No MLB games played
202041No MLB games played
202142No MLB games played
202243No MLB games played
202344No MLB games played
202445No MLB games played
202546No MLB games played
202647No MLB games played
Last 3 seasons WAR 4.8
Contract
No contract data on file.
Skills · percentileStatcast 2015-2016
xwOBA53
Avg EV42
Barrel%36
Speed10

Career Stats + Projections

Real MLB stats plus park-adjusted projections — this season (so far / rest / full), then future seasons and career totals.
basis chips: RAW = as recorded · CTX = with park/league context · A+C = actual + context combined · MLE = level/park-neutral
Methodology▸ how these numbers are built

All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2027 = full-season projection (no games played yet). 2028+ via Advanced Marcel + aging curve.

YearAge LvlTeam MLB% PAAB H2B3BHR BBSOHBP SBCS AVGOBPSLGOPS ISOBABIP K%BB% wOBAwRC+ BATRUNFLDPOSREP WAR
▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments)
200122 MLBColorado Rockies — 283273 8215118 8552 30 300325524849 223352 193 368 134 +11 +1 +0 +1 +6 1.9
200223 MLBColorado Rockies — 618566 1362576 341205 92 240289341630 101291 196 278 74 -19 +1 +0 +2 +13 -0.3
200324 MLBColorado Rockies — 343316 8019310 17603 72 253298427725 174283 175 314 98 -1 +1 +1 +4 +7 1.3
200425 MLBChicago White Sox — 553502 14231623 32963 911 283330506836 223307 176 355 125 +17 -3 +13 +2 +12 4.2
200526 MLBChicago White Sox — 540481 12123316 34774 46 252306412718 160264 146 307 94 -4 -2 +14 +6 +12 2.7
200627 MLBChicago White Sox — 495463 10928221 13823 11 235261441702 205240 173 296 86 -8 -0 +16 +5 +11 2.4
200728 MLBChicago White Sox — 563513 12018220 341124 19 234287394681 160259 206 297 85 -10 -3 +8 +6 +12 1.4
200829 MLBChicago White Sox — 353324 802217 22641 13 247297386683 139287 186 300 89 -5 -1 +2 +1 +8 0.6
200930 MLBSan Francisco Giants — 432398 11526416 25821 31 289333495828 206325 196 356 125 +13 +0 +6 +2 +9 3.0
201031 MLBSan Francisco Giants — 575521 12924224 45924 12 248312440752 192256 168 330 111 +7 -1 +11 +6 +12 3.7
201132 MLBLos Angeles Dodgers — 295270 551204 17606 20 204266293559 89245 206 255 59 -14 +0 +7 +1 +6 0.0
201233 MLBLos Angeles Dodgers — 179162 31902 13372 01 191260284544 93234 217 248 58 -9 -0 +5 +1 +4 0.0
201334 MLBLos Angeles Dodgers — 426388 10822212 30812 50 278333438771 160322 197 338 116 +8 +1 +14 +2 +9 3.5
201435 MLBLos Angeles Dodgers — 404386 1202309 15771 01 311338440779 130368 194 344 120 +10 -0 +10 +2 +9 3.1
201435 A+Rancho Cucamonga Quakes — 1919 6200 020 00 316316421737 105353 110 326 52 — — — — — —
201536 MLBNew York Mets — 397360 9117014 34802 20 253321417737 164288 209 329 110 +5 +0 +4 +1 +9 2.0
201637 MLBCleveland Indians — 259238 49907 15493 00 206262332594 126227 196 265 63 -11 +0 +2 +1 +6 -0.3
▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual)
MLB Career— — 67156161 156832343199 388122446 4839 255304418721 163286 186 314 99 -9 -6 +115 +42 +145 29.3
▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents)
200122 MLB MLEColorado Rockies — 283274 8215118 7552 30 299322522843 223352 192 366 134 +11 +1 +0 +1 +6 1.9
200223 MLB MLEColorado Rockies — 618567 1362576 331205 92 240288340628 101291 195 277 74 -19 +1 +0 +2 +13 -0.3
200324 MLB MLEColorado Rockies — 343316 8019310 17603 72 253298427725 174283 175 314 98 -1 +1 +1 +4 +7 1.3
200425 MLB MLEChicago White Sox — 553503 14231623 31963 911 282328505833 223307 176 353 125 +17 -3 +13 +2 +12 4.2
200526 MLB MLEChicago White Sox — 540481 12123316 34774 46 252306412718 160264 146 307 94 -4 -2 +14 +6 +12 2.7
200627 MLB MLEChicago White Sox — 495464 10928221 12823 11 235259440699 205240 172 295 86 -8 -0 +16 +5 +11 2.4
200728 MLB MLEChicago White Sox — 563515 12018220 321124 19 233283392675 159259 206 294 85 -10 -3 +8 +6 +12 1.4
200829 MLB MLEChicago White Sox — 353324 802217 22641 13 247297386683 139287 186 300 89 -5 -1 +2 +1 +8 0.6
200930 MLB MLESan Francisco Giants — 432400 11526416 23821 31 287328492820 205325 195 353 125 +13 +0 +6 +2 +9 3.0
201031 MLB MLESan Francisco Giants — 575527 13224226 39924 12 250307452759 201256 167 332 111 +7 -1 +11 +6 +12 3.7
201132 MLB MLELos Angeles Dodgers — 295272 561304 15606 20 206263298561 92245 205 255 59 -14 +0 +7 +1 +6 0.0
201233 MLB MLELos Angeles Dodgers — 179162 321002 13372 01 198266296562 99234 217 254 58 -9 -0 +5 +1 +4 0.0
201334 MLB MLELos Angeles Dodgers — 426391 11023212 27812 50 281331442773 161322 196 339 116 +8 +1 +14 +2 +9 3.5
201435 MLB MLELos Angeles Dodgers — 404388 1222409 13771 01 314338446784 131368 193 346 120 +10 -0 +10 +2 +9 3.1
201435 A+ MLERancho Cucamonga Quakes — 1919 4100 030 00 211211263474 53285 160 245 52 — — — — — —
201536 MLB MLENew York Mets — 397363 9418014 31802 20 259321424745 165288 208 330 110 +5 +0 +4 +1 +9 2.0
201637 MLB MLECleveland Indians — 259239 49907 14493 00 205258331588 126227 195 262 63 -11 +0 +2 +1 +6 -0.3
200122 MLB MLEColorado Rockies — 283274 8215118 7552 30 299322522843 223351 192 366 134 +11 +1 +0 +1 +6 1.9
200122 MLB RAWColorado Rockies — 283273 8215118 8552 30 300325524849 223352 193 368 134 +11 +1 +0 +1 +6 1.9
200223 MLB MLEColorado Rockies — 618567 1362576 331205 92 240288340628 101291 195 277 74 -19 +1 +0 +2 +13 -0.3
200223 MLB RAWColorado Rockies — 618566 1362576 341205 92 240289341630 101291 196 278 74 -19 +1 +0 +2 +13 -0.3
200324 MLB MLEColorado Rockies — 343316 8019310 17603 72 253298427725 174283 175 314 98 -1 +1 +1 +4 +7 1.3
200324 MLB RAWColorado Rockies — 343316 8019310 17603 72 253298427725 174283 175 314 98 -1 +1 +1 +4 +7 1.3
200425 MLB MLEChicago White Sox — 553503 14231623 31963 911 282328505833 223306 176 353 125 +17 -3 +13 +2 +12 4.2
200425 MLB RAWChicago White Sox — 553502 14231623 32963 911 283330506836 223307 176 355 125 +17 -3 +13 +2 +12 4.2
200526 MLB MLEChicago White Sox — 540481 12123316 34774 46 252306412718 160264 146 307 94 -4 -2 +14 +6 +12 2.7
200526 MLB RAWChicago White Sox — 540481 12123316 34774 46 252306412718 160264 146 307 94 -4 -2 +14 +6 +12 2.7
200627 MLB MLEChicago White Sox — 495464 10928221 12823 11 235259440699 205239 172 295 86 -8 -0 +16 +5 +11 2.4
200627 MLB RAWChicago White Sox — 495463 10928221 13823 11 235261441702 205240 173 296 86 -8 -0 +16 +5 +11 2.4
200728 MLB MLEChicago White Sox — 563515 12018220 321124 19 233283392675 159258 206 294 85 -10 -3 +8 +6 +12 1.4
200728 MLB RAWChicago White Sox — 563513 12018220 341124 19 234287394681 160259 206 297 85 -10 -3 +8 +6 +12 1.4
200829 MLB MLEChicago White Sox — 353324 802217 22641 13 247297386683 139287 186 300 89 -5 -1 +2 +1 +8 0.6
200829 MLB RAWChicago White Sox — 353324 802217 22641 13 247297386683 139287 186 300 89 -5 -1 +2 +1 +8 0.6
200930 MLB MLESan Francisco Giants — 432400 11526416 23821 31 287328492820 205322 195 353 125 +13 +0 +6 +2 +9 3.0
200930 MLB RAWSan Francisco Giants — 432398 11526416 25821 31 289333495828 206325 196 356 125 +13 +0 +6 +2 +9 3.0
201031 MLB MLESan Francisco Giants — 575527 13224226 39924 12 250307452759 201256 167 332 111 +7 -1 +11 +6 +12 3.7
201031 MLB RAWSan Francisco Giants — 575521 12924224 45924 12 248312440752 192256 168 330 111 +7 -1 +11 +6 +12 3.7
201132 MLB MLELos Angeles Dodgers — 295272 561304 15606 20 206263298561 92248 205 255 59 -14 +0 +7 +1 +6 0.0
201132 MLB RAWLos Angeles Dodgers — 295270 551204 17606 20 204266293559 89245 206 255 59 -14 +0 +7 +1 +6 0.0
201233 MLB MLELos Angeles Dodgers — 179162 321002 13372 01 198266296562 99242 217 254 58 -9 -0 +5 +1 +4 0.0
201233 MLB RAWLos Angeles Dodgers — 179162 31902 13372 01 191260284544 93234 217 248 58 -9 -0 +5 +1 +4 0.0
201334 MLB MLELos Angeles Dodgers — 426391 11023212 27812 50 281331442773 161326 196 339 116 +8 +1 +14 +2 +9 3.5
201334 MLB RAWLos Angeles Dodgers — 426388 10822212 30812 50 278333438771 160322 197 338 116 +8 +1 +14 +2 +9 3.5
201435 MLB MLE2 teams — 423407 1272609 13801 01 312335442777 130369 193 342 117 +9 -0 +10 +2 +9 3.0
201435 MLB RAW2 teams — 423405 1262509 15791 01 311337440777 128367 194 343 117 +9 -0 +10 +2 +9 3.0
201536 MLB MLENew York Mets — 397363 9418014 31802 20 259321424745 165296 208 330 110 +5 +0 +4 +1 +9 2.0
201536 MLB RAWNew York Mets — 397360 9117014 34802 20 253321417737 164288 209 329 110 +5 +0 +4 +1 +9 2.0
201637 MLB MLECleveland Indians — 259239 49907 14493 00 205258331588 126226 195 262 63 -11 +0 +2 +1 +6 -0.3
201637 MLB RAWCleveland Indians — 259238 49907 15493 00 206262332594 126227 196 265 63 -11 +0 +2 +1 +6 -0.3
200122 MLB MLEColorado Rockies — 283272 8215118 7552 30 301322526847 224352 192 366 134 — — — — — —
200223 MLB MLEColorado Rockies — 618575 1362576 331205 92 237288336623 99291 195 277 74 — — — — — —
200324 MLB MLEColorado Rockies — 343320 8019310 17603 72 250298422719 172283 175 314 98 — — — — — —
200425 MLB MLEChicago White Sox — 553514 14231623 31963 911 276328494822 218307 176 353 125 — — — — — —
200526 MLB MLEChicago White Sox — 540497 12123316 34774 46 243306398705 155264 146 307 94 — — — — — —
200627 MLB MLEChicago White Sox — 495477 10928221 12823 11 229259428687 199240 172 295 86 — — — — — —
200728 MLB MLEChicago White Sox — 563522 12018220 321124 19 230283387670 157259 206 294 85 — — — — — —
200829 MLB MLEChicago White Sox — 353327 802217 22641 13 245297382679 138287 186 300 89 — — — — — —
200930 MLB MLESan Francisco Giants — 432405 11526416 23821 31 284328486814 202325 195 353 125 — — — — — —
201031 MLB MLESan Francisco Giants — 575527 13224226 39924 12 250307452759 201256 167 332 111 — — — — — —
201132 MLB MLELos Angeles Dodgers — 295272 561304 15606 20 206263298561 92245 205 255 59 — — — — — —
201233 MLB MLELos Angeles Dodgers — 179162 321002 13372 01 198266296562 99234 217 254 58 — — — — — —
201334 MLB MLELos Angeles Dodgers — 426394 11023212 27812 50 279331439770 160322 196 339 116 — — — — — —
201435 MLB MLE2 teams — 423406 1272609 13801 01 313335443778 131364 193 342 117 — — — — — —
201536 MLB MLENew York Mets — 397361 9418014 31802 20 260321427747 166288 208 330 110 — — — — — —
201637 MLB MLECleveland Indians — 259240 49907 14493 00 204258329587 125227 195 262 63 — — — — — —
▸ Career Totals
▸ Career totals — MLB only (actual + projected)
Career— A+C — 67156161 156832343199 388122446 4839 255304418721 163286 186 314 98 -9 -6 +115 +42 +145 29.3
/ 162G— A+C — 650596 15131419 381184 54 253303414717 161284 186 314 98 -1 -1 +11 +4 +14 2.8
Career— MLE — 67346205 158533043201 363122746 4839 255301420721 164286 185 314 98 -9 -6 +115 +42 +145 29.3
/ 162G— MLE — 650599 15332419 351184 54 255301417718 162286 185 314 98 -1 -1 +11 +4 +14 2.8

How the minor-league lines were translated

One row per minor-league stint. Open a row to see each step: the raw rate, the park adjustment, the league/level factor, the age adjustment (hitters) and the resulting MLE rate. Factors are the same ones listed on the MLE Factors page.

2014 A+Rancho Cucamonga Quakes · 19 PAwOBA .316 → .245 (−71)K% 10.5% → 13.6%
ComponentRawPark ÷Level factor ×GB/FB ×Age ×= MLE
K% /PA10.53%÷1.036×1.340——13.62%
BB% (unintentional) /PA0.00%÷0.979×0.710—×0.9400.00%
HBP% /PA0.00%—×0.790—×0.9400.00%
Singles /BIP23.53%÷1.034×0.910—×0.94019.46%
Doubles /BIP11.76%÷1.000×0.820—×0.9409.07%
Triples /BIP0.00%÷0.998×0.760—×0.9400.00%
Home runs /BIP0.00%÷0.934×0.920—×0.9400.00%

Factors used: league row CAL. Park (home-season share, regressed): HR 87, 1B 107, 2B 100, 3B 100, K 107, BB 96 — applied at half strength. Age: age 35 vs a level average of 22.8 → −6.0% on BB/HBP/hit rates (12.2 yr older than average).

Result: wOBA .316 → .245; ISO .105 → .078; BABIP .353 → .285. Both wOBAs use the same linear weights, so the change is the translation alone. The MLE line is not regressed to the mean — regression happens later, when seasons are blended into a projection (how).