Jimmy Rollins
| Year | Age | Lvl / Team | PA | AVG/OBP/SLG | HR | SB | wRC+ | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 35 | MLBPHI | 609 | .243/.325/.394 | 17 | 28 | 99 | 3.1 | |
| 2015 | 36 | MLBLAD | 563 | .224/.285/.358 | 13 | 12 | 85 | 1.0 | |
| 2016 | 37 | MLBCWS | 166 | .221/.297/.329 | 2 | 5 | 78 | 0.4 | |
| 2017 | 38 | No MLB games played | |||||||
| 2018 | 39 | No MLB games played | |||||||
| 2019 | 40 | No MLB games played | |||||||
| 2020 | 41 | No MLB games played | |||||||
| 2021 | 42 | No MLB games played | |||||||
| 2022 | 43 | No MLB games played | |||||||
| 2023 | 44 | No MLB games played | |||||||
| 2024 | 45 | No MLB games played | |||||||
| 2025 | 46 | No MLB games played | |||||||
| 2026 | 47 | No MLB games played | |||||||
Career Stats + Projections
Methodology▸ how these numbers are built
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2027 = full-season projection (no games played yet). 2028+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 21 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 55 | 53 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 321 | 345 | 377 | 723 | 57 | 370 | 13 | 4 | 325 | 106 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | 0.3 |
| 2001 | 22 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 720 | 656 | 180 | 29 | 12 | 14 | 48 | 108 | 2 | 46 | 8 | 274 | 326 | 419 | 745 | 145 | 308 | 15 | 7 | 325 | 105 | +4 | +6 | +0 | +8 | +16 | 3.4 |
| 2002 | 23 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 705 | 637 | 156 | 33 | 10 | 11 | 54 | 103 | 4 | 31 | 13 | 245 | 308 | 380 | 688 | 135 | 275 | 15 | 8 | 304 | 90 | -8 | +1 | +0 | +8 | +15 | 1.6 |
| 2003 | 24 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 689 | 628 | 165 | 42 | 6 | 8 | 54 | 113 | 0 | 20 | 12 | 263 | 321 | 387 | 708 | 124 | 308 | 16 | 8 | 314 | 96 | -3 | -1 | +13 | +7 | +15 | 3.2 |
| 2004 | 25 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 725 | 657 | 190 | 43 | 12 | 14 | 57 | 73 | 3 | 30 | 9 | 289 | 349 | 455 | 804 | 166 | 308 | 10 | 8 | 352 | 122 | +19 | +2 | +14 | +8 | +16 | 6.0 |
| 2005 | 26 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 732 | 677 | 196 | 38 | 11 | 12 | 47 | 71 | 4 | 41 | 6 | 290 | 339 | 431 | 771 | 142 | 309 | 10 | 6 | 341 | 112 | +10 | +6 | +7 | +8 | +16 | 4.8 |
| 2006 | 27 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 758 | 689 | 191 | 45 | 9 | 25 | 57 | 80 | 5 | 36 | 4 | 277 | 337 | 478 | 814 | 200 | 281 | 11 | 8 | 355 | 125 | +23 | +6 | +12 | +8 | +16 | 6.6 |
| 2007 | 28 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 778 | 716 | 212 | 38 | 20 | 30 | 49 | 85 | 7 | 41 | 6 | 296 | 347 | 531 | 878 | 235 | 300 | 11 | 6 | 379 | 140 | +37 | +6 | +10 | +8 | +17 | 7.9 |
| 2008 | 29 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 625 | 556 | 154 | 38 | 9 | 11 | 58 | 55 | 5 | 47 | 3 | 277 | 351 | 437 | 788 | 160 | 290 | 9 | 9 | 348 | 116 | +12 | +8 | +19 | +7 | +14 | 6.0 |
| 2009 | 30 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 725 | 672 | 168 | 43 | 5 | 21 | 44 | 70 | 2 | 31 | 8 | 250 | 298 | 423 | 721 | 173 | 251 | 10 | 6 | 316 | 99 | -1 | +3 | +11 | +8 | +16 | 3.8 |
| 2010 | 31 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 394 | 350 | 85 | 16 | 3 | 8 | 40 | 32 | 1 | 17 | 1 | 243 | 322 | 374 | 697 | 131 | 246 | 8 | 10 | 313 | 94 | -3 | +3 | +10 | +4 | +9 | 2.4 |
| 2010 | 31 | A+ | Clearwater Threshers | — | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 200 | 143 | 343 | 133 | 6 | 6 | 148 | -12 | — | — | — | — | — | — | |
| 2011 | 32 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 631 | 567 | 152 | 22 | 2 | 16 | 58 | 59 | 3 | 30 | 8 | 268 | 339 | 399 | 738 | 131 | 275 | 9 | 9 | 331 | 104 | +3 | +3 | +10 | +7 | +14 | 3.7 |
| 2012 | 33 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 699 | 632 | 158 | 33 | 5 | 23 | 62 | 96 | 0 | 30 | 5 | 250 | 317 | 427 | 744 | 177 | 262 | 14 | 9 | 328 | 104 | +4 | +4 | +15 | +7 | +15 | 4.6 |
| 2013 | 34 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 666 | 600 | 151 | 36 | 2 | 6 | 59 | 93 | 1 | 22 | 6 | 252 | 320 | 348 | 668 | 97 | 288 | 14 | 9 | 301 | 86 | -11 | +2 | +5 | +7 | +14 | 1.7 |
| 2014 | 35 | MLB | Philadelphia Phillies | — | 609 | 538 | 131 | 22 | 4 | 17 | 64 | 100 | 1 | 28 | 6 | 243 | 325 | 394 | 719 | 151 | 269 | 16 | 11 | 320 | 99 | -1 | +3 | +9 | +7 | +13 | 3.1 |
| 2015 | 36 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 563 | 517 | 116 | 24 | 3 | 13 | 44 | 86 | 0 | 12 | 8 | 224 | 285 | 358 | 643 | 133 | 246 | 15 | 8 | 288 | 85 | -10 | -1 | +2 | +6 | +12 | 1.0 |
| 2016 | 37 | MLB | Chicago White Sox | — | 166 | 149 | 33 | 8 | 1 | 2 | 16 | 33 | 0 | 5 | 2 | 221 | 297 | 329 | 626 | 107 | 270 | 20 | 10 | 284 | 78 | -4 | +0 | +3 | +2 | +4 | 0.4 |
| ▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLB Career | — | — | 10240 | 9294 | 2455 | 511 | 115 | 231 | 813 | 1264 | 38 | 470 | 105 | 264 | 326 | 418 | 744 | 154 | 283 | 12 | 8 | 328 | 108 | +103 | +52 | +140 | +110 | +222 | 63.9 | ||
| ▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 21 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 55 | 53 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 321 | 345 | 377 | 723 | 57 | 370 | 13 | 4 | 325 | 106 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | 0.3 |
| 2001 | 22 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 720 | 658 | 180 | 29 | 12 | 14 | 46 | 108 | 2 | 46 | 8 | 274 | 323 | 418 | 741 | 144 | 308 | 15 | 6 | 323 | 105 | +4 | +6 | +0 | +8 | +16 | 3.4 |
| 2002 | 23 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 705 | 640 | 156 | 33 | 10 | 11 | 51 | 103 | 4 | 31 | 13 | 244 | 304 | 378 | 682 | 134 | 275 | 15 | 7 | 301 | 90 | -8 | +1 | +0 | +8 | +15 | 1.6 |
| 2003 | 24 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 689 | 632 | 165 | 42 | 6 | 8 | 50 | 113 | 0 | 20 | 12 | 261 | 315 | 384 | 700 | 123 | 308 | 16 | 7 | 310 | 96 | -3 | -1 | +13 | +7 | +15 | 3.2 |
| 2004 | 25 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 725 | 660 | 190 | 43 | 12 | 14 | 54 | 73 | 3 | 30 | 9 | 288 | 344 | 453 | 798 | 165 | 308 | 10 | 7 | 349 | 122 | +19 | +2 | +14 | +8 | +16 | 6.0 |
| 2005 | 26 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 732 | 685 | 196 | 38 | 11 | 12 | 39 | 71 | 4 | 41 | 6 | 286 | 328 | 426 | 755 | 140 | 309 | 10 | 5 | 333 | 112 | +10 | +6 | +7 | +8 | +16 | 4.8 |
| 2006 | 27 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 758 | 691 | 191 | 45 | 9 | 25 | 55 | 80 | 5 | 36 | 4 | 276 | 334 | 476 | 810 | 200 | 281 | 11 | 7 | 353 | 125 | +23 | +6 | +12 | +8 | +16 | 6.6 |
| 2007 | 28 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 778 | 721 | 212 | 38 | 20 | 30 | 44 | 85 | 7 | 41 | 6 | 294 | 341 | 527 | 868 | 233 | 300 | 11 | 6 | 375 | 140 | +37 | +6 | +10 | +8 | +17 | 7.9 |
| 2008 | 29 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 625 | 563 | 154 | 38 | 9 | 11 | 51 | 55 | 5 | 47 | 3 | 274 | 339 | 432 | 771 | 158 | 290 | 9 | 8 | 340 | 116 | +12 | +8 | +19 | +7 | +14 | 6.0 |
| 2009 | 30 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 725 | 673 | 168 | 43 | 5 | 21 | 43 | 70 | 2 | 31 | 8 | 250 | 297 | 422 | 719 | 172 | 251 | 10 | 6 | 315 | 99 | -1 | +3 | +11 | +8 | +16 | 3.8 |
| 2010 | 31 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 394 | 352 | 84 | 16 | 3 | 7 | 38 | 32 | 1 | 17 | 1 | 239 | 315 | 361 | 675 | 122 | 246 | 8 | 10 | 307 | 94 | -3 | +3 | +10 | +4 | +9 | 2.4 |
| 2010 | 31 | A+ MLE | Clearwater Threshers | — | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 200 | 143 | 343 | 119 | 6 | 6 | 150 | -12 | — | — | — | — | — | — | |
| 2011 | 32 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 631 | 572 | 151 | 23 | 2 | 15 | 53 | 59 | 3 | 30 | 8 | 264 | 330 | 390 | 719 | 126 | 275 | 9 | 8 | 322 | 104 | +3 | +3 | +10 | +7 | +14 | 3.7 |
| 2012 | 33 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 699 | 634 | 157 | 34 | 5 | 21 | 60 | 96 | 0 | 30 | 5 | 248 | 313 | 416 | 729 | 169 | 262 | 14 | 9 | 322 | 104 | +4 | +4 | +15 | +7 | +15 | 4.6 |
| 2013 | 34 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 666 | 606 | 151 | 37 | 2 | 6 | 53 | 93 | 1 | 22 | 6 | 249 | 311 | 347 | 657 | 97 | 288 | 14 | 8 | 295 | 86 | -11 | +2 | +5 | +7 | +14 | 1.7 |
| 2014 | 35 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 609 | 540 | 131 | 23 | 4 | 16 | 62 | 100 | 1 | 28 | 6 | 243 | 322 | 389 | 711 | 146 | 269 | 16 | 10 | 315 | 99 | -1 | +3 | +9 | +7 | +13 | 3.1 |
| 2015 | 36 | MLB MLE | Los Angeles Dodgers | — | 563 | 517 | 118 | 25 | 4 | 12 | 44 | 86 | 0 | 12 | 8 | 228 | 289 | 362 | 650 | 133 | 246 | 15 | 8 | 295 | 85 | -10 | -1 | +2 | +6 | +12 | 1.0 |
| 2016 | 37 | MLB MLE | Chicago White Sox | — | 166 | 149 | 33 | 8 | 1 | 2 | 16 | 33 | 0 | 5 | 2 | 221 | 297 | 329 | 626 | 107 | 270 | 20 | 10 | 283 | 78 | -4 | +0 | +3 | +2 | +4 | 0.4 |
| 2000 | 21 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 55 | 53 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 321 | 345 | 377 | 723 | 57 | 370 | 13 | 4 | 325 | 106 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | 0.3 |
| 2000 | 21 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 55 | 53 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 321 | 345 | 377 | 723 | 57 | 370 | 13 | 4 | 325 | 106 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | 0.3 |
| 2001 | 22 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 720 | 658 | 180 | 29 | 12 | 14 | 46 | 108 | 2 | 46 | 8 | 274 | 323 | 418 | 741 | 144 | 307 | 15 | 6 | 323 | 105 | +4 | +6 | +0 | +8 | +16 | 3.4 |
| 2001 | 22 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 720 | 656 | 180 | 29 | 12 | 14 | 48 | 108 | 2 | 46 | 8 | 274 | 326 | 419 | 745 | 145 | 308 | 15 | 7 | 325 | 105 | +4 | +6 | +0 | +8 | +16 | 3.4 |
| 2002 | 23 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 705 | 640 | 156 | 33 | 10 | 11 | 51 | 103 | 4 | 31 | 13 | 244 | 304 | 378 | 682 | 134 | 274 | 15 | 7 | 301 | 90 | -8 | +1 | +0 | +8 | +15 | 1.6 |
| 2002 | 23 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 705 | 637 | 156 | 33 | 10 | 11 | 54 | 103 | 4 | 31 | 13 | 245 | 308 | 380 | 688 | 135 | 275 | 15 | 8 | 304 | 90 | -8 | +1 | +0 | +8 | +15 | 1.6 |
| 2003 | 24 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 689 | 632 | 165 | 42 | 6 | 8 | 50 | 113 | 0 | 20 | 12 | 261 | 315 | 384 | 700 | 123 | 306 | 16 | 7 | 310 | 96 | -3 | -1 | +13 | +7 | +15 | 3.2 |
| 2003 | 24 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 689 | 628 | 165 | 42 | 6 | 8 | 54 | 113 | 0 | 20 | 12 | 263 | 321 | 387 | 708 | 124 | 308 | 16 | 8 | 314 | 96 | -3 | -1 | +13 | +7 | +15 | 3.2 |
| 2004 | 25 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 725 | 660 | 190 | 43 | 12 | 14 | 54 | 73 | 3 | 30 | 9 | 288 | 344 | 453 | 798 | 165 | 306 | 10 | 7 | 349 | 122 | +19 | +2 | +14 | +8 | +16 | 6.0 |
| 2004 | 25 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 725 | 657 | 190 | 43 | 12 | 14 | 57 | 73 | 3 | 30 | 9 | 289 | 349 | 455 | 804 | 166 | 308 | 10 | 8 | 352 | 122 | +19 | +2 | +14 | +8 | +16 | 6.0 |
| 2005 | 26 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 732 | 685 | 196 | 38 | 11 | 12 | 39 | 71 | 4 | 41 | 6 | 286 | 328 | 426 | 755 | 140 | 305 | 10 | 5 | 333 | 112 | +10 | +6 | +7 | +8 | +16 | 4.8 |
| 2005 | 26 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 732 | 677 | 196 | 38 | 11 | 12 | 47 | 71 | 4 | 41 | 6 | 290 | 339 | 431 | 771 | 142 | 309 | 10 | 6 | 341 | 112 | +10 | +6 | +7 | +8 | +16 | 4.8 |
| 2006 | 27 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 758 | 691 | 191 | 45 | 9 | 25 | 55 | 80 | 5 | 36 | 4 | 276 | 334 | 476 | 810 | 200 | 280 | 11 | 7 | 353 | 125 | +23 | +6 | +12 | +8 | +16 | 6.6 |
| 2006 | 27 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 758 | 689 | 191 | 45 | 9 | 25 | 57 | 80 | 5 | 36 | 4 | 277 | 337 | 478 | 814 | 200 | 281 | 11 | 8 | 355 | 125 | +23 | +6 | +12 | +8 | +16 | 6.6 |
| 2007 | 28 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 778 | 721 | 212 | 38 | 20 | 30 | 44 | 85 | 7 | 41 | 6 | 294 | 341 | 527 | 868 | 233 | 297 | 11 | 6 | 375 | 140 | +37 | +6 | +10 | +8 | +17 | 7.9 |
| 2007 | 28 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 778 | 716 | 212 | 38 | 20 | 30 | 49 | 85 | 7 | 41 | 6 | 296 | 347 | 531 | 878 | 235 | 300 | 11 | 6 | 379 | 140 | +37 | +6 | +10 | +8 | +17 | 7.9 |
| 2008 | 29 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 625 | 563 | 154 | 38 | 9 | 11 | 51 | 55 | 5 | 47 | 3 | 274 | 339 | 432 | 771 | 158 | 286 | 9 | 8 | 340 | 116 | +12 | +8 | +19 | +7 | +14 | 6.0 |
| 2008 | 29 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 625 | 556 | 154 | 38 | 9 | 11 | 58 | 55 | 5 | 47 | 3 | 277 | 351 | 437 | 788 | 160 | 290 | 9 | 9 | 348 | 116 | +12 | +8 | +19 | +7 | +14 | 6.0 |
| 2009 | 30 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 725 | 673 | 168 | 43 | 5 | 21 | 43 | 70 | 2 | 31 | 8 | 250 | 297 | 422 | 719 | 172 | 250 | 10 | 6 | 315 | 99 | -1 | +3 | +11 | +8 | +16 | 3.8 |
| 2009 | 30 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 725 | 672 | 168 | 43 | 5 | 21 | 44 | 70 | 2 | 31 | 8 | 250 | 298 | 423 | 721 | 173 | 251 | 10 | 6 | 316 | 99 | -1 | +3 | +11 | +8 | +16 | 3.8 |
| 2010 | 31 | MLB MLE | 2 teams | — | 411 | 366 | 86 | 16 | 3 | 7 | 39 | 33 | 1 | 17 | 1 | 235 | 310 | 352 | 663 | 117 | 239 | 8 | 9 | 300 | 89 | -5 | +3 | +10 | +4 | +9 | 2.2 |
| 2010 | 31 | MLB RAW | 2 teams | — | 411 | 364 | 87 | 16 | 3 | 8 | 41 | 33 | 1 | 17 | 1 | 239 | 318 | 365 | 683 | 126 | 241 | 8 | 10 | 306 | 89 | -5 | +3 | +10 | +4 | +9 | 2.2 |
| 2011 | 32 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 631 | 572 | 151 | 23 | 2 | 15 | 53 | 59 | 3 | 30 | 8 | 264 | 330 | 390 | 719 | 126 | 271 | 9 | 8 | 322 | 104 | +3 | +3 | +10 | +7 | +14 | 3.7 |
| 2011 | 32 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 631 | 567 | 152 | 22 | 2 | 16 | 58 | 59 | 3 | 30 | 8 | 268 | 339 | 399 | 738 | 131 | 275 | 9 | 9 | 331 | 104 | +3 | +3 | +10 | +7 | +14 | 3.7 |
| 2012 | 33 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 699 | 634 | 157 | 34 | 5 | 21 | 60 | 96 | 0 | 30 | 5 | 248 | 313 | 416 | 729 | 169 | 262 | 14 | 9 | 322 | 104 | +4 | +4 | +15 | +7 | +15 | 4.6 |
| 2012 | 33 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 699 | 632 | 158 | 33 | 5 | 23 | 62 | 96 | 0 | 30 | 5 | 250 | 317 | 427 | 744 | 177 | 262 | 14 | 9 | 328 | 104 | +4 | +4 | +15 | +7 | +15 | 4.6 |
| 2013 | 34 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 666 | 606 | 151 | 37 | 2 | 6 | 53 | 93 | 1 | 22 | 6 | 249 | 311 | 347 | 657 | 97 | 284 | 14 | 8 | 295 | 86 | -11 | +2 | +5 | +7 | +14 | 1.7 |
| 2013 | 34 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 666 | 600 | 151 | 36 | 2 | 6 | 59 | 93 | 1 | 22 | 6 | 252 | 320 | 348 | 668 | 97 | 288 | 14 | 9 | 301 | 86 | -11 | +2 | +5 | +7 | +14 | 1.7 |
| 2014 | 35 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 609 | 540 | 131 | 23 | 4 | 16 | 62 | 100 | 1 | 28 | 6 | 243 | 322 | 389 | 711 | 146 | 269 | 16 | 10 | 315 | 99 | -1 | +3 | +9 | +7 | +13 | 3.1 |
| 2014 | 35 | MLB RAW | Philadelphia Phillies | — | 609 | 538 | 131 | 22 | 4 | 17 | 64 | 100 | 1 | 28 | 6 | 243 | 325 | 394 | 719 | 151 | 269 | 16 | 11 | 320 | 99 | -1 | +3 | +9 | +7 | +13 | 3.1 |
| 2015 | 36 | MLB MLE | Los Angeles Dodgers | — | 563 | 517 | 118 | 25 | 4 | 12 | 44 | 86 | 0 | 12 | 8 | 228 | 289 | 362 | 650 | 133 | 252 | 15 | 8 | 295 | 85 | -10 | -1 | +2 | +6 | +12 | 1.0 |
| 2015 | 36 | MLB RAW | Los Angeles Dodgers | — | 563 | 517 | 116 | 24 | 3 | 13 | 44 | 86 | 0 | 12 | 8 | 224 | 285 | 358 | 643 | 133 | 246 | 15 | 8 | 288 | 85 | -10 | -1 | +2 | +6 | +12 | 1.0 |
| 2016 | 37 | MLB MLE | Chicago White Sox | — | 166 | 149 | 33 | 8 | 1 | 2 | 16 | 33 | 0 | 5 | 2 | 221 | 297 | 329 | 626 | 107 | 270 | 20 | 10 | 283 | 78 | -4 | +0 | +3 | +2 | +4 | 0.4 |
| 2016 | 37 | MLB RAW | Chicago White Sox | — | 166 | 149 | 33 | 8 | 1 | 2 | 16 | 33 | 0 | 5 | 2 | 221 | 297 | 329 | 626 | 107 | 270 | 20 | 10 | 284 | 78 | -4 | +0 | +3 | +2 | +4 | 0.4 |
| 2000 | 21 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 55 | 53 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 321 | 345 | 377 | 723 | 57 | 370 | 13 | 4 | 325 | 106 | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | 22 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 720 | 666 | 180 | 29 | 12 | 14 | 46 | 108 | 2 | 46 | 8 | 270 | 323 | 413 | 736 | 143 | 308 | 15 | 6 | 323 | 105 | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | 23 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 705 | 644 | 156 | 33 | 10 | 11 | 51 | 103 | 4 | 31 | 13 | 242 | 304 | 376 | 679 | 134 | 275 | 15 | 7 | 301 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | 24 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 689 | 634 | 165 | 42 | 6 | 8 | 50 | 113 | 0 | 20 | 12 | 260 | 315 | 383 | 699 | 123 | 308 | 16 | 7 | 310 | 96 | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | 25 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 725 | 662 | 190 | 43 | 12 | 14 | 54 | 73 | 3 | 30 | 9 | 287 | 344 | 452 | 796 | 165 | 308 | 10 | 7 | 349 | 122 | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | 26 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 732 | 683 | 196 | 38 | 11 | 12 | 39 | 71 | 4 | 41 | 6 | 287 | 328 | 428 | 756 | 141 | 309 | 10 | 5 | 333 | 112 | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | 27 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 758 | 692 | 191 | 45 | 9 | 25 | 55 | 80 | 5 | 36 | 4 | 276 | 334 | 475 | 810 | 199 | 281 | 11 | 7 | 353 | 125 | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | 28 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 778 | 721 | 212 | 38 | 20 | 30 | 44 | 85 | 7 | 41 | 6 | 294 | 341 | 527 | 868 | 233 | 300 | 11 | 6 | 375 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | 29 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 625 | 564 | 154 | 38 | 9 | 11 | 51 | 55 | 5 | 47 | 3 | 273 | 339 | 431 | 770 | 158 | 290 | 9 | 8 | 340 | 116 | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 30 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 725 | 674 | 168 | 43 | 5 | 21 | 43 | 70 | 2 | 31 | 8 | 249 | 297 | 421 | 718 | 172 | 251 | 10 | 6 | 315 | 99 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | 31 | MLB MLE | 2 teams | — | 411 | 368 | 86 | 16 | 3 | 7 | 39 | 33 | 1 | 17 | 1 | 234 | 310 | 351 | 661 | 117 | 241 | 8 | 9 | 300 | 89 | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | 32 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 631 | 570 | 151 | 23 | 2 | 15 | 53 | 59 | 3 | 30 | 8 | 265 | 330 | 391 | 721 | 126 | 275 | 9 | 8 | 322 | 104 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 33 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 699 | 634 | 157 | 34 | 5 | 21 | 60 | 96 | 0 | 30 | 5 | 248 | 313 | 416 | 729 | 169 | 262 | 14 | 9 | 322 | 104 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | 34 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 666 | 607 | 151 | 37 | 2 | 6 | 53 | 93 | 1 | 22 | 6 | 249 | 311 | 346 | 657 | 97 | 288 | 14 | 8 | 295 | 86 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 35 | MLB MLE | Philadelphia Phillies | — | 609 | 541 | 131 | 23 | 4 | 16 | 62 | 100 | 1 | 28 | 6 | 242 | 322 | 388 | 710 | 146 | 269 | 16 | 10 | 315 | 99 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 36 | MLB MLE | Los Angeles Dodgers | — | 563 | 514 | 118 | 25 | 4 | 12 | 44 | 86 | 0 | 12 | 8 | 230 | 289 | 364 | 653 | 134 | 246 | 15 | 8 | 295 | 85 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 37 | MLB MLE | Chicago White Sox | — | 166 | 149 | 33 | 8 | 1 | 2 | 16 | 33 | 0 | 5 | 2 | 221 | 297 | 329 | 626 | 107 | 270 | 20 | 10 | 283 | 78 | — | — | — | — | — | — |
| ▸ Career Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ Career totals — MLB only (actual + projected) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | A+C | — | 10240 | 9294 | 2455 | 511 | 115 | 231 | 813 | 1264 | 38 | 470 | 105 | 264 | 326 | 418 | 744 | 154 | 283 | 12 | 8 | 328 | 106 | +103 | +52 | +140 | +110 | +222 | 63.9 | |
| / 162G | — | A+C | — | 650 | 590 | 155 | 32 | 7 | 15 | 52 | 80 | 2 | 30 | 7 | 263 | 325 | 417 | 741 | 154 | 281 | 12 | 8 | 328 | 106 | +7 | +3 | +9 | +7 | +14 | 4.1 | |
| Career | — | MLE | — | 10257 | 9360 | 2456 | 516 | 116 | 225 | 762 | 1265 | 38 | 470 | 105 | 262 | 320 | 414 | 735 | 152 | 282 | 12 | 7 | 324 | 106 | +103 | +52 | +140 | +110 | +222 | 63.9 | |
| / 162G | — | MLE | — | 650 | 593 | 155 | 33 | 7 | 14 | 48 | 80 | 2 | 30 | 7 | 261 | 318 | 411 | 730 | 150 | 281 | 12 | 7 | 324 | 106 | +7 | +3 | +9 | +7 | +14 | 4.1 | |
How the minor-league lines were translated
One row per minor-league stint. Open a row to see each step: the raw rate, the park adjustment, the league/level factor, the age adjustment (hitters) and the resulting MLE rate. Factors are the same ones listed on the MLE Factors page.
2010 A+Clearwater Threshers · 17 PAwOBA .163 → .150 (−13)K% 5.9% → 8.6%
| Component | Raw | Park ÷ | Level factor × | GB/FB × | Age × | = MLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
