Michael Cuddyer
| Year | Age | Lvl / Team | PA | AVG/OBP/SLG | HR | SB | wRC+ | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 34 | MLBCOL | 540 | .331/.391/.530 | 20 | 10 | 142 | 2.0 | |
| 2014 | 35 | MLBCOL | 205 | .332/.377/.579 | 10 | 3 | 152 | 1.2 | |
| 2015 | 36 | MLBNYM | 408 | .259/.310/.391 | 10 | 2 | 103 | -0.3 | |
| 2016 | 37 | No MLB games played | |||||||
| 2017 | 38 | No MLB games played | |||||||
| 2018 | 39 | No MLB games played | |||||||
| 2019 | 40 | No MLB games played | |||||||
| 2020 | 41 | No MLB games played | |||||||
| 2021 | 42 | No MLB games played | |||||||
| 2022 | 43 | No MLB games played | |||||||
| 2023 | 44 | No MLB games played | |||||||
| 2024 | 45 | No MLB games played | |||||||
| 2025 | 46 | No MLB games played | |||||||
| 2026 | 47 | No MLB games played | |||||||
Career Stats + Projections
Methodology▸ how these numbers are built
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2027 = full-season projection (no games played yet). 2028+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Career — actual stats, one row per stint (as recorded, no adjustments) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 22 | MLB | Minnesota Twins | — | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 222 | 300 | 333 | 633 | 111 | 333 | 30 | 10 | 289 | 82 | -0 | +0 | +0 | -0 | +0 | -0.0 |
| 2002 | 23 | MLB | Minnesota Twins | — | 123 | 112 | 29 | 7 | 0 | 4 | 8 | 30 | 1 | 2 | 0 | 259 | 314 | 429 | 743 | 170 | 316 | 24 | 7 | 325 | 106 | +1 | +0 | +0 | -1 | +3 | 0.3 |
| 2003 | 24 | MLB | Minnesota Twins | — | 114 | 102 | 25 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 245 | 325 | 431 | 756 | 186 | 266 | 17 | 11 | 335 | 113 | +2 | -0 | -6 | -1 | +2 | -0.4 |
| 2004 | 25 | MLB | Minnesota Twins | — | 382 | 339 | 89 | 22 | 1 | 12 | 37 | 74 | 3 | 5 | 5 | 263 | 340 | 440 | 780 | 177 | 303 | 19 | 10 | 345 | 117 | +8 | -1 | -7 | +1 | +8 | 1.0 |
| 2005 | 26 | MLB | Minnesota Twins | — | 470 | 422 | 111 | 25 | 3 | 12 | 41 | 93 | 3 | 3 | 4 | 263 | 333 | 422 | 754 | 159 | 309 | 20 | 9 | 334 | 107 | +4 | -1 | +2 | +2 | +10 | 1.7 |
| 2006 | 27 | MLB | Minnesota Twins | — | 635 | 557 | 158 | 41 | 5 | 24 | 62 | 130 | 10 | 6 | 0 | 284 | 366 | 504 | 870 | 221 | 328 | 20 | 10 | 379 | 139 | +30 | +1 | -11 | -7 | +14 | 2.7 |
| 2007 | 28 | MLB | Minnesota Twins | — | 623 | 547 | 151 | 28 | 5 | 16 | 64 | 107 | 7 | 5 | 0 | 276 | 359 | 433 | 792 | 157 | 315 | 17 | 10 | 352 | 124 | +18 | +1 | -5 | -7 | +13 | 2.1 |
| 2008 | 29 | MLB | Minnesota Twins | — | 279 | 249 | 62 | 13 | 4 | 3 | 25 | 40 | 5 | 5 | 1 | 249 | 330 | 369 | 699 | 120 | 286 | 14 | 9 | 317 | 94 | -2 | +1 | -5 | -3 | +6 | -0.4 |
| 2009 | 30 | MLB | Minnesota Twins | — | 650 | 588 | 162 | 34 | 7 | 32 | 54 | 118 | 6 | 6 | 1 | 276 | 343 | 520 | 863 | 245 | 295 | 18 | 8 | 376 | 138 | +30 | +1 | -19 | -7 | +14 | 1.9 |
| 2010 | 31 | MLB | Minnesota Twins | — | 675 | 609 | 165 | 37 | 5 | 14 | 58 | 93 | 4 | 7 | 3 | 271 | 338 | 417 | 755 | 146 | 298 | 14 | 9 | 336 | 108 | +7 | +0 | -26 | -12 | +15 | -1.7 |
| 2011 | 32 | MLB | Minnesota Twins | — | 584 | 529 | 150 | 29 | 2 | 20 | 48 | 95 | 4 | 11 | 1 | 284 | 348 | 459 | 807 | 176 | 312 | 16 | 8 | 356 | 125 | +17 | +2 | -7 | -6 | +13 | 1.8 |
| 2012 | 33 | MLB | Colorado Rockies | — | 394 | 358 | 93 | 30 | 2 | 16 | 32 | 78 | 0 | 8 | 3 | 260 | 321 | 489 | 809 | 229 | 287 | 20 | 8 | 350 | 110 | +5 | +0 | -4 | -4 | +9 | 0.6 |
| 2013 | 34 | MLB | Colorado Rockies | — | 540 | 489 | 162 | 31 | 3 | 20 | 46 | 100 | 2 | 10 | 3 | 331 | 391 | 530 | 921 | 198 | 382 | 19 | 9 | 403 | 142 | +27 | +1 | -15 | -6 | +12 | 2.0 |
| 2014 | 35 | MLB | Colorado Rockies | — | 205 | 190 | 63 | 15 | 1 | 10 | 14 | 30 | 0 | 3 | 0 | 332 | 377 | 579 | 956 | 247 | 351 | 15 | 7 | 414 | 152 | +13 | +1 | -4 | -2 | +4 | 1.2 |
| 2014 | 35 | ROK | Grand Junction Rockies | — | 22 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 579 | 619 | 895 | 1.514 | 316 | 550 | 0 | 5 | 621 | 212 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 36 | MLB | New York Mets | — | 408 | 379 | 98 | 18 | 1 | 10 | 24 | 88 | 4 | 2 | 0 | 259 | 310 | 391 | 700 | 132 | 312 | 22 | 6 | 313 | 103 | +2 | +0 | -9 | -4 | +9 | -0.3 |
| ▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLB Career | — | — | 6102 | 5488 | 1522 | 333 | 42 | 197 | 527 | 1101 | 49 | 75 | 22 | 277 | 346 | 461 | 807 | 184 | 314 | 18 | 9 | 355 | 127 | +194 | +6 | -116 | -58 | +132 | 16.1 | ||
| ▸ Career — adjusted (every ACTUAL line translated to park/league-neutral MLB equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 22 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 222 | 300 | 333 | 633 | 111 | 333 | 30 | 10 | 289 | 82 | -0 | +0 | +0 | -0 | +0 | -0.0 |
| 2002 | 23 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 123 | 112 | 29 | 7 | 0 | 4 | 8 | 30 | 1 | 2 | 0 | 259 | 314 | 429 | 743 | 170 | 316 | 24 | 7 | 325 | 106 | +1 | +0 | +0 | -1 | +3 | 0.3 |
| 2003 | 24 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 114 | 102 | 25 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 245 | 325 | 431 | 756 | 186 | 266 | 17 | 11 | 335 | 113 | +2 | -0 | -6 | -1 | +2 | -0.4 |
| 2004 | 25 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 382 | 341 | 89 | 22 | 1 | 12 | 35 | 74 | 3 | 5 | 5 | 261 | 335 | 437 | 772 | 176 | 303 | 19 | 9 | 341 | 117 | +8 | -1 | -7 | +1 | +8 | 1.0 |
| 2005 | 26 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 470 | 427 | 111 | 25 | 3 | 12 | 36 | 93 | 3 | 3 | 4 | 260 | 322 | 417 | 739 | 157 | 309 | 20 | 8 | 327 | 107 | +4 | -1 | +2 | +2 | +10 | 1.7 |
| 2006 | 27 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 635 | 562 | 158 | 41 | 5 | 24 | 57 | 130 | 10 | 6 | 0 | 281 | 358 | 500 | 858 | 219 | 328 | 20 | 9 | 374 | 139 | +30 | +1 | -11 | -7 | +14 | 2.7 |
| 2007 | 28 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 623 | 548 | 151 | 28 | 5 | 16 | 63 | 107 | 7 | 5 | 0 | 276 | 358 | 432 | 790 | 157 | 315 | 17 | 10 | 351 | 124 | +18 | +1 | -5 | -7 | +13 | 2.1 |
| 2008 | 29 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 279 | 253 | 62 | 13 | 4 | 3 | 21 | 40 | 5 | 5 | 1 | 245 | 315 | 364 | 679 | 119 | 286 | 14 | 8 | 307 | 94 | -2 | +1 | -5 | -3 | +6 | -0.4 |
| 2009 | 30 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 650 | 591 | 162 | 34 | 7 | 32 | 51 | 118 | 6 | 6 | 1 | 274 | 338 | 518 | 856 | 244 | 295 | 18 | 8 | 372 | 138 | +30 | +1 | -19 | -7 | +14 | 1.9 |
| 2010 | 31 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 675 | 616 | 165 | 37 | 5 | 14 | 51 | 93 | 4 | 7 | 3 | 268 | 328 | 412 | 740 | 144 | 298 | 14 | 8 | 328 | 108 | +7 | +0 | -26 | -12 | +15 | -1.7 |
| 2011 | 32 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 584 | 532 | 150 | 29 | 2 | 20 | 45 | 95 | 4 | 11 | 1 | 282 | 343 | 457 | 799 | 175 | 312 | 16 | 8 | 352 | 125 | +17 | +2 | -7 | -6 | +13 | 1.8 |
| 2012 | 33 | MLB MLE | Colorado Rockies | — | 394 | 359 | 88 | 29 | 1 | 14 | 31 | 78 | 0 | 8 | 3 | 245 | 305 | 448 | 754 | 203 | 287 | 20 | 8 | 331 | 110 | +5 | +0 | -4 | -4 | +9 | 0.6 |
| 2013 | 34 | MLB MLE | Colorado Rockies | — | 540 | 494 | 155 | 30 | 2 | 18 | 41 | 100 | 2 | 10 | 3 | 314 | 369 | 492 | 861 | 178 | 382 | 19 | 8 | 378 | 142 | +27 | +1 | -15 | -6 | +12 | 2.0 |
| 2014 | 35 | MLB MLE | Colorado Rockies | — | 205 | 190 | 60 | 14 | 1 | 9 | 14 | 30 | 0 | 3 | 0 | 316 | 363 | 542 | 905 | 226 | 351 | 15 | 7 | 393 | 152 | +13 | +1 | -4 | -2 | +4 | 1.2 |
| 2014 | 35 | ROK MLE | Grand Junction Rockies | — | 22 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421 | 476 | 632 | 1.108 | 211 | 397 | 0 | 5 | 481 | 212 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 36 | MLB MLE | New York Mets | — | 408 | 379 | 101 | 19 | 1 | 10 | 24 | 88 | 4 | 2 | 0 | 266 | 317 | 401 | 718 | 135 | 312 | 22 | 6 | 321 | 103 | +2 | +0 | -9 | -4 | +9 | -0.3 |
| 2001 | 22 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 222 | 300 | 333 | 633 | 111 | 333 | 30 | 10 | 289 | 82 | -0 | +0 | +0 | -0 | +0 | -0.0 |
| 2001 | 22 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 222 | 300 | 333 | 633 | 111 | 333 | 30 | 10 | 289 | 82 | -0 | +0 | +0 | -0 | +0 | -0.0 |
| 2002 | 23 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 123 | 112 | 29 | 7 | 0 | 4 | 8 | 30 | 1 | 2 | 0 | 259 | 314 | 429 | 743 | 170 | 316 | 24 | 7 | 325 | 106 | +1 | +0 | +0 | -1 | +3 | 0.3 |
| 2002 | 23 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 123 | 112 | 29 | 7 | 0 | 4 | 8 | 30 | 1 | 2 | 0 | 259 | 314 | 429 | 743 | 170 | 316 | 24 | 7 | 325 | 106 | +1 | +0 | +0 | -1 | +3 | 0.3 |
| 2003 | 24 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 114 | 102 | 25 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 245 | 325 | 431 | 756 | 186 | 266 | 17 | 11 | 335 | 113 | +2 | -0 | -6 | -1 | +2 | -0.4 |
| 2003 | 24 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 114 | 102 | 25 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 245 | 325 | 431 | 756 | 186 | 266 | 17 | 11 | 335 | 113 | +2 | -0 | -6 | -1 | +2 | -0.4 |
| 2004 | 25 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 382 | 341 | 89 | 22 | 1 | 12 | 35 | 74 | 3 | 5 | 5 | 261 | 335 | 437 | 772 | 176 | 301 | 19 | 9 | 341 | 117 | +8 | -1 | -7 | +1 | +8 | 1.0 |
| 2004 | 25 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 382 | 339 | 89 | 22 | 1 | 12 | 37 | 74 | 3 | 5 | 5 | 263 | 340 | 440 | 780 | 177 | 303 | 19 | 10 | 345 | 117 | +8 | -1 | -7 | +1 | +8 | 1.0 |
| 2005 | 26 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 470 | 427 | 111 | 25 | 3 | 12 | 36 | 93 | 3 | 3 | 4 | 260 | 322 | 417 | 739 | 157 | 305 | 20 | 8 | 327 | 107 | +4 | -1 | +2 | +2 | +10 | 1.7 |
| 2005 | 26 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 470 | 422 | 111 | 25 | 3 | 12 | 41 | 93 | 3 | 3 | 4 | 263 | 333 | 422 | 754 | 159 | 309 | 20 | 9 | 334 | 107 | +4 | -1 | +2 | +2 | +10 | 1.7 |
| 2006 | 27 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 635 | 562 | 158 | 41 | 5 | 24 | 57 | 130 | 10 | 6 | 0 | 281 | 358 | 500 | 858 | 219 | 324 | 20 | 9 | 374 | 139 | +30 | +1 | -11 | -7 | +14 | 2.7 |
| 2006 | 27 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 635 | 557 | 158 | 41 | 5 | 24 | 62 | 130 | 10 | 6 | 0 | 284 | 366 | 504 | 870 | 221 | 328 | 20 | 10 | 379 | 139 | +30 | +1 | -11 | -7 | +14 | 2.7 |
| 2007 | 28 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 623 | 548 | 151 | 28 | 5 | 16 | 63 | 107 | 7 | 5 | 0 | 276 | 358 | 432 | 790 | 157 | 314 | 17 | 10 | 351 | 124 | +18 | +1 | -5 | -7 | +13 | 2.1 |
| 2007 | 28 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 623 | 547 | 151 | 28 | 5 | 16 | 64 | 107 | 7 | 5 | 0 | 276 | 359 | 433 | 792 | 157 | 315 | 17 | 10 | 352 | 124 | +18 | +1 | -5 | -7 | +13 | 2.1 |
| 2008 | 29 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 279 | 253 | 62 | 13 | 4 | 3 | 21 | 40 | 5 | 5 | 1 | 245 | 315 | 364 | 679 | 119 | 281 | 14 | 8 | 307 | 94 | -2 | +1 | -5 | -3 | +6 | -0.4 |
| 2008 | 29 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 279 | 249 | 62 | 13 | 4 | 3 | 25 | 40 | 5 | 5 | 1 | 249 | 330 | 369 | 699 | 120 | 286 | 14 | 9 | 317 | 94 | -2 | +1 | -5 | -3 | +6 | -0.4 |
| 2009 | 30 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 650 | 591 | 162 | 34 | 7 | 32 | 51 | 118 | 6 | 6 | 1 | 274 | 338 | 518 | 856 | 244 | 293 | 18 | 8 | 372 | 138 | +30 | +1 | -19 | -7 | +14 | 1.9 |
| 2009 | 30 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 650 | 588 | 162 | 34 | 7 | 32 | 54 | 118 | 6 | 6 | 1 | 276 | 343 | 520 | 863 | 245 | 295 | 18 | 8 | 376 | 138 | +30 | +1 | -19 | -7 | +14 | 1.9 |
| 2010 | 31 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 675 | 616 | 165 | 37 | 5 | 14 | 51 | 93 | 4 | 7 | 3 | 268 | 328 | 412 | 740 | 144 | 294 | 14 | 8 | 328 | 108 | +7 | +0 | -26 | -12 | +15 | -1.7 |
| 2010 | 31 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 675 | 609 | 165 | 37 | 5 | 14 | 58 | 93 | 4 | 7 | 3 | 271 | 338 | 417 | 755 | 146 | 298 | 14 | 9 | 336 | 108 | +7 | +0 | -26 | -12 | +15 | -1.7 |
| 2011 | 32 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 584 | 532 | 150 | 29 | 2 | 20 | 45 | 95 | 4 | 11 | 1 | 282 | 343 | 457 | 799 | 175 | 310 | 16 | 8 | 352 | 125 | +17 | +2 | -7 | -6 | +13 | 1.8 |
| 2011 | 32 | MLB RAW | Minnesota Twins | — | 584 | 529 | 150 | 29 | 2 | 20 | 48 | 95 | 4 | 11 | 1 | 284 | 348 | 459 | 807 | 176 | 312 | 16 | 8 | 356 | 125 | +17 | +2 | -7 | -6 | +13 | 1.8 |
| 2012 | 33 | MLB MLE | Colorado Rockies | — | 394 | 359 | 88 | 29 | 1 | 14 | 31 | 78 | 0 | 8 | 3 | 245 | 305 | 448 | 754 | 203 | 273 | 20 | 8 | 331 | 110 | +5 | +0 | -4 | -4 | +9 | 0.6 |
| 2012 | 33 | MLB RAW | Colorado Rockies | — | 394 | 358 | 93 | 30 | 2 | 16 | 32 | 78 | 0 | 8 | 3 | 260 | 321 | 489 | 809 | 229 | 287 | 20 | 8 | 350 | 110 | +5 | +0 | -4 | -4 | +9 | 0.6 |
| 2013 | 34 | MLB MLE | Colorado Rockies | — | 540 | 494 | 155 | 30 | 2 | 18 | 41 | 100 | 2 | 10 | 3 | 314 | 369 | 492 | 861 | 178 | 361 | 19 | 8 | 378 | 142 | +27 | +1 | -15 | -6 | +12 | 2.0 |
| 2013 | 34 | MLB RAW | Colorado Rockies | — | 540 | 489 | 162 | 31 | 3 | 20 | 46 | 100 | 2 | 10 | 3 | 331 | 391 | 530 | 921 | 198 | 382 | 19 | 9 | 403 | 142 | +27 | +1 | -15 | -6 | +12 | 2.0 |
| 2014 | 35 | MLB MLE | 2 teams | — | 227 | 209 | 69 | 19 | 1 | 9 | 15 | 30 | 1 | 3 | 0 | 330 | 378 | 560 | 938 | 230 | 349 | 13 | 7 | 402 | 158 | +16 | +1 | -4 | -2 | +5 | 1.5 |
| 2014 | 35 | MLB RAW | 2 teams | — | 227 | 209 | 74 | 21 | 1 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 0 | 354 | 400 | 608 | 1.008 | 254 | 374 | 13 | 7 | 434 | 158 | +16 | +1 | -4 | -2 | +5 | 1.5 |
| 2015 | 36 | MLB MLE | New York Mets | — | 408 | 379 | 101 | 19 | 1 | 10 | 24 | 88 | 4 | 2 | 0 | 266 | 317 | 401 | 718 | 135 | 323 | 22 | 6 | 321 | 103 | +2 | +0 | -9 | -4 | +9 | -0.3 |
| 2015 | 36 | MLB RAW | New York Mets | — | 408 | 379 | 98 | 18 | 1 | 10 | 24 | 88 | 4 | 2 | 0 | 259 | 310 | 391 | 700 | 132 | 312 | 22 | 6 | 313 | 103 | +2 | +0 | -9 | -4 | +9 | -0.3 |
| 2001 | 22 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 222 | 300 | 333 | 633 | 111 | 333 | 30 | 10 | 289 | 82 | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | 23 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 123 | 113 | 29 | 7 | 0 | 4 | 8 | 30 | 1 | 2 | 0 | 257 | 314 | 425 | 739 | 168 | 316 | 24 | 7 | 325 | 106 | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | 24 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 114 | 101 | 25 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 248 | 325 | 436 | 760 | 188 | 266 | 17 | 11 | 335 | 113 | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | 25 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 382 | 341 | 89 | 22 | 1 | 12 | 35 | 74 | 3 | 5 | 5 | 261 | 335 | 437 | 772 | 176 | 303 | 19 | 9 | 341 | 117 | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | 26 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 470 | 428 | 111 | 25 | 3 | 12 | 36 | 93 | 3 | 3 | 4 | 259 | 322 | 416 | 738 | 157 | 309 | 20 | 8 | 327 | 107 | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | 27 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 635 | 563 | 158 | 41 | 5 | 24 | 57 | 130 | 10 | 6 | 0 | 281 | 358 | 499 | 857 | 218 | 328 | 20 | 9 | 374 | 139 | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | 28 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 623 | 548 | 151 | 28 | 5 | 16 | 63 | 107 | 7 | 5 | 0 | 276 | 358 | 432 | 790 | 157 | 315 | 17 | 10 | 351 | 124 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | 29 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 279 | 251 | 62 | 13 | 4 | 3 | 21 | 40 | 5 | 5 | 1 | 247 | 315 | 367 | 682 | 120 | 286 | 14 | 8 | 307 | 94 | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 30 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 650 | 588 | 162 | 34 | 7 | 32 | 51 | 118 | 6 | 6 | 1 | 276 | 338 | 520 | 858 | 245 | 295 | 18 | 8 | 372 | 138 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | 31 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 675 | 615 | 165 | 37 | 5 | 14 | 51 | 93 | 4 | 7 | 3 | 268 | 328 | 413 | 741 | 145 | 298 | 14 | 8 | 328 | 108 | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | 32 | MLB MLE | Minnesota Twins | — | 584 | 530 | 150 | 29 | 2 | 20 | 45 | 95 | 4 | 11 | 1 | 283 | 343 | 458 | 801 | 175 | 312 | 16 | 8 | 352 | 125 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 33 | MLB MLE | Colorado Rockies | — | 394 | 360 | 88 | 29 | 1 | 14 | 31 | 78 | 0 | 8 | 3 | 244 | 305 | 447 | 752 | 203 | 287 | 20 | 8 | 331 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | 34 | MLB MLE | Colorado Rockies | — | 540 | 492 | 155 | 30 | 2 | 18 | 41 | 100 | 2 | 10 | 3 | 315 | 369 | 494 | 863 | 179 | 382 | 19 | 8 | 378 | 142 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 35 | MLB MLE | 2 teams | — | 227 | 209 | 69 | 19 | 1 | 9 | 15 | 30 | 1 | 3 | 0 | 330 | 378 | 560 | 938 | 230 | 355 | 13 | 7 | 402 | 158 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 36 | MLB MLE | New York Mets | — | 408 | 377 | 101 | 19 | 1 | 10 | 24 | 88 | 4 | 2 | 0 | 268 | 317 | 403 | 720 | 135 | 312 | 22 | 6 | 321 | 103 | — | — | — | — | — | — |
| ▸ Career Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ Career totals — MLB only (actual + projected) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | A+C | — | 6102 | 5488 | 1522 | 333 | 42 | 197 | 527 | 1101 | 49 | 75 | 22 | 277 | 346 | 461 | 807 | 184 | 314 | 18 | 9 | 355 | 122 | +194 | +6 | -116 | -58 | +132 | 16.1 | |
| / 162G | — | A+C | — | 650 | 585 | 161 | 35 | 4 | 21 | 56 | 117 | 5 | 8 | 2 | 275 | 344 | 456 | 800 | 181 | 310 | 18 | 9 | 355 | 122 | +21 | +1 | -12 | -6 | +14 | 1.7 | |
| Career | — | MLE | — | 6124 | 5543 | 1519 | 336 | 40 | 192 | 492 | 1101 | 50 | 75 | 22 | 274 | 339 | 453 | 792 | 179 | 310 | 18 | 8 | 349 | 122 | +194 | +6 | -116 | -58 | +132 | 16.1 | |
| / 162G | — | MLE | — | 650 | 588 | 161 | 36 | 4 | 20 | 52 | 117 | 5 | 8 | 2 | 274 | 337 | 451 | 788 | 177 | 310 | 18 | 8 | 349 | 122 | +21 | +1 | -12 | -6 | +14 | 1.7 | |
How the minor-league lines were translated
One row per minor-league stint. Open a row to see each step: the raw rate, the park adjustment, the league/level factor, the age adjustment (hitters) and the resulting MLE rate. Factors are the same ones listed on the MLE Factors page.
2014 ROKGrand Junction Rockies · 22 PAwOBA .632 → .481 (−151)K% 0.0% → 0.0%
| Component | Raw | Park ÷ | Level factor × | GB/FB × | Age × | = MLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K% /PA | 0.00% | ÷1.000 | ×1.440 | — | — | 0.00% |
| BB% (unintentional) /PA | 4.55% | ÷1.000 | ×0.610 | — | ×0.940 | 2.61% |
| HBP% /PA | 4.55% | — | ×0.720 | — | ×0.940 | 3.08% |
| Singles /BIP | 26.32% | ÷1.000 | ×0.820 | — | ×0.940 | 20.28% |
| Doubles /BIP | 31.58% | ÷1.000 | ×0.720 | — | ×0.940 | 21.37% |
| Triples /BIP | 0.00% | ÷1.000 | ×0.720 | — | ×0.940 | 0.00% |
| Home runs /BIP | 0.00% | ÷1.000 | ×0.750 | — | ×0.940 | 0.00% |
Factors used: league row PIO. Park (home-season share, regressed): no park row on file (treated as neutral) — applied at half strength. Age: age 35 vs a level average of 19.5 → −6.0% on BB/HBP/hit rates (15.5 yr older than average).
Result: wOBA .632 → .481; ISO .316 → .233; BABIP .550 → .397. Both wOBAs use the same linear weights, so the change is the translation alone. The MLE line is not regressed to the mean — regression happens later, when seasons are blended into a projection (how).