Torii Hunter
PosCF
B/TR/R
Born1975-07-18
Age (2026)51
Career Stats + Projections
Viewactual = stats as recorded (prior seasons combined) + projected real-world MLB lines · MLE = level/park-neutral translations
Methodology▸ how these numbers are built
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 25 | MLB | Minnesota Twins | — | 358 | 336 | 94 | 14 | 7 | 5 | 18 | 68 | 2 | 4 | 3 | 280 | 320 | 408 | 728 | 128 | 336 | 19 | 5 | 315 | 99 | -0 | -0 | +0 | -4 | +10 | 0.6 |
| 2000 | 25 | MLB | Minnesota Twins | — | 358 | 336 | 94 | 14 | 7 | 5 | 18 | 68 | 2 | 4 | 3 | 280 | 320 | 408 | 728 | 128 | 336 | 19 | 5 | 322 | 105 | +2 | -0 | +0 | -4 | +10 | 0.8 |
| 2001 | 26 | MLB | Minnesota Twins | — | 603 | 564 | 147 | 32 | 5 | 27 | 29 | 125 | 8 | 9 | 6 | 261 | 306 | 479 | 785 | 218 | 291 | 21 | 5 | 339 | 117 | +12 | -1 | +0 | -6 | +17 | 2.2 |
| 2001 | 26 | MLB | Minnesota Twins | — | 603 | 564 | 147 | 32 | 5 | 27 | 29 | 125 | 8 | 9 | 6 | 261 | 306 | 479 | 785 | 218 | 291 | 21 | 5 | 343 | 120 | +14 | -1 | +0 | -6 | +17 | 2.4 |
| 2002 | 27 | MLB | Minnesota Twins | — | 604 | 561 | 162 | 37 | 4 | 29 | 35 | 118 | 5 | 23 | 8 | 289 | 336 | 524 | 860 | 235 | 319 | 20 | 6 | 366 | 138 | +26 | +1 | +0 | -6 | +17 | 3.9 |
| 2002 | 27 | MLB | Minnesota Twins | — | 604 | 561 | 162 | 37 | 4 | 29 | 35 | 118 | 5 | 23 | 8 | 289 | 336 | 524 | 860 | 235 | 319 | 20 | 6 | 374 | 144 | +30 | +1 | +0 | -6 | +17 | 4.3 |
| 2003 | 28 | MLB | Minnesota Twins | — | 642 | 581 | 145 | 31 | 4 | 26 | 50 | 106 | 5 | 6 | 7 | 250 | 314 | 451 | 765 | 201 | 262 | 17 | 8 | 324 | 106 | +4 | -2 | +18 | +2 | +18 | 4.2 |
| 2003 | 28 | MLB | Minnesota Twins | — | 642 | 581 | 145 | 31 | 4 | 26 | 50 | 106 | 5 | 6 | 7 | 250 | 314 | 451 | 765 | 201 | 262 | 17 | 8 | 335 | 114 | +10 | -2 | +18 | +2 | +18 | 4.9 |
| 2004 | 29 | MLB | Minnesota Twins | — | 569 | 520 | 141 | 37 | 0 | 23 | 40 | 101 | 7 | 21 | 7 | 271 | 332 | 475 | 807 | 204 | 296 | 18 | 7 | 346 | 123 | +15 | +1 | +3 | +2 | +16 | 3.8 |
| 2004 | 29 | MLB | Minnesota Twins | — | 569 | 520 | 141 | 37 | 0 | 23 | 40 | 101 | 7 | 21 | 7 | 271 | 332 | 475 | 807 | 204 | 296 | 18 | 7 | 355 | 129 | +19 | +1 | +3 | +2 | +16 | 4.3 |
| 2005 | 30 | MLB | Minnesota Twins | — | 416 | 372 | 100 | 24 | 1 | 14 | 34 | 65 | 6 | 23 | 7 | 269 | 340 | 452 | 791 | 183 | 290 | 16 | 8 | 340 | 118 | +8 | +2 | +3 | +1 | +12 | 2.7 |
| 2005 | 30 | MLB | Minnesota Twins | — | 416 | 372 | 100 | 24 | 1 | 14 | 34 | 65 | 6 | 23 | 7 | 269 | 340 | 452 | 791 | 183 | 290 | 16 | 8 | 348 | 125 | +12 | +2 | +3 | +1 | +12 | 3.1 |
| 2006 | 31 | MLB | Minnesota Twins | — | 611 | 557 | 155 | 21 | 2 | 31 | 45 | 108 | 5 | 12 | 6 | 278 | 338 | 490 | 828 | 212 | 294 | 18 | 7 | 356 | 130 | +21 | +0 | -6 | +2 | +17 | 3.5 |
| 2006 | 31 | MLB | Minnesota Twins | — | 611 | 557 | 155 | 21 | 2 | 31 | 45 | 108 | 5 | 12 | 6 | 278 | 338 | 490 | 828 | 212 | 294 | 18 | 7 | 362 | 135 | +24 | +0 | -6 | +2 | +17 | 3.9 |
| 2007 | 32 | MLB | Minnesota Twins | — | 650 | 600 | 172 | 45 | 1 | 28 | 40 | 101 | 5 | 18 | 9 | 287 | 336 | 505 | 841 | 218 | 303 | 16 | 6 | 351 | 127 | +20 | +0 | -0 | +2 | +18 | 4.1 |
| 2007 | 32 | MLB | Minnesota Twins | — | 650 | 600 | 172 | 45 | 1 | 28 | 40 | 101 | 5 | 18 | 9 | 287 | 336 | 505 | 841 | 218 | 303 | 16 | 6 | 366 | 138 | +28 | +0 | -0 | +2 | +18 | 4.9 |
| 2008 | 33 | MLB | Los Angeles Angels | — | 608 | 551 | 153 | 37 | 2 | 21 | 50 | 108 | 6 | 19 | 5 | 278 | 344 | 466 | 811 | 189 | 312 | 18 | 8 | 348 | 124 | +17 | +2 | -8 | +2 | +17 | 3.0 |
| 2008 | 33 | MLB | Los Angeles Angels | — | 608 | 551 | 153 | 37 | 2 | 21 | 50 | 108 | 6 | 19 | 5 | 278 | 344 | 466 | 811 | 189 | 312 | 18 | 8 | 358 | 132 | +22 | +2 | -8 | +2 | +17 | 3.6 |
| 2009 | 34 | MLB | Los Angeles Angels | — | 506 | 451 | 135 | 26 | 1 | 22 | 47 | 92 | 3 | 18 | 4 | 299 | 369 | 508 | 877 | 208 | 330 | 18 | 9 | 373 | 144 | +25 | +2 | +0 | +2 | +14 | 4.4 |
| 2009 | 34 | MLB | Los Angeles Angels | — | 506 | 451 | 135 | 26 | 1 | 22 | 47 | 92 | 3 | 18 | 4 | 299 | 369 | 508 | 877 | 208 | 330 | 18 | 9 | 383 | 151 | +29 | +2 | +0 | +2 | +14 | 4.9 |
| 2010 | 35 | MLB | Los Angeles Angels | — | 646 | 573 | 163 | 37 | 0 | 24 | 61 | 106 | 7 | 9 | 12 | 284 | 360 | 475 | 835 | 190 | 310 | 16 | 9 | 357 | 131 | +23 | -3 | -3 | +2 | +18 | 3.8 |
| 2010 | 35 | MLB | Los Angeles Angels | — | 646 | 573 | 161 | 36 | 0 | 23 | 61 | 106 | 7 | 9 | 12 | 281 | 357 | 464 | 821 | 183 | 307 | 16 | 9 | 362 | 135 | +26 | -3 | -3 | +2 | +18 | 4.1 |
| 2011 | 36 | MLB | Los Angeles Angels | — | 649 | 580 | 154 | 25 | 2 | 24 | 62 | 125 | 4 | 5 | 7 | 266 | 341 | 440 | 780 | 174 | 300 | 19 | 10 | 339 | 118 | +13 | -2 | -7 | -7 | +18 | 1.6 |
| 2011 | 36 | MLB | Los Angeles Angels | — | 649 | 580 | 152 | 24 | 2 | 23 | 62 | 125 | 4 | 5 | 7 | 262 | 337 | 429 | 767 | 167 | 297 | 19 | 10 | 341 | 119 | +14 | -2 | -7 | -7 | +18 | 1.7 |
| 2012 | 37 | MLB | Los Angeles Angels | — | 584 | 534 | 169 | 25 | 1 | 17 | 38 | 133 | 8 | 9 | 1 | 316 | 371 | 463 | 833 | 146 | 393 | 23 | 7 | 362 | 135 | +23 | +1 | +1 | -6 | +17 | 3.6 |
| 2012 | 37 | MLB | Los Angeles Angels | — | 584 | 534 | 167 | 24 | 1 | 16 | 38 | 133 | 8 | 9 | 1 | 313 | 367 | 451 | 819 | 139 | 389 | 23 | 7 | 363 | 136 | +24 | +1 | +1 | -6 | +17 | 3.7 |
| 2013 | 38 | MLB | Detroit Tigers | — | 652 | 606 | 191 | 39 | 5 | 19 | 26 | 113 | 7 | 3 | 2 | 315 | 351 | 490 | 841 | 175 | 355 | 17 | 4 | 358 | 132 | +24 | -0 | -8 | -7 | +18 | 2.8 |
| 2013 | 38 | MLB | Detroit Tigers | — | 652 | 606 | 184 | 37 | 5 | 17 | 26 | 113 | 7 | 3 | 2 | 304 | 340 | 465 | 805 | 162 | 344 | 17 | 4 | 349 | 125 | +18 | -0 | -8 | -7 | +18 | 2.2 |
| 2014 | 39 | MLB | Detroit Tigers | — | 586 | 549 | 164 | 35 | 2 | 19 | 23 | 89 | 7 | 4 | 3 | 299 | 335 | 474 | 809 | 175 | 324 | 15 | 4 | 347 | 124 | +16 | -0 | -14 | -6 | +17 | 1.2 |
| 2014 | 39 | MLB | Detroit Tigers | — | 586 | 549 | 157 | 33 | 2 | 17 | 23 | 89 | 7 | 4 | 3 | 286 | 323 | 446 | 769 | 160 | 311 | 15 | 4 | 337 | 116 | +10 | -0 | -14 | -6 | +17 | 0.7 |
| 2015 | 40 | MLB | Minnesota Twins | — | 567 | 521 | 125 | 22 | 0 | 22 | 35 | 105 | 6 | 2 | 5 | 240 | 295 | 409 | 704 | 169 | 258 | 19 | 6 | 305 | 92 | -5 | -2 | -2 | -6 | +16 | 0.1 |
| 2015 | 40 | MLB | Minnesota Twins | — | 567 | 521 | 125 | 22 | 0 | 22 | 35 | 105 | 6 | 2 | 5 | 240 | 295 | 409 | 704 | 169 | 258 | 19 | 6 | 311 | 96 | -3 | -2 | -2 | -6 | +16 | 0.4 |
| ▸ Career Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | — | 9251 | 8456 | 2350 | 480 | 37 | 344 | 633 | 1663 | 91 | 185 | 92 | 278 | 335 | 465 | 800 | 188 | 308 | 18 | 7 | 351 | 127 | +281 | +0 | -22 | -33 | +262 | 49.8 | ||
| / 162G | — | — | 650 | 594 | 166 | 34 | 3 | 24 | 44 | 117 | 6 | 13 | 6 | 279 | 335 | 468 | 803 | 189 | 310 | 18 | 7 | 351 | 127 | +20 | +0 | -2 | -2 | +18 | 3.5 | ||
| Career | — | — | 9251 | 8456 | 2370 | 487 | 37 | 351 | 633 | 1663 | 91 | 185 | 92 | 280 | 337 | 471 | 808 | 191 | 310 | 18 | 7 | 346 | 123 | +240 | +0 | -22 | -33 | +262 | 45.7 | ||
| / 162G | — | — | 650 | 594 | 167 | 34 | 3 | 25 | 44 | 117 | 6 | 13 | 6 | 281 | 336 | 475 | 811 | 194 | 311 | 18 | 7 | 346 | 123 | +17 | +0 | -2 | -2 | +18 | 3.2 | ||
Historical Stats — Raw (Per Stint)
Actual MLB + MiLB stats as they happened, one row per stint at each level. Use this to see what really got recorded; the table above shows MLB-equivalent translations + projections.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 25 | MLB | Minnesota Twins | — | 358 | 336 | 94 | 14 | 7 | 5 | 18 | 68 | 2 | 4 | 3 | 280 | 320 | 408 | 728 | 128 | 336 | 19 | 5 | 322 | 105 | +2 | -0 | +0 | -4 | +10 | 0.8 |
| 2001 | 26 | MLB | Minnesota Twins | — | 603 | 564 | 147 | 32 | 5 | 27 | 29 | 125 | 8 | 9 | 6 | 261 | 306 | 479 | 785 | 218 | 291 | 21 | 5 | 343 | 120 | +14 | -1 | +0 | -6 | +17 | 2.4 |
| 2002 | 27 | MLB | Minnesota Twins | — | 604 | 561 | 162 | 37 | 4 | 29 | 35 | 118 | 5 | 23 | 8 | 289 | 336 | 524 | 860 | 235 | 319 | 20 | 6 | 374 | 144 | +30 | +1 | +0 | -6 | +17 | 4.3 |
| 2003 | 28 | MLB | Minnesota Twins | — | 642 | 581 | 145 | 31 | 4 | 26 | 50 | 106 | 5 | 6 | 7 | 250 | 314 | 451 | 765 | 201 | 262 | 17 | 8 | 335 | 114 | +10 | -2 | +18 | +2 | +18 | 4.9 |
| 2004 | 29 | MLB | Minnesota Twins | — | 569 | 520 | 141 | 37 | 0 | 23 | 40 | 101 | 7 | 21 | 7 | 271 | 332 | 475 | 807 | 204 | 296 | 18 | 7 | 355 | 129 | +19 | +1 | +3 | +2 | +16 | 4.3 |
| 2005 | 30 | MLB | Minnesota Twins | — | 416 | 372 | 100 | 24 | 1 | 14 | 34 | 65 | 6 | 23 | 7 | 269 | 340 | 452 | 791 | 183 | 290 | 16 | 8 | 348 | 125 | +12 | +2 | +3 | +1 | +12 | 3.1 |
| 2006 | 31 | MLB | Minnesota Twins | — | 611 | 557 | 155 | 21 | 2 | 31 | 45 | 108 | 5 | 12 | 6 | 278 | 338 | 490 | 828 | 212 | 294 | 18 | 7 | 362 | 135 | +24 | +0 | -6 | +2 | +17 | 3.9 |
| 2007 | 32 | MLB | Minnesota Twins | — | 650 | 600 | 172 | 45 | 1 | 28 | 40 | 101 | 5 | 18 | 9 | 287 | 336 | 505 | 841 | 218 | 303 | 16 | 6 | 366 | 138 | +28 | +0 | -0 | +2 | +18 | 4.9 |
| 2008 | 33 | MLB | Los Angeles Angels | — | 608 | 551 | 153 | 37 | 2 | 21 | 50 | 108 | 6 | 19 | 5 | 278 | 344 | 466 | 811 | 189 | 312 | 18 | 8 | 358 | 132 | +22 | +2 | -8 | +2 | +17 | 3.6 |
| 2009 | 34 | MLB | Los Angeles Angels | — | 506 | 451 | 135 | 26 | 1 | 22 | 47 | 92 | 3 | 18 | 4 | 299 | 369 | 508 | 877 | 208 | 330 | 18 | 9 | 383 | 151 | +29 | +2 | +0 | +2 | +14 | 4.9 |
| 2010 | 35 | MLB | Los Angeles Angels | — | 646 | 573 | 161 | 36 | 0 | 23 | 61 | 106 | 7 | 9 | 12 | 281 | 357 | 464 | 821 | 183 | 307 | 16 | 9 | 362 | 135 | +26 | -3 | -3 | +2 | +18 | 4.1 |
| 2011 | 36 | MLB | Los Angeles Angels | — | 649 | 580 | 152 | 24 | 2 | 23 | 62 | 125 | 4 | 5 | 7 | 262 | 337 | 429 | 767 | 167 | 297 | 19 | 10 | 341 | 119 | +14 | -2 | -7 | -7 | +18 | 1.7 |
| 2012 | 37 | MLB | Los Angeles Angels | — | 584 | 534 | 167 | 24 | 1 | 16 | 38 | 133 | 8 | 9 | 1 | 313 | 367 | 451 | 819 | 139 | 389 | 23 | 7 | 363 | 136 | +24 | +1 | +1 | -6 | +17 | 3.7 |
| 2013 | 38 | MLB | Detroit Tigers | — | 652 | 606 | 184 | 37 | 5 | 17 | 26 | 113 | 7 | 3 | 2 | 304 | 340 | 465 | 805 | 162 | 344 | 17 | 4 | 349 | 125 | +18 | -0 | -8 | -7 | +18 | 2.2 |
| 2014 | 39 | MLB | Detroit Tigers | — | 586 | 549 | 157 | 33 | 2 | 17 | 23 | 89 | 7 | 4 | 3 | 286 | 323 | 446 | 769 | 160 | 311 | 15 | 4 | 337 | 116 | +10 | -0 | -14 | -6 | +17 | 0.7 |
| 2015 | 40 | MLB | Minnesota Twins | — | 567 | 521 | 125 | 22 | 0 | 22 | 35 | 105 | 6 | 2 | 5 | 240 | 295 | 409 | 704 | 169 | 258 | 19 | 6 | 311 | 96 | -3 | -2 | -2 | -6 | +16 | 0.4 |
| ▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLB Career | — | — | 9251 | 8456 | 2350 | 480 | 37 | 344 | 633 | 1663 | 91 | 185 | 92 | 278 | 335 | 465 | 800 | 188 | 308 | 18 | 7 | 351 | 127 | +281 | +0 | -22 | -33 | +262 | 49.8 | ||