Cesar Izturis
PosSS
B/TS/R
Born1980-02-10
Age (2026)46
Career Stats + Projections
Viewactual = stats as recorded (prior seasons combined) + projected real-world MLB lines · MLE = level/park-neutral translations
Methodology▸ how these numbers are built
All seasons translated to park-neutral MLB-equivalent (MLE) and combined per year. 2026 = actual YTD + projected ROS + total. 2027+ via Advanced Marcel + aging curve.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 21 | MLB | Toronto Blue Jays | — | 140 | 134 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 | 1 | 269 | 279 | 388 | 667 | 119 | 291 | 11 | 1 | 283 | 75 | -4 | +1 | +0 | +2 | +4 | 0.3 |
| 2001 | 21 | MLB | Toronto Blue Jays | — | 140 | 134 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 | 1 | 269 | 279 | 388 | 667 | 119 | 291 | 11 | 1 | 286 | 77 | -4 | +1 | +0 | +2 | +4 | 0.3 |
| 2002 | 22 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 468 | 439 | 102 | 24 | 2 | 1 | 14 | 39 | 0 | 7 | 7 | 232 | 256 | 303 | 559 | 71 | 250 | 8 | 3 | 239 | 41 | -31 | -1 | +0 | +5 | +13 | -1.5 |
| 2002 | 22 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 468 | 439 | 102 | 24 | 2 | 1 | 14 | 39 | 0 | 7 | 7 | 232 | 256 | 303 | 559 | 71 | 250 | 8 | 3 | 243 | 44 | -29 | -1 | +0 | +5 | +13 | -1.3 |
| 2003 | 23 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 593 | 558 | 140 | 21 | 6 | 1 | 25 | 70 | 0 | 10 | 5 | 251 | 283 | 315 | 598 | 65 | 284 | 12 | 4 | 253 | 52 | -32 | +0 | +10 | +6 | +17 | 0.2 |
| 2003 | 23 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 593 | 558 | 140 | 21 | 6 | 1 | 25 | 70 | 0 | 10 | 5 | 251 | 283 | 315 | 598 | 65 | 284 | 12 | 4 | 266 | 61 | -26 | +0 | +10 | +6 | +17 | 0.8 |
| 2004 | 24 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 728 | 670 | 193 | 32 | 9 | 4 | 43 | 70 | 0 | 25 | 9 | 288 | 331 | 381 | 712 | 93 | 316 | 10 | 6 | 308 | 94 | -5 | +1 | +21 | +8 | +21 | 4.7 |
| 2004 | 24 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 728 | 670 | 193 | 32 | 9 | 4 | 43 | 70 | 0 | 25 | 9 | 288 | 331 | 381 | 712 | 93 | 316 | 10 | 6 | 313 | 98 | -2 | +1 | +21 | +8 | +21 | 5.0 |
| 2005 | 25 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 478 | 444 | 114 | 19 | 2 | 2 | 25 | 51 | 4 | 8 | 8 | 257 | 302 | 322 | 624 | 65 | 286 | 11 | 5 | 277 | 70 | -16 | -2 | +5 | +5 | +14 | 0.6 |
| 2005 | 25 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 478 | 444 | 114 | 19 | 2 | 2 | 25 | 51 | 4 | 8 | 8 | 257 | 302 | 322 | 624 | 65 | 286 | 11 | 5 | 281 | 74 | -14 | -2 | +5 | +5 | +14 | 0.8 |
| 2006 | 26 | MLB | 2 teams | — | 278 | 254 | 63 | 12 | 1 | 1 | 19 | 18 | 2 | 1 | 4 | 248 | 305 | 315 | 620 | 67 | 262 | 6 | 7 | 269 | 64 | -11 | -1 | +6 | +1 | +8 | 0.2 |
| 2006 | 26 | MLB | 2 teams | — | 278 | 251 | 63 | 12 | 1 | 1 | 22 | 17 | 2 | 1 | 4 | 251 | 316 | 319 | 635 | 68 | 264 | 6 | 8 | 289 | 79 | -7 | -1 | +6 | +1 | +8 | 0.7 |
| 2007 | 27 | MLB | Pittsburgh Pirates | — | 337 | 314 | 81 | 14 | 2 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 | 3 | 258 | 302 | 315 | 618 | 57 | 275 | 6 | 6 | 272 | 66 | -13 | -1 | +6 | +4 | +10 | 0.6 |
| 2007 | 27 | MLB | Pittsburgh Pirates | — | 337 | 314 | 81 | 14 | 2 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 | 3 | 258 | 302 | 315 | 618 | 57 | 275 | 6 | 6 | 279 | 72 | -11 | -1 | +6 | +4 | +10 | 0.8 |
| 2008 | 28 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 454 | 414 | 109 | 10 | 3 | 1 | 29 | 26 | 6 | 24 | 6 | 263 | 321 | 309 | 630 | 46 | 278 | 6 | 6 | 283 | 74 | -13 | +2 | +12 | +5 | +13 | 2.0 |
| 2008 | 28 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 454 | 414 | 109 | 10 | 3 | 1 | 29 | 26 | 6 | 24 | 6 | 263 | 321 | 309 | 630 | 46 | 278 | 6 | 6 | 287 | 78 | -11 | +2 | +12 | +5 | +13 | 2.2 |
| 2009 | 29 | MLB | Baltimore Orioles | — | 412 | 387 | 99 | 14 | 4 | 2 | 18 | 38 | 3 | 12 | 4 | 256 | 294 | 328 | 622 | 72 | 280 | 9 | 4 | 276 | 69 | -14 | +1 | +14 | +4 | +12 | 1.7 |
| 2009 | 29 | MLB | Baltimore Orioles | — | 412 | 387 | 99 | 14 | 4 | 2 | 18 | 38 | 3 | 12 | 4 | 256 | 294 | 328 | 622 | 72 | 280 | 9 | 4 | 279 | 72 | -13 | +1 | +14 | +4 | +12 | 1.8 |
| 2010 | 30 | MLB | Baltimore Orioles | — | 513 | 473 | 106 | 12 | 1 | 1 | 25 | 53 | 6 | 11 | 5 | 224 | 272 | 260 | 532 | 36 | 249 | 10 | 5 | 239 | 41 | -34 | +0 | +12 | +5 | +15 | -0.2 |
| 2010 | 30 | MLB | Baltimore Orioles | — | 513 | 473 | 109 | 13 | 1 | 1 | 25 | 53 | 6 | 11 | 5 | 230 | 278 | 268 | 546 | 38 | 257 | 10 | 5 | 248 | 48 | -30 | +0 | +12 | +5 | +15 | 0.2 |
| 2011 | 31 | INTL | 3 teams | — | 112 | 101 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 29 | 2 | 0 | 2 | 218 | 275 | 238 | 513 | 20 | 301 | 26 | 5 | 218 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | 31 | INTL | 3 teams | — | 112 | 94 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 28 | 2 | 0 | 2 | 170 | 284 | 191 | 476 | 21 | 239 | 25 | 12 | 230 | 34 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 32 | MLB | Washington Nationals | — | 173 | 166 | 40 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 241 | 254 | 343 | 598 | 102 | 252 | 8 | 2 | 256 | 54 | -9 | -0 | +2 | +2 | +5 | -0.1 |
| 2012 | 32 | MLB | Washington Nationals | — | 173 | 166 | 40 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 241 | 254 | 343 | 598 | 102 | 252 | 8 | 2 | 258 | 56 | -9 | -0 | +2 | +2 | +5 | -0.0 |
| 2013 | 33 | MLB | Cincinnati Reds | — | 142 | 129 | 27 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 209 | 261 | 271 | 532 | 62 | 231 | 9 | 6 | 221 | 27 | -12 | +0 | +4 | +2 | +4 | -0.2 |
| 2013 | 33 | MLB | Cincinnati Reds | — | 142 | 129 | 27 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 209 | 261 | 271 | 532 | 62 | 231 | 9 | 6 | 238 | 40 | -10 | +0 | +4 | +2 | +4 | -0.0 |
| 2014 | 34 | INTL | Cardenales de Lara | — | 172 | 152 | 43 | 7 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 283 | 347 | 342 | 689 | 59 | 309 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 34 | INTL | Cardenales de Lara | — | 172 | 152 | 43 | 7 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 283 | 347 | 342 | 689 | 59 | 309 | 8 | 8 | 307 | 93 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 35 | INTL | Cardenales de Lara | — | 59 | 49 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 204 | 316 | 286 | 602 | 82 | 250 | 15 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 35 | INTL | Cardenales de Lara | — | 59 | 49 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 204 | 316 | 286 | 602 | 82 | 250 | 15 | 14 | 273 | 67 | — | — | — | — | — | — |
| ▸ Career Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | — | — | 4679 | 4350 | 1103 | 177 | 34 | 17 | 226 | 431 | 22 | 110 | 53 | 254 | 294 | 322 | 615 | 68 | 277 | 9 | 5 | 274 | 68 | -169 | +1 | +94 | +50 | +133 | 11.1 | ||
| / 162G | — | — | 650 | 604 | 154 | 25 | 5 | 2 | 31 | 60 | 3 | 15 | 7 | 255 | 295 | 323 | 618 | 68 | 279 | 9 | 5 | 274 | 68 | -23 | +0 | +13 | +7 | +18 | 1.5 | ||
| Career | — | — | 5059 | 4684 | 1185 | 190 | 36 | 17 | 259 | 477 | 25 | 110 | 58 | 253 | 296 | 320 | 616 | 67 | 277 | 9 | 5 | 255 | 53 | -268 | -1 | +94 | +52 | +143 | 2.1 | ||
| / 162G | — | — | 650 | 602 | 152 | 24 | 5 | 2 | 33 | 61 | 3 | 14 | 7 | 252 | 295 | 319 | 614 | 66 | 277 | 9 | 5 | 255 | 53 | -34 | +0 | +12 | +7 | +18 | 0.3 | ||
Historical Stats — Raw (Per Stint)
Actual MLB + MiLB stats as they happened, one row per stint at each level. Use this to see what really got recorded; the table above shows MLB-equivalent translations + projections.
| Year | Age | Lvl | Team | MLB% | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | K% | BB% | wOBA | wRC+ | BAT | RUN | FLD | POS | REP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 21 | MLB | Toronto Blue Jays | — | 140 | 134 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 | 1 | 269 | 279 | 388 | 667 | 119 | 291 | 11 | 1 | 286 | 77 | -4 | +1 | +0 | +2 | +4 | 0.3 |
| 2002 | 22 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 468 | 439 | 102 | 24 | 2 | 1 | 14 | 39 | 0 | 7 | 7 | 232 | 256 | 303 | 559 | 71 | 250 | 8 | 3 | 243 | 44 | -29 | -1 | +0 | +5 | +13 | -1.3 |
| 2003 | 23 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 593 | 558 | 140 | 21 | 6 | 1 | 25 | 70 | 0 | 10 | 5 | 251 | 283 | 315 | 598 | 65 | 284 | 12 | 4 | 266 | 61 | -26 | +0 | +10 | +6 | +17 | 0.8 |
| 2004 | 24 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 728 | 670 | 193 | 32 | 9 | 4 | 43 | 70 | 0 | 25 | 9 | 288 | 331 | 381 | 712 | 93 | 316 | 10 | 6 | 313 | 98 | -2 | +1 | +21 | +8 | +21 | 5.0 |
| 2005 | 25 | MLB | Los Angeles Dodgers | — | 478 | 444 | 114 | 19 | 2 | 2 | 25 | 51 | 4 | 8 | 8 | 257 | 302 | 322 | 624 | 65 | 286 | 11 | 5 | 281 | 74 | -14 | -2 | +5 | +5 | +14 | 0.8 |
| 2006 | 26 | MLB | Chicago Cubs | — | 208 | 192 | 47 | 9 | 1 | 1 | 12 | 14 | 2 | 1 | 4 | 245 | 296 | 318 | 614 | 73 | 258 | 7 | 6 | 277 | 70 | -7 | -1 | +6 | +1 | +6 | 0.4 |
| 2006 | 26 | AAA | Las Vegas 51s | — | 70 | 59 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 271 | 377 | 322 | 699 | 51 | 281 | 4 | 14 | 323 | 105 | +0 | +0 | — | — | +2 | 0.2 |
| 2007 | 27 | MLB | Pittsburgh Pirates | — | 337 | 314 | 81 | 14 | 2 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 | 3 | 258 | 302 | 315 | 618 | 57 | 275 | 6 | 6 | 279 | 72 | -11 | -1 | +6 | +4 | +10 | 0.8 |
| 2008 | 28 | MLB | St. Louis Cardinals | — | 454 | 414 | 109 | 10 | 3 | 1 | 29 | 26 | 6 | 24 | 6 | 263 | 321 | 309 | 630 | 46 | 278 | 6 | 6 | 287 | 78 | -11 | +2 | +12 | +5 | +13 | 2.2 |
| 2009 | 29 | MLB | Baltimore Orioles | — | 412 | 387 | 99 | 14 | 4 | 2 | 18 | 38 | 3 | 12 | 4 | 256 | 294 | 328 | 622 | 72 | 280 | 9 | 4 | 279 | 72 | -13 | +1 | +14 | +4 | +12 | 1.8 |
| 2010 | 30 | MLB | Baltimore Orioles | — | 513 | 473 | 109 | 13 | 1 | 1 | 25 | 53 | 6 | 11 | 5 | 230 | 278 | 268 | 546 | 38 | 257 | 10 | 5 | 248 | 48 | -30 | +0 | +12 | +5 | +15 | 0.2 |
| 2011 | 31 | MLB | Baltimore Orioles | — | 33 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 200 | 450 | 300 | 30 | 6 | 207 | 16 | -3 | +0 | +3 | +1 | +1 | 0.2 | |
| 2011 | 31 | AA | Bowie Baysox | — | 29 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 240 | 296 | 280 | 576 | 40 | 286 | 17 | 7 | 248 | 48 | -2 | -0 | — | — | +1 | -0.1 |
| 2011 | 31 | INTL | Cardenales de Lara | — | 50 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 103 | 300 | 128 | 428 | 26 | 154 | 26 | 18 | 235 | 38 | -4 | -0 | — | — | +1 | -0.3 |
| 2012 | 32 | MLB | Washington Nationals | — | 173 | 166 | 40 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 241 | 254 | 343 | 598 | 102 | 252 | 8 | 2 | 258 | 56 | -9 | -0 | +2 | +2 | +5 | -0.0 |
| 2013 | 33 | MLB | Cincinnati Reds | — | 142 | 129 | 27 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 209 | 261 | 271 | 532 | 62 | 231 | 9 | 6 | 238 | 40 | -10 | +0 | +4 | +2 | +4 | -0.0 |
| 2014 | 34 | INTL | Cardenales de Lara | — | 172 | 152 | 43 | 7 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 283 | 347 | 342 | 689 | 59 | 309 | 8 | 8 | 307 | 93 | -1 | -1 | — | — | +5 | 0.2 |
| 2015 | 35 | INTL | Cardenales de Lara | — | 59 | 49 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 204 | 316 | 286 | 602 | 82 | 250 | 15 | 14 | 273 | 67 | -2 | +0 | — | — | +2 | -0.1 |
| ▸ Career Totals (raw MLB only — historical actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLB Career | — | — | 4679 | 4350 | 1103 | 177 | 34 | 17 | 226 | 431 | 22 | 110 | 53 | 254 | 294 | 322 | 615 | 68 | 277 | 9 | 5 | 274 | 68 | -169 | +1 | +94 | +50 | +133 | 11.1 | ||